德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

概念題材簡(jiǎn)介:
分享

智譜AI概念

智譜AI概念

2024年10月25日,智譜AI推出智能產(chǎn)品——自主智能體AutoGLM,智譜將其稱為是一個(gè)可模擬用戶點(diǎn)擊屏幕的手機(jī)操作助手,以及點(diǎn)擊網(wǎng)頁(yè)的瀏覽器助手。與OpenAI的AI Agent相似,智譜清言AutoGLM模型,也無(wú)需用戶手動(dòng)操作示范,不受制于簡(jiǎn)單的任務(wù)場(chǎng)景或API調(diào)用,即可替代人類在電子設(shè)備執(zhí)行操作。目前,智譜AutoGLM可適配微信、淘寶、美團(tuán)、小紅書(shū)等8款知名應(yīng)用軟件,覆蓋日常生活常用的線上聊天、網(wǎng)購(gòu)、社交、地圖、酒店火車訂票等功能。

概念股平均漲幅

智譜AI

智譜AI概念——贏家江恩五星評(píng)級(jí)統(tǒng)計(jì)

智譜AI概念熱點(diǎn)

100
80
60
40
20
0
0
數(shù)據(jù)搜集中
漲停:0家 漲幅5%以上:0家 跌停:0家 跌幅5%以上:0家

贏家概念解析

促發(fā)事件:
最新事件:
概念解析熱文:

超級(jí)電視概念延續(xù)空頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗,主要股票一覽(附名單)

摘要: 超級(jí)電視概念今日下跌86.92點(diǎn),大跌4.07%,以上影中陰線收盤(pán)于2046.28點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知超級(jí)電視概念為0顆紅星,相比昨日減少1個(gè)星。超級(jí)電視板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期

七日漲停股票排行

排行 股票代碼 股票名稱 漲停次數(shù) 最后漲停 股吧
1 300781 因賽集團(tuán) 1 2026-01-29 股吧

智譜AI概念股漲跌排行榜

序號(hào) 代碼 名稱 昨收 今開(kāi) 最高 最低 每股收益(元) 每股凈資產(chǎn)(元) 漲跌幅 成交量(手) 股吧
1 300825 阿爾特 9.71 9.66 10.4 9.62 -0.3082 4.2353 3.6% 215399.0 股吧
2 300766 每日互動(dòng) 42.27 43.0 44.88 42.6 -0.138 3.9778 2.89% 476512.0 股吧
3 601360 三六零 12.14 12.6 13.28 12.41 -0.02 4.1935 2.22% 3547475.0 股吧
4 688400 凌云光 40.55 40.45 41.81 40.45 0.29 8.7588 1.11% 87964.12 股吧
5 300785 值得買(mǎi) 74.5 75.5 81.94 71.8 0.07 9.4963 0.74% 293815.0 股吧
6 002657 中科金財(cái) 27.92 27.92 28.7 27.7 -0.329 5.113 0.39% 126088.0 股吧
7 003032 *ST傳智 6.37 6.41 6.51 6.34 -0.0212 3.1147 0% 60950.0 股吧
8 000681 視覺(jué)中國(guó) 26.35 26.69 27.4 26.3 0.1061 5.1753 -0.08% 681229.0 股吧
9 002467 二六三 6.63 6.6 6.84 6.53 0.06 1.4203 -0.6% 1068927.0 股吧
10 002123 夢(mèng)網(wǎng)科技 11.69 11.66 11.97 11.56 -0.07 2.1432 -0.86% 198847.0 股吧
11 300688 創(chuàng)業(yè)黑馬 29.83 29.83 30.38 29.45 -0.15 2.3898 -1.01% 61218.0 股吧
12 000158 常山北明 20.04 20.02 20.15 19.8 -0.0972 3.2636 -1.15% 241035.0 股吧
13 300271 華宇軟件 7.77 7.72 7.88 7.62 -0.17 4.4996 -1.16% 199474.0 股吧
14 300657 弘信電子 31.14 31.35 31.64 30.3 0.1887 2.6072 -1.25% 242695.0 股吧
15 603636 南威軟件 11.28 11.2 11.4 11.11 -0.17 3.8738 -1.33% 96028.0 股吧
16 300075 數(shù)字政通 14.8 14.8 14.95 14.53 -0.084 5.6115 -1.55% 103218.0 股吧
17 600640 國(guó)脈文化 14.64 14.6 14.89 14.25 0.0246 4.9988 -1.71% 236260.0 股吧
18 300674 宇信科技 22.53 22.53 22.72 22.11 0.41 6.2881 -1.78% 120887.0 股吧
19 002649 博彥科技 13.95 13.89 14.13 13.68 0.3129 7.256 -1.79% 192892.0 股吧
20 605069 正和生態(tài) 13.27 13.2 13.54 13 -0.1 4.0216 -1.81% 48268.0 股吧
21 300663 科藍(lán)軟件 17.14 17.13 17.37 16.8 -0.022 1.5803 -1.87% 96080.0 股吧
22 601801 皖新傳媒 6.91 6.91 6.95 6.77 0.49 6.2156 -1.88% 158659.0 股吧
23 603000 人民網(wǎng) 24.44 24.21 24.9 23.9 0.0304 3.3212 -1.92% 557217.0 股吧
24 300133 華策影視 9.27 9.16 9.59 9.08 0.09 3.8432 -1.94% 1376955.0 股吧
25 300366 ST創(chuàng)意 6.68 6.6 6.72 6.45 -0.3276 2.6974 -2.1% 126918.0 股吧
26 688232 新點(diǎn)軟件 28.52 28.56 28.77 27.87 -0.33 16.0596 -2.1% 32796.668 股吧
27 002712 思美傳媒 6.63 6.62 6.74 6.49 -0.0272 2.5034 -2.11% 325491.0 股吧
28 300047 天源迪科 13.39 13.42 13.58 13.08 0.0605 5.1701 -2.24% 211590.0 股吧
29 300738 奧飛數(shù)據(jù) 23.83 23.83 24.3 23.1 0.148 3.5661 -2.31% 742106.0 股吧
30 002065 東華軟件 9.7 9.82 9.88 9.44 0.1093 3.8058 -2.47% 673068.0 股吧
查看更多股票

智譜AI概念最新消息

免責(zé)聲明:

贏家財(cái)富網(wǎng)搜集整理概念板塊數(shù)據(jù)僅為《贏家江恩證券分析系統(tǒng)》軟件數(shù)據(jù)處理使用,不構(gòu)成任何建議,對(duì)于數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,真實(shí)性,完整性,有效性,及時(shí)性不予保證。

發(fā)表評(píng)論

舉報(bào)

添加群

請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

固安县| 博白县| 措勤县| 英吉沙县| 合水县| 乌鲁木齐县| 高雄市| 沽源县| 岳阳县| 河西区| 来凤县| 赤峰市| 安康市| 开鲁县| 达州市| 进贤县| 桂林市| 原阳县| 兰坪| 建阳市| 桐庐县| 阳新县| 栾城县| 西乌| 于都县| 广水市| 泽普县| 垣曲县| 阿图什市| 宁明县| 兴城市| 沛县| 宝山区| 庆安县| 桂平市| 浙江省| 夏邑县| 辉南县| 盐池县| 蒙自县| 板桥市|