- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 晨鳴控股有限公司 | 45600 | 15.63 | 不變 |
| HKSCCNOMINEESLIMITED | 37300 | 12.81 | 1.07萬 |
| 晨鳴控股(香港)有限公司 | 36400 | 12.49 | 不變 |
【ST晨鳴(000488)今日主力資金流向,資金凈流入2993.4萬元,今日超大單凈流入-62.08萬元,大單凈流入3055.48萬元 3日資金總流向3853.42萬,5日資金總流向4534.32萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -2.05 | -1.31 | -0.49 | -2.53 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 334786.06 | 210663.1 | 79715.77 | 2272947.5 |
| 營業(yè)同比增長 | -83.11% | -84.83% | -88.21% | -14.58% |
| 凈利潤(萬元) | -600781.7 | -385795.3 | -145163.42 | -741078.44 |
| 凈利潤同比增長 | -746.05% | -13567.59% | -2594.38% | -478.38% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -97.29% | -53.39% | -17.22% | -57.25% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 1.0868 | 1.8125 | 2.6198 | 3.1201 |
| 銷售毛利率 | -62.27% | -76.93% | -131.92% | 2.57% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 5285497.5 | 5469887.5 | 5802297 | 6350929.5 |
| 總資產(chǎn)同比 | -29.71% | -29.42% | -27.62% | -20.1% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 2977498 | 3048671.2 | 3133040 | 3185507 |
| 貨幣資金(萬元) | 73163.97 | 95366.15 | 228267.92 | 590988 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 88245.22 | 93073.15 | 115365.88 | 138429.03 |
| 存貨(萬元) | 268300.44 | 252231.62 | 289904.56 | 283538.9 |
| 總負(fù)債(萬元) | 4751052.5 | 4700382 | 4774247.5 | 5067352.5 |
| 總負(fù)債同比 | -14.05% | -17.26% | -19.49% | -13.21% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 824246.94 | 842690.2 | 836513.7 | 770896.75 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 4180.41 | 4810.6 | 4882.87 | 5453.89 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 89.89% | 85.93% | 82.28% | 79.79% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 728948.5 | 496850.78 | 251551 | 2641144.5 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 543261.25 | 372720.38 | 184877.03 | 2214483 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 7465.55 | 5111.33 | 2208.49 | 24117.11 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 40874.42 | 28777.11 | 14568.45 | 75116.9 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 122534.34 | 80466.57 | 44959.54 | 196798.25 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -652284.4 | -415593.78 | -190376.97 | -782073.44 |
| 利潤總額(萬元) | -654931.7 | -418106.66 | -190237.56 | -785319.1 |
| 所得稅(萬元) | -11280.79 | 360.36 | -25293.25 | -6017.17 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -581011.44 | -364536.38 | -146151.14 | -720238.56 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 70258.93 | 78530.33 | 53061.99 | 262319.16 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 1678.19% | 882.72% | 623.23% | 428.42% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 90.81% | -330.5% | -270.57% | 56.12% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 387690.94 | 245425.03 | 131176.73 | 2323770.8 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -46398.2 | -49345.45 | -49808.4 | 46580.16 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -1108.26% | -554.67% | -585.02% | 76.08% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -27918.88 | -37985.14 | -11631.35 | -372492.1 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -666.86% | -426.97% | -136.61% | -608.36% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-02-28 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 109600 | 117700 | 126400 | 133600 |
| 較上期變化 | -7.32 | -7.63 | -5.72 | -3.56 |
| 人均流通股(股) | 18200 | 16800 | 15500 | 14600 |
| A股股東數(shù)(戶) | 9.25 | 9.98 | 10.8 | 11.46 |
| 行業(yè)平均(戶) | 55700 | 49500 | 46800 |





















