液冷服務(wù)器【聊吧互動】
2月12日液冷服務(wù)器概念在漲幅排行榜排名第二,優(yōu)刻得、申菱環(huán)境等股領(lǐng)漲

中航三鑫股份有限公司成立于1995年,總部設(shè)在深圳。公司于2007年成功在深交所中小板掛牌上市,股票代...更多>>
公司地址:廣東省深圳市南山區(qū)南海大道2061號新保輝大廈17層
公司電話:0755-26067916
| 申購日期 | 股票簡稱 | 申購代碼 | 發(fā)行價 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 通領(lǐng)科技 | 920187 | 29.62 |
| 2026-02-09 | 通寶光電 | 920168 | 16.17 |
星級:
依據(jù)“贏家江恩五星評級展示”給予星級展示
綜述:依據(jù)贏家財富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心及贏家江恩五星評定,綜合給予海南發(fā)展(002163)評定。
依據(jù)贏家江恩趨勢工具得出,目前處于下跌趨勢中, 依據(jù)贏家江恩價格工具得出:當(dāng)前支撐位:14.29,當(dāng)前阻力位:18.07,由贏家江恩時間周期工具展示得出:下一個時間窗口為2026-02-16。詳情>>
星級:
支撐:
14.29阻力:
18.07時間窗口:
2026-02-16風(fēng)險提示:本頁面利用《贏家江恩軟件》《贏家十二宮軟件》系列工具客觀數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)模型運算,系軟件圖表語言,由此得出的相關(guān)結(jié)論,不供參考,不構(gòu)成任何投資建議。贏家財富網(wǎng)版權(quán)所有,轉(zhuǎn)載請注明出處。
贏家十二宮:根據(jù)贏家江恩工具星級模型,海南發(fā)展(002163)為星。
該股自近期高點18.53跌至今日15.4,共下跌3.13元,跌幅20.32%,當(dāng)前股價處于2025年11月7日形成的上漲結(jié)構(gòu)頂部線與警戒線之間。依據(jù)贏家十二宮多空能量守恒規(guī)則,若多方能量再度聚集發(fā)力上攻,上方平衡位置關(guān)注結(jié)構(gòu)......詳細內(nèi)容
贏家極反通道:根據(jù)贏家江恩工具星級模型,海南發(fā)展(002163)為星。
個股2026年2月6日跌破生命線由強勢區(qū)域進入弱勢區(qū)域,根據(jù)工具信號和規(guī)則,失守一線看低一線,該區(qū)域內(nèi)運行波段以震蕩或震蕩下跌走勢為主,目前依舊延續(xù)短期下跌趨勢,注意風(fēng)險規(guī)避,耐心等待多頭信號,下方支撐關(guān)......詳細內(nèi)容
贏家乾坤K線:根據(jù)贏家江恩工具星級模型,海南發(fā)展(002163)為星。
2月12日股價以光頭中陰線收盤,目前股價處于藍色區(qū)域(下跌趨勢),位于空頭出局線下方,空頭出局線對當(dāng)前股價形成壓制,短期看空。后市如若股價有效突破空頭出局線,則有望形成短期反彈;如不能突破空頭出局線,......詳細內(nèi)容
贏家資金流向:根據(jù)贏家江恩工具星級模型,海南發(fā)展(002163)為星。
2月9日主力資金流向,主力資金凈流入1428.46萬元,超大單凈流入846.31萬元,大單凈流入582.15萬元 ,3日主力資金凈流入2.12億元,5日主力資金凈流入3.25億元。近15日主力資金凈流出1.48億元。依據(jù)贏家江恩資金模型......詳細內(nèi)容
贏家江恩輪中輪:根據(jù)贏家江恩工具星級模型,海南發(fā)展(002163)為星。
依據(jù)贏家江恩輪中輪價格模型工具展示,2月12日以光頭中陰線收盤,自近期高點25.03跌至今日,下跌了9.63點,受贏家江恩輪中輪三角形14.36點支撐。依據(jù)贏家江恩輪中輪規(guī)則,市場中三分位、四分位是一切市場周期運行......詳細內(nèi)容
答:海南發(fā)展上市時間為:2007-08-23
答:2012-05-31
答:【中航三鑫(002163) 今日主力資金...
答:海南發(fā)展公司 2024-03-31 財務(wù)報告,...
答:海南發(fā)展的注冊資金是:8.45億元
2026-02-09
2026-02-06
2026-01-19
2026-01-05
2025-12-29
2025-12-29
2021-08-30
2021-06-01
2021-05-28
2020-03-17
2020-01-03
2020-01-02
2026-02-12
2026-02-12
2026-02-12
2026-02-12
2026-02-12
2026-02-12
2026-02-12
2026-02-13
2026-02-13
2026-02-13
2022-06-17
2026-02-12
| 機構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 海南省發(fā)展控股有限公司 | 22700 | 28.28 | 84.21萬 |
| 深圳貴航實業(yè)有限公司 | 1121.77 | 1.4 | 不變 |
| 中航通用飛機有限責(zé)任公司 | 803.55 | 1 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 672.86 | 0.84 | 251.80萬 |
| 南方中證1000ETF | 542.38 | 0.67 | -3.11萬 |
| 湖北長樂健康食品有限公司 | 443.76 | 0.55 | 不變 |
| 華夏中證1000ETF | 321.46 | 0.4 | -8800.00 |
| 廣發(fā)中證基建工程ETF | 253.41 | 0.32 | 新進 |
【海南發(fā)展(002163)今日主力資金流向,資金凈流入1428.46萬元,今日超大單凈流入846.31萬元,大單凈流入582.15萬元 3日資金總流向21182.37萬,5日資金總流向32527.67萬。
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.43 | -0.25 | -0.02 | -0.45 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 249903.23 | 156360.81 | 70001.84 | 391180.25 |
| 營業(yè)同比增長 | -10.12% | -16% | -10.48% | -6.48% |
| 凈利潤(萬元) | -36481.68 | -21253.52 | -1458.53 | -37936.01 |
| 凈利潤同比增長 | -56.65% | -394.64% | 50.24% | -514.27% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -41.11% | -22.06% | -1.37% | -30.15% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 0.8336 | 1.0138 | 1.2497 | 1.2669 |
| 銷售毛利率 | 11.05% | 8.99% | 9.16% | 8.11% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 658640.25 | 582492.8 | 572456.75 | 615094.6 |
| 總資產(chǎn)同比 | 12.11% | -4.97% | -7.72% | -4.04% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 49862.38 | 62063.42 | 76465.84 | 78131.57 |
| 貨幣資金(萬元) | 100988.22 | 84933.03 | 80754.65 | 118121.95 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 68916.68 | 74138.87 | 56162.95 | 61564.82 |
| 存貨(萬元) | 21778.19 | 12184.41 | 11947.67 | 12723.41 |
| 總負債(萬元) | 556453.6 | 491486.1 | 461238.6 | 502070.97 |
| 總負債同比 | 21.29% | 7.1% | -0.76% | 4.27% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 203193.55 | 199735.11 | 181595.39 | 211343.06 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負債率 | 84.49% | 84.38% | 80.57% | 81.63% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 255400.19 | 159588.75 | 71621.79 | 400849.06 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 222295.33 | 142308.72 | 63588.34 | 359474.2 |
| 銷售費用(萬元) | 5889.3 | 2506.81 | 1172.09 | 5686.82 |
| 管理費用(萬元) | 16954.57 | 8702.44 | 4126.08 | 21669.56 |
| 財務(wù)費用(萬元) | 1838.33 | 961.5 | 447.86 | 1487.78 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -36023.83 | -21690.51 | -1616.42 | -46345.13 |
| 利潤總額(萬元) | -35815.37 | -21585.3 | -1609.6 | -46401.95 |
| 所得稅(萬元) | 368.83 | 297.5 | 202.95 | 288.4 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -37999.01 | -22028.8 | -1543.35 | -39171.29 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | -43966.16 | -34864.78 | -28244.53 | -7096.17 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -659% | -140.42% | -82.33% | -279.46% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 87.67% | 40.24% | -21.14% | -112.48% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 223641.86 | 129198.69 | 69753.14 | 314934.78 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 7441.97 | -865.23 | -560.87 | -2054.42 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 111.55% | -3.48% | -1.63% | -80.91% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 29867.63 | 10908.38 | -5520.4 | 6470.27 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 447.68% | 43.93% | -16.09% | 254.81% |
| 截止日期 | 2026-01-20 | 2026-01-09 | 2025-12-31 | 2025-12-19 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 149900 | 164200 | 193700 | 133500 |
| 較上期變化 | -8.72 | -15.19 | 45.04 | 10.11 |
| 人均流通股(股) | 5359.67 | 4892.53 | 4149.43 | 6018.42 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 82900 |
| 披露日期 | 會計年度 | 分配預(yù)案 | 實施狀況 |
|---|---|---|---|
| 2022年04月28日 | 2021年12月31日 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 股東大會通過 |
| 2021年08月31日 | 2021年06月30日 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 董事會通過 |
| 2021年04月10日 | 2020年12月31日 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 股東大會通過 |
| 2020年08月26日 | 2020年06月30日 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 董事會通過 |
| 2020年03月18日 | 2019年12月31日 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 股東大會通過 |
| 2019年08月26日 | 2019年06月30日 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 董事會通過 |
| 2019年03月26日 | 2018年12月31日 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 股東大會通過 |
| 2018年08月29日 | 2018年06月30日 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 董事會通過 |
| 查看更多 | |||
| 股票簡稱 | 公告日 | 分紅(每10股) | 送股(每10股) | 轉(zhuǎn)增股(每10股) | 登記日 | 除權(quán)日 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航三鑫 | 2018-08-29 | -- | -- | 董事會通過 | |||
| 中航三鑫 | 2018-04-24 | -- | -- | 股東大會通過 | |||
| 中航三鑫 | 2017-08-28 | -- | -- | 董事會通過 | |||
| 中航三鑫 | 2017-03-31 | -- | -- | 股東大會通過 | |||
| 中航三鑫 | 2016-08-22 | -- | -- | 董事會通過 | |||
| 中航三鑫 | 2016-04-25 | -- | -- | 股東大會通過 | |||
| 中航三鑫 | 2015-08-29 | -- | -- | 董事會通過 | |||
| 中航三鑫 | 2015-04-21 | -- | -- | 股東大會通過 | |||
| 查看更多 | |||||||
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 002163 海南發(fā)展 |
2026-01-19 | 17.21-18.59 | 10 |
| 2025-12-26 | 20.81-22.75 | 9 | |
| 2025-12-24 | 18.98-19.35 | 8 | |
| 2025-12-23 | 17.59-17.59 | 7 | |
| 2025-12-22 | 15.87-15.99 | 6 | |
| 2025-12-19 | 13.15-14.54 | 5 | |
| 2025-12-10 | 15.7-17.27 | 4 | |
| 2025-12-08 | 14.05-15.33 | 3 | |
| 2025-11-05 | 14.66-16.52 | 2 | |
| 2025-11-03 | 12.85-14.37 | 1 |