- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 海亮集團(tuán)有限公司 | 61200 | 27.66 | 不變 |
| Z&PENTERPRISESLLC | 21300.002 | 9.64 | 不變 |
| 浙江嘉行慈善基金會(huì) | 6107.35 | 2.76 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 5738.28 | 2.59 | 3359.87萬 |
| 華能貴誠(chéng)信托有限公司-華能信托·悅文1號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 4919.35 | 2.22 | 不變 |
| 浙江海亮股份有限公司-第二期員工持股計(jì)劃 | 3666.15 | 1.66 | 不變 |
| 信泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)產(chǎn)品 | 3577.96 | 1.62 | 1197.80萬 |
| 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅 | 2272.5 | 1.03 | 新進(jìn) |
| 北京風(fēng)炎投資管理有限公司-北京風(fēng)炎臻選4號(hào)私募證券投資基金 | 2153.5 | 0.97 | 不變 |
【海亮股份(002203)今日主力資金流向,資金凈流入6444.98萬元,今日超大單凈流入1034.7萬元,大單凈流入5410.28萬元 3日資金總流向5613.16萬,5日資金總流向12539.68萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.51 | 0.36 | 0.174 | 0.35 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 6501779.5 | 4453404 | 2053122.9 | 8754542 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | -4.56% | 1.14% | -6.05% | 15.57% |
| 凈利潤(rùn)(萬元) | 92466.2 | 71139.83 | 34487.91 | 70330.11 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 5.21% | 15.03% | 9.46% | -37.1% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 6.42% | 4.97% | 2.4% | 4.94% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 7.3288 | 6.838 | 6.792 | 6.8998 |
| 銷售毛利率 | 3.68% | 3.73% | 3.7% | 3.21% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 4786403 | 4738077 | 4694639.5 | 4447952 |
| 總資產(chǎn)同比 | 6.65% | -0.65% | 6.93% | 10.08% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 944034.25 | 947852.8 | 950173.75 | 965706.94 |
| 貨幣資金(萬元) | 832150.7 | 651435.4 | 550284.1 | 643601.3 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 736019.44 | 923890.7 | 894495.3 | 784829.44 |
| 存貨(萬元) | 972993.8 | 991279.8 | 1035808.75 | 875513.25 |
| 總負(fù)債(萬元) | 2853039.5 | 3060291.8 | 3024041.8 | 2753191.8 |
| 總負(fù)債同比 | 2.34% | -0.48% | 12.51% | 16.83% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 201533.33 | 244232.7 | 252874.34 | 250376.47 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 606.77 | 461.79 | 0 | 538.68 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 59.61% | 64.59% | 64.41% | 61.9% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬元) | 6386435.5 | 4359452 | 2020084.8 | 8693264 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬元) | 6254204 | 4281732.5 | 1974437.2 | 8457838 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 20986.04 | 12779.96 | 6221.55 | 24101.38 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 80037.77 | 55560.34 | 28400.19 | 103914.84 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 10640.24 | -4034.42 | 5880.21 | 79038.41 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬元) | 108724.2 | 80137.97 | 37498.9 | 60935.48 |
| 利潤(rùn)總額(萬元) | 110422.53 | 81538.28 | 38618.26 | 65805.82 |
| 所得稅(萬元) | 18834.27 | 12847.32 | 6760.18 | 4714.9 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬元) | 99461.22 | 81212.72 | 29103.12 | 62652.01 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬元) | 7708.84 | -117289.91 | -254512.72 | -230024.6 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 49.03% | -294.26% | -17714.17% | -210.49% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 112.87% | 137.15% | 98.74% | -141.45% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 7395484 | 4769809 | 2311887.8 | 9722305 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -29827.57 | -5205.05 | 6240.49 | -109349.6 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -189.69% | -13.06% | 434.34% | -100.06% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 34603.15 | 164071.44 | 246974.81 | 239755.98 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 220.06% | 411.63% | 17189.53% | 219.39% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 30600 | 16700 | 20000 | 17300 |
| 較上期變化 | 83.72 | -16.55 | 15.45 | -12.84 |
| 人均流通股(股) | 72300 | 115900 | 96600 | 111500 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 91400 | 81300 | 87800 | 95200 |




















