- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 上海兆格企業(yè)管理中心(有限合伙) | 2624.82 | 14.36 | 不變 |
| 深圳市鳳凰山文化旅游投資有限公司 | 781.16 | 4.27 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 125.13 | 0.68 | -138.24萬 |
| 南方中證1000ETF | 119.71 | 0.65 | -1.64萬 |
| 國泰中證全指通信設(shè)備ETF | 78.79 | 0.43 | 新進(jìn) |
| 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 | 71.38 | 0.39 | 不變 |
| 華夏中證1000ETF | 71.14 | 0.39 | -1400.00 |
【美格智能(002881)今日主力資金流向,資金凈流入6531.97萬元,今日超大單凈流入4175.64萬元,大單凈流入2356.33萬元 3日資金總流向8497.07萬,5日資金總流向10965.19萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.43 | 0.32 | 0.18 | 0.5204 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 282128.8 | 188647.53 | 99706.23 | 294137.4 |
| 營業(yè)同比增長 | 29.3% | 44.5% | 73.57% | 36.98% |
| 凈利潤(萬元) | 11317.02 | 8416.68 | 4630.41 | 13557.15 |
| 凈利潤同比增長 | 23.88% | 151.38% | 616.02% | 110.16% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 6.49% | 5.24% | 2.91% | 8.94% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 6.4019 | 6.191 | 6.1811 | 5.9859 |
| 銷售毛利率 | 13.13% | 13.36% | 14.54% | 17.03% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 285066.6 | 300483.2 | 309156.88 | 275955.47 |
| 總資產(chǎn)同比 | 22.12% | 26.39% | 19.15% | 28.67% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 1664.98 | 1671.59 | 1634.7 | 1762.12 |
| 貨幣資金(萬元) | 32119.39 | 34876.37 | 46034.99 | 34987.7 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 74113.02 | 98080.53 | 120827.66 | 100806.96 |
| 存貨(萬元) | 81215.6 | 80212.41 | 70283.63 | 65055.21 |
| 總負(fù)債(萬元) | 116933.99 | 138401.03 | 147335.77 | 119244.14 |
| 總負(fù)債同比 | 44.59% | 51.24% | 29.91% | 79.33% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 55348.49 | 63349.36 | 67861.68 | 57991.59 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 41.02% | 46.06% | 47.66% | 43.21% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 270104.44 | 178748.73 | 93139.87 | 281064.28 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 245073.45 | 163436.5 | 85207.24 | 244036.94 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 4617.12 | 2883.68 | 1333.16 | 5918.98 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 4705.46 | 3116.55 | 1456.51 | 6303.74 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -306.25 | -733.3 | 106.56 | 3254.25 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 12216.67 | 9289.87 | 5542.39 | 12550.31 |
| 利潤總額(萬元) | 12214.05 | 9288.94 | 5541.9 | 12414.07 |
| 所得稅(萬元) | 897.04 | 872.26 | 911.49 | -1023.4 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 10475.27 | 8233.49 | 4480.9 | 12703.06 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 4133.12 | -8397.82 | -6688.91 | -12989.05 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 158.81% | -1229.3% | -60.55% | -64% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -124.39% | -95.7% | -68.23% | 204.56% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 326247.22 | 208382.44 | 93205.88 | 280143.12 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -2611.36 | -1773.09 | -468.29 | 1675.86 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -100.34% | -259.55% | -4.24% | 8.26% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -4947.19 | 9934.59 | 17889.24 | 30647.3 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -190.1% | 1454.25% | 161.93% | 151.01% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 52700 | 50500 | 52400 | 23800 |
| 較上期變化 | 4.38 | -3.75 | 120.19 | -8.71 |
| 人均流通股(股) | 3469.24 | 3587.18 | 3452.97 | 7603.08 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 68500 | 66400 | 61000 | 58500 |














