- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 202000 | 23.17 | -800.00 |
| 鄭州市財(cái)政局 | 65700 | 7.54 | 不變 |
| 鄭州投資控股有限公司 | 40100.004 | 4.59 | 不變 |
| 百瑞信托有限責(zé)任公司 | 38600 | 4.43 | 不變 |
| 中原信托有限公司 | 31900 | 3.65 | 不變 |
| 豫泰國(guó)際(河南)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 16900 | 1.93 | 不變 |
| 河南盛潤(rùn)控股集團(tuán)有限公司 | 13300 | 1.53 | 不變 |
| 河南投資集團(tuán)有限公司 | 11900.001 | 1.37 | 不變 |
| 鄭州發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 8685.97 | 1 | 不變 |
| 鄭州市政集團(tuán)有限公司 | 6655 | 0.76 | 新進(jìn) |
| 鄭州市市政設(shè)施維修建設(shè)有限公司 | 6655 | 0.76 | 新進(jìn) |
| 鄭州市環(huán)衛(wèi)清潔有限公司 | 6655 | 0.76 | 新進(jìn) |
【鄭州銀行(002936)今日主力資金流向,資金凈流入1696.09萬(wàn)元,今日超大單凈流入1288.11萬(wàn)元,大單凈流入407.98萬(wàn)元 3日資金總流向5639.73萬(wàn),5日資金總流向7281.6萬(wàn)。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.25 | 0.18 | 0.11 | 0.15 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 939473.2 | 668999.7 | 347546.7 | 1287720 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 3.91% | 4.64% | 2.22% | -5.78% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 227905.1 | 162735.89 | 101559.09 | 187576.2 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 1.56% | 2.1% | 4.98% | 1.39% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 5.06% | 3.62% | 2.28% | 3.21% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 5.0313 | 5.0029 | 4.9121 | 4.8884 |
| 銷售毛利率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 74355224 | 71973816 | 70653088 | 67636528 |
| 總資產(chǎn)同比 | 11.54% | 11.47% | 11.64% | 7.24% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 68593800 | 66236352 | 65002064 | 62007048 |
| 總負(fù)債同比 | 12.48% | 12.39% | 12.61% | 7.58% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 92.25% | 92.03% | 92% | 91.68% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 675526.6 | 473579.4 | 226973.9 | 1107757.1 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 224305 | 146812.5 | 61948 | 371293.38 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 263946.6 | 195420.3 | 120572.8 | 179962.8 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 263859.72 | 195247.8 | 120558.3 | 178643.1 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 33857 | 28612.2 | 18966.3 | -7703.9 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 227906 | 162789.8 | 101573.9 | 185867.8 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 1718675.2 | 775745.6 | -13825.6 | 876535.6 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 4000.62% | 481.6% | -4.52% | 460.78% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 121.6% | 45.55% | 8.49% | 26.43% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -1757151.8 | -947494.7 | -547642.3 | -1196046.9 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -4090.19% | -588.23% | -179.2% | -628.74% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 81750.5 | 10950.8 | 255864.7 | 509614.3 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 190.29% | 6.8% | 83.72% | 267.89% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-02-28 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 108400 | 108300 | 107100 | 108300 |
| 較上期變化 | 0.04 | 1.14 | -1.09 | -3.07 |
| 人均流通股(股) | 61900 | 61900 | 62600 | 61900 |
| A股股東數(shù)(戶) | 10.83 | 10.83 | 10.71 | 10.82 |
| 行業(yè)平均(戶) | 80000 | 71500 | 71100 |




















