- 資金流向
- 機構(gòu)持倉
| 機構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 深圳市華德欣潤股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 7728.84 | 28.38 | 不變 |
| 廣東恒健國際投資有限公司 | 3312.36 | 12.16 | 不變 |
| 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 273.24 | 1 | 不變 |
| 大成景恒混合A | 127 | 0.47 | 新進 |
【迪瑞醫(yī)療(300396)今日主力資金流向,資金凈流入278.35萬元,今日超大單凈流入60.71萬元,大單凈流入217.63萬元 3日資金總流向365.42萬,5日資金總流向856.53萬。
- 財務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.32 | -0.1038 | 0.0575 | 0.52 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 46875.05 | 35069.45 | 18242.4 | 121780.77 |
| 營業(yè)同比增長 | -60.12% | -60.07% | -72.47% | -11.63% |
| 凈利潤(萬元) | -8725.4 | -2831.2 | 1567.87 | 14192.26 |
| 凈利潤同比增長 | -145.31% | -117.13% | -87.13% | -48.5% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -4.41% | -1.4% | 0.76% | 6.99% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 6.9519 | 7.1739 | 7.5899 | 7.5129 |
| 銷售毛利率 | 33.41% | 38.85% | 42.78% | 43.84% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 278484.12 | 296107.06 | 289535.88 | 310753.34 |
| 總資產(chǎn)同比 | -9.32% | -2.74% | -10.93% | -6.42% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 18834.94 | 18630.58 | 18465.27 | 18378.32 |
| 貨幣資金(萬元) | 23500.69 | 49856.85 | 39326.03 | 58668.03 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 33580.84 | 39583.72 | 44172.21 | 44169 |
| 存貨(萬元) | 49884.49 | 52687.8 | 55904.19 | 57642.09 |
| 總負債(萬元) | 88903.75 | 100473.16 | 82558.19 | 105876.41 |
| 總負債同比 | -8.78% | 3.02% | -24.34% | -17.38% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 7836.2 | 12768.7 | 14190.59 | 25785.71 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 4.88 | 1.57 | 4.82 | 13.26 |
| 資產(chǎn)負債率 | 31.92% | 33.93% | 28.51% | 34.07% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 56324.09 | 37263.29 | 17483.86 | 110795.41 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 31215.13 | 21443.95 | 10438.88 | 68395.56 |
| 銷售費用(萬元) | 15528.92 | 10355.6 | 4089.09 | 23153.74 |
| 管理費用(萬元) | 3944.44 | 2699.87 | 1335.47 | 5683.93 |
| 財務(wù)費用(萬元) | -2456.91 | -2321.36 | -740.77 | -630.03 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -9346.79 | -3050.32 | 1398.64 | 14364.83 |
| 利潤總額(萬元) | -9368.88 | -3104.49 | 1403.73 | 14568.77 |
| 所得稅(萬元) | -643.51 | -272.72 | -163.99 | 378.27 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -9392.13 | -3190.86 | 1396.9 | 13375.55 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | -5821.1 | -843.46 | -4172.35 | -29475.23 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -16.55% | -9.57% | -21.57% | -113.96% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 8% | 77.99% | -13.02% | -708.28% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 63641.56 | 43302.34 | 20334.9 | 113708.28 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -26517.69 | -5586.35 | -279.59 | 2174.98 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -75.4% | -63.4% | -1.45% | 8.41% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -3244.56 | -2872.17 | -15312.67 | 1457.32 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -9.23% | -32.6% | -79.17% | 5.63% |
| 截止日期 | 2026-01-20 | 2026-01-10 | 2025-12-31 | 2025-12-20 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 16200 | 16000 | 15700 | 16600 |
| 較上期變化 | 0.89 | 1.92 | -4.99 | -0.19 |
| 人均流通股(股) | 16800 | 17000 | 17300 | 16400 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 33400 |





















