- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 深圳市恒邦兆豐私募證券基金管理有限公司-恒邦鴻源拾伍號(hào)私募證券投資基金 | 356.65 | 1.94 | -50.00萬 |
| 華泰證券股份有限公司 | 297 | 1.62 | 新進(jìn) |
| 中信證券資產(chǎn)管理(香港)有限公司-客戶資金 | 275.39 | 1.5 | 新進(jìn) |
| 信達(dá)鯤鵬(深圳)股權(quán)投資管理有限公司-深圳信石信興產(chǎn)業(yè)并購股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 200 | 1.09 | 不變 |
| 上海珠池資產(chǎn)管理有限公司-珠池新收益私募證券投資基金12期 | 100 | 0.54 | 新進(jìn) |
【安車檢測(300572)今日主力資金流向,資金凈流入-204.34萬元,今日超大單凈流入474.34萬元,大單凈流入-678.68萬元 3日資金總流向2860.89萬,5日資金總流向3691.28萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.11 | -0.08 | -0.0176 | -1.06 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 32634.07 | 21987.57 | 11480.89 | 44820.56 |
| 營業(yè)同比增長 | -0.17% | 0.3% | -8.23% | -3.05% |
| 凈利潤(萬元) | -2119.01 | -1447.9 | -403.48 | -21285.94 |
| 凈利潤同比增長 | 19.52% | 4.05% | -2716.34% | -263.73% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -1.19% | -0.83% | -0.23% | -11.12% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 7.7352 | 7.7645 | 7.8102 | 7.828 |
| 銷售毛利率 | 30.84% | 31.41% | 25.67% | 28.44% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 247681.94 | 253244.55 | 250701.62 | 253015.44 |
| 總資產(chǎn)同比 | -11.29% | -9.11% | -11.5% | -11.83% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 19340.73 | 19729.15 | 20113.55 | 20468.7 |
| 貨幣資金(萬元) | 72628.17 | 93347.22 | 73519.54 | 92355.2 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 7146.63 | 8219.57 | 8899.2 | 9400.97 |
| 存貨(萬元) | 26531.52 | 25070.28 | 23295.55 | 23691.42 |
| 總負(fù)債(萬元) | 67640.16 | 69571.42 | 65882.06 | 67648.55 |
| 總負(fù)債同比 | -9.2% | -4.05% | -9.44% | -9.69% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 10635.33 | 10214.78 | 9772.91 | 10800.94 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 3.93 | 5.24 | 0.63 | 70.48 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 27.31% | 27.47% | 26.28% | 26.74% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 36434.99 | 24755.43 | 12750.3 | 52672.75 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 22571.35 | 15081.22 | 8534.12 | 32073.53 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 2698.18 | 1900.42 | 866.12 | 4621.1 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 8807.65 | 6114.14 | 2710.98 | 11818.99 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -104.57 | -0.31 | -123.09 | -652.41 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -3187.57 | -2031.99 | -668.75 | -23299.13 |
| 利潤總額(萬元) | -3322.61 | -2135.84 | -763.61 | -23338.09 |
| 所得稅(萬元) | -509.12 | -402.58 | -174.76 | -619.39 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -2949.2 | -2031.62 | -881.98 | -25131.99 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 2163.73 | 1039.27 | -1196.67 | 5263.14 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 9.53% | 45.29% | -6.22% | 39.68% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -577% | 60.88% | -480.04% | 127.55% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 41589.03 | 26989.13 | 13189.01 | 49084.22 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -17613.46 | 602.96 | -16905.94 | 15453.85 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -77.57% | 26.28% | -87.82% | 116.52% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -7256.89 | -3937.05 | -1149.14 | -7454.48 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -31.96% | -171.56% | -5.97% | -56.21% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 16400 | 12300 | 12900 | 13800 |
| 較上期變化 | 33.69 | -4.65 | -6.71 | -3.12 |
| 人均流通股(股) | 11200 | 14900 | 14300 | 13300 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 31100 | 35100 | 36700 | 32800 |















