- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 天津利安隆科技集團(tuán)有限公司 | 3246.13 | 14.55 | 不變 |
| 利安隆國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 2505.92 | 11.24 | 不變 |
| 天津聚鑫隆股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1578.44 | 7.08 | 不變 |
| 天津圣金隆企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 624.46 | 2.8 | 不變 |
| 天津利安隆新材料股份有限公司-第三期員工持股計(jì)劃 | 405.24 | 1.82 | 不變 |
| 紅杉錦程(廈門)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 333.98 | 1.5 | 不變 |
| 天津融創(chuàng)私募股權(quán)投資基金管理有限公司-天津海河融創(chuàng)津京冀智能產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 229.57 | 1.03 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 216.19 | 0.97 | 新進(jìn) |
【利安?。?00596)今日主力資金流向,資金凈流入733.29萬元,今日超大單凈流入-502.44萬元,大單凈流入1235.73萬元 3日資金總流向-420.5萬,5日資金總流向-639萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 1.7079 | 1.0507 | 0.4699 | 1.8566 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 450911.9 | 299504.5 | 148107.25 | 568691.7 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 5.72% | 6.21% | 9.36% | 7.74% |
| 凈利潤(rùn)(萬元) | 39217.43 | 24125.64 | 10790.11 | 42632 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 24.92% | 9.6% | 0.71% | 17.61% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 8.49% | 5.28% | 2.39% | 9.95% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 20.7597 | 20.1033 | 19.9051 | 19.4206 |
| 銷售毛利率 | 21.72% | 21.59% | 21.52% | 21.24% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 1009850.1 | 972099.56 | 940963.8 | 913414.06 |
| 總資產(chǎn)同比 | 13.32% | 10.73% | 3.53% | 11.21% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 323515.53 | 330388.6 | 336319.5 | 341283.6 |
| 貨幣資金(萬元) | 193131.47 | 157106.17 | 129926.69 | 106757.72 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 108099.2 | 115585.29 | 121035.39 | 110793.06 |
| 存貨(萬元) | 141073.1 | 138977.72 | 141767.33 | 132971 |
| 總負(fù)債(萬元) | 505179.44 | 482170.7 | 455222.22 | 440802.72 |
| 總負(fù)債同比 | 18.04% | 13.79% | -1.47% | 12.06% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 54495.1 | 48892.52 | 50491.36 | 55389.65 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 86.55 | 28.01 | 72.8 | 77.09 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 50.03% | 49.6% | 48.38% | 48.26% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬元) | 407821.22 | 272773.88 | 135261.84 | 519108.97 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬元) | 352994.75 | 234854.19 | 116231.12 | 447897.34 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 13912.42 | 9627.62 | 4322.85 | 16476.46 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 17094.23 | 12170.56 | 6429.36 | 23263.7 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 2427.77 | -177.9 | 316.27 | 2572.83 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬元) | 46017.92 | 28335.15 | 13280.27 | 47664.99 |
| 利潤(rùn)總額(萬元) | 45544.25 | 27899.14 | 13282.63 | 47067.59 |
| 所得稅(萬元) | 7354.92 | 4500.29 | 2849.55 | 5647.82 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬元) | 38495.08 | 23626.91 | 10279.68 | 41126.36 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬元) | 28224.98 | -5625.23 | -13840.28 | 46360.83 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 43.41% | -11.8% | -113.1% | 3844.83% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 443.01% | 1101.75% | -50.06% | -104.7% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 382934.3 | 246732.77 | 115226.29 | 447697.44 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -28392.21 | -2689.94 | 123.86 | -52839.19 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -43.67% | -5.64% | 1.01% | -4382.1% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 65762.27 | 55775.34 | 25872.93 | 3206.03 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 101.14% | 116.96% | 211.43% | 265.88% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 14200 | 17700 | 17800 | 16800 |
| 較上期變化 | -20.1 | -0.29 | 5.5 | 27.99 |
| 人均流通股(股) | 15800 | 12600 | 12600 | 13300 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 27000 | 31200 | 29200 | 28300 |















