液冷服務(wù)器【聊吧互動】
2月12日液冷服務(wù)器概念在漲幅排行榜排名第二,優(yōu)刻得、申菱環(huán)境等股領(lǐng)漲

廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司(股票代碼:300628)是國際領(lǐng)先的企業(yè)通信與協(xié)作解決方案提供商,面向...更多>>
公司地址:
公司電話:86-0592-5702000-3100
| 申購日期 | 股票簡稱 | 申購代碼 | 發(fā)行價 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 通領(lǐng)科技 | 920187 | 29.62 |
| 2026-02-09 | 通寶光電 | 920168 | 16.17 |
星級:
依據(jù)“贏家江恩五星評級展示”給予星級展示
綜述:依據(jù)贏家財富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心及贏家江恩五星評定,綜合給予億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)評定。
依據(jù)贏家江恩趨勢工具得出,目前處于短線下跌趨勢中, 依據(jù)贏家江恩價格工具得出:當(dāng)前支撐位:36.94,當(dāng)前阻力位:38.22,由贏家江恩時間周期工具展示得出:下一個時間窗口為2026-02-16。詳情>>
星級:
支撐:
36.94阻力:
38.22時間窗口:
2026-02-16風(fēng)險提示:本頁面利用《贏家江恩軟件》《贏家十二宮軟件》系列工具客觀數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)模型運算,系軟件圖表語言,由此得出的相關(guān)結(jié)論,不供參考,不構(gòu)成任何投資建議。贏家財富網(wǎng)版權(quán)所有,轉(zhuǎn)載請注明出處。
贏家十二宮:根據(jù)贏家江恩工具星級模型,億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)為星。
當(dāng)前處于37天前形成的贏家十二宮上漲結(jié)構(gòu)頂部線上方,目前此位置由前方低點2月6日上攻至今日,漲幅達(dá)2.58%。依據(jù)贏家十二宮結(jié)構(gòu)規(guī)則,若跌破頂部線,多方能量持續(xù)衰減,上漲動能不足,空方能量占據(jù)主導(dǎo),向下警戒......詳細(xì)內(nèi)容
贏家極反通道:根據(jù)贏家江恩工具星級模型,億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)為星。
個股當(dāng)前處于生命線上強(qiáng)勢區(qū)域,短期回調(diào)后在生命線附近獲得支撐并再度展開上攻,根據(jù)工具信號和規(guī)則,生命線上強(qiáng)勢走,站穩(wěn)一線看高一線,上方壓力關(guān)注強(qiáng)勢通道線40.1216元。詳細(xì)內(nèi)容
贏家乾坤K線:根據(jù)贏家江恩工具星級模型,億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)為星。
該股數(shù)據(jù)收集中。詳細(xì)內(nèi)容
贏家資金流向:根據(jù)贏家江恩工具星級模型,億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)為星。
2月10日主力資金流向,主力資金凈流入653.4萬元,超大單凈流入-51.43萬元,大單凈流入704.83萬元 ,3日主力資金凈流入5520.36萬元,5日主力資金凈流入1.57億元。依據(jù)贏家江恩資金模型規(guī)則,股價2月12日微漲0.35%,......詳細(xì)內(nèi)容
贏家江恩輪中輪:根據(jù)贏家江恩工具星級模型,億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)為星。
依據(jù)贏家江恩輪中輪價格模型工具展示,2月12日以下影十字星收盤,該股從近期低點2月6日36.1,至今日漲幅為2.58%,今天突破贏家江恩輪中輪四方形36.94重要位置。依據(jù)贏家江恩輪中輪規(guī)則,市場中圓形、三角形、四方......詳細(xì)內(nèi)容
答:以公司總股本90231.1410萬股為基數(shù),...
答:【億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628) 今日主力資金...
答:億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的注冊資金是:12.64億元
答:億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)上市時間為:2017-03-17
2026-02-12
2026-02-12
2025-12-31
2025-09-17
2025-08-05
2025-07-15
2021-07-06
2021-06-08
2021-05-25
2020-05-25
2020-05-19
2020-05-12
2026-02-12
2026-02-12
2026-02-12
2026-02-12
2026-02-12
2026-02-12
2026-02-12
2026-02-12
2026-02-12
2026-02-12
2022-06-17
2026-02-12
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 廈門億網(wǎng)聯(lián)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 6079.83 | 8.38 | -180.00萬 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 4206.4 | 5.8 | 233.12萬 |
| 全國社?;鹨涣闳M合 | 3310.99 | 4.56 | 400.41萬 |
| 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1009.81 | 1.39 | -169.77萬 |
| 華泰柏瑞滬深300ETF | 854.07 | 1.18 | -48.07萬 |
| 易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式 | 622.21 | 0.86 | -19.46萬 |
| 嘉實價值長青混合A | 610.94 | 0.84 | 不變 |
【億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)今日主力資金流向,資金凈流入653.4萬元,今日超大單凈流入-51.43萬元,大單凈流入704.83萬元 3日資金總流向5520.36萬,5日資金總流向15663.61萬。
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 1.549 | 0.9808 | 0.4447 | 2.0951 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 429833.7 | 264984.4 | 120515.33 | 562133.6 |
| 營業(yè)同比增長 | 4.59% | -0.64% | 3.57% | 29.28% |
| 凈利潤(萬元) | 195811.53 | 124004.17 | 56206.39 | 264785.75 |
| 凈利潤同比增長 | -5.16% | -8.84% | -1.15% | 31.72% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 21.39% | 13.33% | 6.09% | 30.68% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 6.8477 | 6.7906 | 7.5246 | 7.0799 |
| 銷售毛利率 | 63.95% | 65.18% | 64.54% | 65.45% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 978332.94 | 945093.4 | 1016893.5 | 977451.25 |
| 總資產(chǎn)同比 | 7.31% | 4.02% | 10.11% | 10.01% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 108968.51 | 106646.89 | 107096.79 | 107650.17 |
| 貨幣資金(萬元) | 84260.27 | 79955.4 | 80175.51 | 50098.45 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 121716.23 | 94651.6 | 78987.49 | 92165.79 |
| 存貨(萬元) | 119205.15 | 105008.01 | 89467.95 | 81318.85 |
| 總負(fù)債(萬元) | 110910.39 | 85049.55 | 65920.38 | 82684.13 |
| 總負(fù)債同比 | 35.24% | 15.49% | 21.87% | 8.87% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 80597.78 | 60989.23 | 46909.53 | 46969.95 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0.03 | 0.95 | 3.18 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 11.34% | 9% | 6.48% | 8.46% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 225123.05 | 136209.89 | 63081.79 | 294888.38 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 154973.89 | 92263.83 | 42738.08 | 194238.73 |
| 銷售費用(萬元) | 23316.79 | 14779.52 | 6500.98 | 29140.01 |
| 管理費用(萬元) | 11148.67 | 6735.4 | 3475.72 | 15628.89 |
| 財務(wù)費用(萬元) | -2508.41 | -2992.44 | -1978.73 | -6724.46 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 216656.64 | 136937.6 | 61153.6 | 289373.38 |
| 利潤總額(萬元) | 216725.25 | 137018.31 | 61295.57 | 289513.2 |
| 所得稅(萬元) | 20913.71 | 13014.14 | 5089.18 | 24727.46 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 184309.12 | 115558.17 | 53097.38 | 243489.4 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 145967.53 | 95419.85 | 44164.23 | 250892.98 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 444.82% | 320.32% | 147% | 4940.49% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 99.3% | -5.9% | 174.47% | 327.24% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 432234.66 | 274073.56 | 133995.48 | 559841.9 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 106262.56 | 90670.51 | -15779.84 | -62350.67 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 323.82% | 304.38% | -52.52% | -1227.79% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -222076.55 | -159112.69 | -190.24 | -189866.12 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -676.75% | -534.14% | -0.63% | -3738.77% |
| 截止日期 | 2026-01-20 | 2026-01-10 | 2025-12-31 | 2025-11-30 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 36300 | 34800 | 34200 | 38500 |
| 較上期變化 | 4.36 | 1.88 | -11.35 | 1.83 |
| 人均流通股(股) | 20000 | 20900 | 21200 | 18800 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 98900 |
| 披露日期 | 會計年度 | 分配預(yù)案 | 實施狀況 |
|---|---|---|---|
| 2022年04月23日 | 2021年12月31日 | 以公司總股本90231.1410萬股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利8.00元(含稅) | 實施 |
| 2021年08月21日 | 2021年06月30日 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 董事會通過 |
| 2021年04月22日 | 2021年03月09日 | 以公司總股本90228.3540萬股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利6.5元(含稅) | 股東大會通過 |
| 2021年04月22日 | 2021年05月26日 | 以公司總股本90298.554萬股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利6.5元(含稅;扣稅后,持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率征收,本公司暫不扣繳個人所得稅) | 實施 |
| 2020年08月15日 | 2020年06月30日 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 董事會通過 |
| 2020年04月15日 | 2020年04月02日 | 以公司總股本59939.2萬股為基數(shù),每10股轉(zhuǎn)增5股并派發(fā)現(xiàn)金紅利9元(含稅;扣稅后,持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率征收,本公司暫不扣繳個人所得稅) | 實施 |
| 2019年08月15日 | 2019年06月30日 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 董事會通過 |
| 2019年04月24日 | 2019年06月27日 | 以公司剔除已回購股份后總股本29953.6000萬股為基數(shù),每10股轉(zhuǎn)增10股并派發(fā)現(xiàn)金紅利12元(含稅;扣稅后,持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率征收,本公司暫不扣繳個人所得稅) | 實施 |
| 查看更多 | |||
| 股票簡稱 | 公告日 | 分紅(每10股) | 送股(每10股) | 轉(zhuǎn)增股(每10股) | 登記日 | 除權(quán)日 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 2018-08-10 | -- | -- | 董事會通過 | |||
| 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 2018-04-25 | 16 | 10 | 2018-05-25 | 2018-05-28 | 實施 | |
| 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 2017-08-28 | 10 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 實施 | ||
| 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 2017-04-01 | 18 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 實施 | ||
| 查看更多 | |||||||
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) |
2020-04-22 | 82.4-88.53 | 10 |
| 2019-07-01 | 110-117.78 | 9 | |
| 2019-04-19 | 105-109.45 | 8 | |
| 2017-03-31 | 331.2-331.2 | 7 | |
| 2017-03-30 | 301.09-301.09 | 6 | |
| 2017-03-29 | 273.72-273.72 | 5 | |
| 2017-03-28 | 248.84-248.84 | 4 | |
| 2017-03-27 | 226.22-226.22 | 3 | |
| 2017-03-24 | 205.65-205.65 | 2 | |
| 2017-03-23 | 186.95-186.95 | 1 |