- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 湖北省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 16900 | 15.82 | 不變 |
| 武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 3364.07 | 3.16 | 不變 |
| 湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 1347.32 | 1.26 | 新進(jìn) |
| 南方中證1000ETF | 975.11 | 0.91 | -10.93萬(wàn) |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 798.06 | 0.75 | 389.79萬(wàn) |
| 華夏中證1000ETF | 579.52 | 0.54 | -5900.00 |
| 廣發(fā)中證1000ETF | 448 | 0.42 | -19.57萬(wàn) |
【東湖高新(600133)今日主力資金流向,資金凈流入3564.52萬(wàn)元,今日超大單凈流入3285.45萬(wàn)元,大單凈流入279.07萬(wàn)元 3日資金總流向12420.37萬(wàn),5日資金總流向22970.3萬(wàn)。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.071 | 0.0461 | -0.0026 | 0.4831 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 164698.66 | 106798.98 | 44607.69 | 336714.9 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 32.53% | 31.66% | 18.84% | -77.05% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 7567.85 | 4917.96 | -273.85 | 52810.53 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | -65.37% | -40.32% | -107.89% | -51.07% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 0.86% | 0.55% | -0.03% | 5.94% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 8.2298 | 8.1992 | 8.3066 | 8.3092 |
| 銷售毛利率 | 26.28% | 27.14% | 27.71% | 31.17% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 1820237.9 | 1817625 | 1836624.2 | 1880552.2 |
| 總資產(chǎn)同比 | 0.74% | 3.49% | -0.09% | -1.53% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 36502 | 37622.13 | 38167.98 | 39350.38 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 143647.8 | 187301.36 | 221046.48 | 282304.28 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 137799.5 | 133916.45 | 136162.38 | 145598.17 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 472364.2 | 453001.56 | 458113.84 | 414342.7 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 869454.7 | 869858.3 | 877792.2 | 921381.56 |
| 總負(fù)債同比 | -1.55% | 4.44% | 3.01% | -0.47% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 154314.16 | 158970.3 | 160460.06 | 197426.56 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 3290.28 | 3294.4 | 2739.86 | 3504.25 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 47.77% | 47.86% | 47.79% | 49% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 157590.47 | 101509.18 | 43117.36 | 285284.84 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 121414.98 | 77815.04 | 32247.65 | 231775.8 |
| 銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 5428.47 | 3893.79 | 1797.04 | 8385.15 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 10447.38 | 6508.13 | 3208.5 | 16337.73 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 9395.9 | 6328.49 | 3171.9 | 7000.25 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 12399.77 | 7987.26 | 66.44 | 70056.38 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 12372.94 | 8011.78 | 34.46 | 72222.84 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 4749.55 | 2787.95 | 393.17 | 15749.54 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 5678.31 | 4359.3 | -509.72 | 46247.92 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -56987.66 | -51102.03 | -59028.07 | -23618.25 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | -41.15% | -53.88% | -96.36% | -346.15% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -11.15% | 1.08% | -765.97% | 102.58% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 162343.06 | 107352.67 | 57081.04 | 295142.78 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -28136.82 | -15768.52 | -13077.11 | 109872.27 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -20.32% | -16.62% | -21.35% | 1610.31% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -53304.09 | -27956.85 | 10847.4 | -79430.97 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -38.49% | -29.47% | 17.71% | -1164.16% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 73600 | 79600 | 88000 | 85000 |
| 較上期變化 | -7.59 | -9.48 | 3.5 | 8.64 |
| 人均流通股(股) | 14500 | 13400 | 12100 | 12500 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 36900 | 34600 | 36500 | 37200 |





















