- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 北京汽車集團(tuán)有限公司 | 323400 | 40.84 | 14.29億 |
| 北京國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 29700 | 3.75 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 16000 | 2.02 | -4150.19萬 |
| 常柴股份有限公司 | 14500 | 1.83 | 不變 |
| 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8000 | 1.01 | 不變 |
| 南方中證500ETF | 6893.85 | 0.87 | -160.16萬 |
| 諸城市義和車橋有限公司 | 6012 | 0.76 | 不變 |
| 山東萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 5090 | 0.64 | 不變 |
| 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001滬 | 4577.39 | 0.58 | 新進(jìn) |
【福田汽車(600166)今日主力資金流向,資金凈流入5139.26萬元,今日超大單凈流入5053.29萬元,大單凈流入85.97萬元 3日資金總流向11296.11萬,5日資金總流向11685.27萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.1405 | 0.0981 | 0.055 | 0.01 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 4544937 | 3037099 | 1480135.9 | 4769754 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 27.09% | 26.71% | 15.01% | -14.97% |
| 凈利潤(rùn)(萬元) | 111264.8 | 77685.82 | 43567.36 | 8054.28 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 157.45% | 87.57% | 70.08% | -91.14% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 7.5% | 5.28% | 3% | 0.56% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 1.9404 | 1.905 | 1.859 | 1.8089 |
| 銷售毛利率 | 10.16% | 10.31% | 10.9% | 12.64% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 5809338 | 5875098.5 | 5824936.5 | 5184881.5 |
| 總資產(chǎn)同比 | 8.21% | 12% | 12.27% | 15.51% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 1028708.56 | 1013675.75 | 966524.8 | 972875.44 |
| 貨幣資金(萬元) | 1058761.6 | 1124639 | 1095181.9 | 882237.25 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 865840 | 917757.6 | 898457.6 | 607767.4 |
| 存貨(萬元) | 679915.44 | 683066.75 | 666587.06 | 697612.7 |
| 總負(fù)債(萬元) | 4209499 | 4304280.5 | 4335792.5 | 3732793.5 |
| 總負(fù)債同比 | 8.28% | 14.57% | 16.64% | 22.47% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 1613074.6 | 1719901.1 | 1719805.4 | 1430614.9 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 72.46% | 73.26% | 74.44% | 71.99% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬元) | 4519029.5 | 3010265.5 | 1458979.6 | 4726828.5 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬元) | 4083145 | 2723910 | 1318828 | 4166695 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 161710.34 | 102374.56 | 49024.95 | 192253.69 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 113222.56 | 74738.95 | 37100.79 | 140089.34 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -1313.04 | -2851.23 | -1968.57 | 6752.82 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬元) | 106866.88 | 74491.74 | 42214.36 | 2170.88 |
| 利潤(rùn)總額(萬元) | 105212.45 | 75030.83 | 42430.59 | 6200.21 |
| 所得稅(萬元) | 1547.99 | 2232.74 | 1493.58 | 2008.84 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬元) | 76126.74 | 55060.25 | 22845.61 | -21298.6 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬元) | 169791.33 | 189400.12 | 176942 | 130535.04 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 103.37% | 79.87% | 103.45% | 38.78% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -51.67% | -25.19% | -20.38% | 197.97% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 3776524.5 | 2744289 | 1173345.5 | 3465304.2 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -42162.44 | -6709.96 | -26094.05 | -67372.82 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -25.67% | -2.83% | -15.26% | -20.01% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 36593.11 | 53619.02 | 23928.89 | 271484.44 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 22.28% | 22.61% | 13.99% | 80.65% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 120100 | 123200 | 150200 | 143400 |
| 較上期變化 | -2.46 | -18 | 4.7 | -5.69 |
| 人均流通股(股) | 65900 | 52700 | 43200 | 45200 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 72600 | 66300 | 80900 | 72000 |




















