- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 天津國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 19000 | 17.2 | 不變 |
| 天津房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 7400 | 6.69 | 不變 |
| 重慶國(guó)際信托股份有限公司 | 3516.47 | 3.18 | 不變 |
| 上海錦江國(guó)際投資管理有限公司 | 1199.91 | 1.09 | 不變 |
【津投城開(kāi)(600322)今日主力資金流向,資金凈流入-475.38萬(wàn)元,今日超大單凈流入-621.41萬(wàn)元,大單凈流入146.03萬(wàn)元 3日資金總流向-481.73萬(wàn),5日資金總流向-1715.87萬(wàn)。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.7133 | -0.4695 | -0.1689 | -0.1902 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 84081.27 | 51716.36 | 14256.72 | 271160.8 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | -17.72% | -41.87% | 8.52% | -11.19% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -78872.38 | -51908.07 | -18671.14 | -21032.62 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | -266.88% | -156.74% | 3.97% | -656.87% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 0% | 0% | 0% | -165.94% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | -0.6972 | -0.4533 | -0.1536 | 0.0153 |
| 銷售毛利率 | -16.51% | -17.59% | -16.68% | 19.12% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 1268569.4 | 1285079 | 1309692.4 | 1346364.9 |
| 總資產(chǎn)同比 | -18.51% | -17.61% | -17.27% | -13.74% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 2120.88 | 2186.38 | 2252.3 | 2317.73 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 18424.5 | 18691.87 | 18751.45 | 40791.9 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 156527.19 | 156067.53 | 155956.95 | 155554.55 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 875953.4 | 876092.3 | 921057.4 | 925207.94 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 1301240.2 | 1289644.1 | 1280298.1 | 1296769.8 |
| 總負(fù)債同比 | -13.57% | -14.42% | -16.29% | -12.83% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 116647.96 | 114844.43 | 114483.31 | 133508.23 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 58.99 | 198.94 | 1465.65 | 12.81 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 102.58% | 100.36% | 97.76% | 96.32% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 156700.58 | 98534.56 | 34131.16 | 312323.16 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 97961.12 | 60815.46 | 16634.55 | 219302.83 |
| 銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 8473.72 | 4540.68 | 2158.08 | 16331.68 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 7212.43 | 5221.24 | 2387.64 | 10538.55 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 42125.73 | 27167.15 | 12762.57 | 58825 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -82598.48 | -54448.32 | -20133.73 | -44321.65 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | -82202.46 | -54130.58 | -20196.35 | -21741.93 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 128.32 | 124.44 | 4.55 | 1350.64 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -79620.48 | -52598.6 | -18616.33 | -73651.65 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -2548.89 | -206.86 | -4763.63 | 60965.54 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | -14.1% | -2.87% | -77.94% | 739.37% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -183.96% | 3.89% | -358.59% | 435.32% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 73982.94 | 53170.5 | 19701.11 | 229957.77 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 285.39 | 17.17 | -2.44 | 21652.72 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 1.58% | 0.24% | -0.04% | 262.6% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -15807.76 | -7025.75 | -1346.2 | -74372.67 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -87.47% | -97.37% | -22.02% | -901.97% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 64300 | 60900 | 65600 | 73700 |
| 較上期變化 | 5.53 | -7.17 | -10.97 | 6.25 |
| 人均流通股(股) | 17200 | 18200 | 16800 | 15000 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 65000 | 62600 | 63800 | 69600 |





















