- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
| 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 湖北長(zhǎng)江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 68300 | 56.31 | 不變 |
| 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 2913.88 | 2.4 | 不變 |
| 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001滬 | 2717.53 | 2.24 | 50.89萬(wàn) |
| 中信證券股份有限公司-社?;?106組合 | 1303.79 | 1.07 | -57.76萬(wàn) |
| 易方達(dá)中證紅利ETF | 886.33 | 0.73 | 63.32萬(wàn) |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 881.41 | 0.73 | -1658.00萬(wàn) |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一零零二組合 | 858 | 0.71 | 30.00萬(wàn) |
| 招商中證紅利ETF | 745.05 | 0.61 | 新進(jìn) |
| 易方達(dá)基金-中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)險(xiǎn)-易方達(dá)基金國(guó)壽股份均衡股票傳統(tǒng)可供出售單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 601.29 | 0.5 | 新進(jìn) |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一零零一組合 | 599.99 | 0.49 | 新進(jìn) |
【長(zhǎng)江傳媒(600757)今日主力資金流向,資金凈流入-1011.87萬(wàn)元,今日超大單凈流入-172.7萬(wàn)元,大單凈流入-839.17萬(wàn)元 3日資金總流向-1608.16萬(wàn),5日資金總流向-4278.71萬(wàn)。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.71 | 0.56 | 0.33 | 0.78 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 506153.4 | 354773.6 | 210051.31 | 707216.6 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | -3.01% | -0.7% | 9.31% | 4.64% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 85920.55 | 68542.22 | 40124.42 | 94508.69 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 24.67% | 28.83% | 53.14% | -6.96% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 8.82% | 7% | 4.12% | 10.17% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 8.1496 | 8.0064 | 8.1827 | 7.8501 |
| 銷(xiāo)售毛利率 | 35.59% | 36.9% | 35.66% | 34.32% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 1449411 | 1374502 | 1426714.4 | 1380444.5 |
| 總資產(chǎn)同比 | 3.63% | 4.91% | 5.11% | 4.31% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 105016.97 | 105920.21 | 106233.78 | 107991.6 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 144901.77 | 143645.23 | 148140.38 | 172631.27 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 205194.38 | 157932.78 | 162110.4 | 117878.45 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 136315.11 | 111426.63 | 109465.16 | 121995.67 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 456160.38 | 398572 | 429580.12 | 423272.2 |
| 總負(fù)債同比 | -2.36% | 1.06% | 2.21% | 2.64% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 246699.36 | 211310.55 | 232962.38 | 196034.23 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 970.1 | 1085.15 | 1531.9 | 1821.04 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 31.47% | 29% | 30.11% | 30.66% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 423217.34 | 290439.97 | 169095.47 | 606897.94 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 325990.4 | 223848.25 | 135152.58 | 464515.78 |
| 銷(xiāo)售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 42500.16 | 29894.7 | 15376.41 | 60515.47 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 61243.71 | 40801.46 | 20597.77 | 88842.58 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -9967.27 | -6587.62 | -3260.78 | -12694.07 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 88190.48 | 69571.42 | 40712.13 | 111765.55 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 86982.21 | 68906.49 | 40136.09 | 107179.36 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 1084.73 | 329.59 | 174.1 | 12617.84 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 82842.93 | 66214.08 | 39369.88 | 99951.91 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 37329.7 | 12405.3 | 9700.66 | 56856.56 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 135.68% | 43.12% | 40.01% | 194.38% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -18.58% | 24.18% | -19.43% | 218.01% |
| 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 414585 | 274728.22 | 134445.02 | 655009.3 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -12491.35 | 10460.55 | -32962.2 | 25264.45 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -45.4% | 36.36% | -135.94% | 86.37% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -52350.88 | -51635.96 | -986.48 | -52870.58 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -190.28% | -179.48% | -4.07% | -180.75% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶(hù)) | 32300 | 24700 | 30800 | 31500 |
| 較上期變化 | 30.66 | -19.8 | -2 | -5.15 |
| 人均流通股(股) | 37500 | 49100 | 39300 | 38600 |
| A股股東數(shù)(戶(hù)) | ||||
| 行業(yè)平均(戶(hù)) | 32000 | 32100 | 32900 | 32000 |





















