- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 交銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 40900 | 25.46 | -3462.56萬 |
| 徐州市賈汪城市建設(shè)投資有限公司 | 24000 | 14.97 | 不變 |
| 江蘇省農(nóng)墾集團(tuán)有限公司 | 9676.8 | 6.03 | 不變 |
| 國泰中證煤炭ETF | 5462.18 | 3.4 | 3324.40萬 |
| 江蘇省農(nóng)墾投資管理有限公司 | 4838.4 | 3.01 | 不變 |
| 沛縣國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 4838.4 | 3.01 | 不變 |
| 江蘇鐘山賓館集團(tuán)有限公司 | 2064.87 | 1.29 | 不變 |
| 南方中證500ETF | 1996.65 | 1.24 | -42.57萬 |
| 江蘇省鹽業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 967.68 | 0.6 | 新進(jìn) |
| 富國中證煤炭指數(shù)A | 819.12 | 0.51 | 新進(jìn) |
【蘇能股份(600925)今日主力資金流向,資金凈流入-1727.42萬元,今日超大單凈流入-1087.19萬元,大單凈流入-640.23萬元 3日資金總流向2336.74萬,5日資金總流向2177.47萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.2 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 875970.25 | 557349.5 | 315050.88 | 1418238.4 |
| 營業(yè)同比增長 | -15.95% | -17.15% | -3.99% | 17.9% |
| 凈利潤(萬元) | 18796.72 | 9319.06 | 20167.22 | 138526.97 |
| 凈利潤同比增長 | -84.99% | -90.13% | -54.72% | -42.19% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 1.18% | 0.58% | 1.26% | 8.67% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 2.235 | 2.2197 | 2.3479 | 2.3076 |
| 銷售毛利率 | 24.4% | 23.6% | 25.92% | 32.43% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 3974402.5 | 3901729.8 | 3957994 | 3919058.8 |
| 總資產(chǎn)同比 | 1.43% | 0.71% | 2.54% | 3.43% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 1641729.1 | 1334345.8 | 1330874.2 | 1345878.6 |
| 貨幣資金(萬元) | 452215.7 | 514120.97 | 596081.94 | 566464.44 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 122886.22 | 63469.52 | 99206.58 | 79043.02 |
| 存貨(萬元) | 41042.09 | 80729.32 | 60885.49 | 55977.89 |
| 總負(fù)債(萬元) | 2205123.8 | 2151136.5 | 2126112.2 | 2122384.5 |
| 總負(fù)債同比 | 3.72% | 1.16% | 4.66% | 5.31% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 300607.84 | 324988.5 | 329768.84 | 369866.47 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 55.48% | 55.13% | 53.72% | 54.16% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 811980.5 | 521029.16 | 280961.9 | 1172444.4 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 662267.9 | 425813.44 | 233403.64 | 958299.56 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 6288.07 | 4368.57 | 2315.14 | 9372.71 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 71058.52 | 40265.72 | 21364.29 | 97660.53 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 14287.12 | 9032.06 | 4997.48 | 14507.67 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 66199.02 | 39211.29 | 35309.14 | 245535.12 |
| 利潤總額(萬元) | 64151.18 | 38130.45 | 35260.95 | 233327.64 |
| 所得稅(萬元) | 28120.92 | 18273.96 | 9380.59 | 70535.69 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 17709.31 | 8183.79 | 19219.79 | 141574.4 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 148154.81 | 82980.95 | 58756.84 | 323615.5 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 145.64% | 255.69% | 64.29% | 143.82% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 46.6% | 77.83% | 2464.15% | -241.69% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 1635940.1 | 1182854.4 | 568336.7 | 3256982.8 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -301081.78 | -203128.56 | -41186.07 | -455860.66 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -295.96% | -625.91% | -45.07% | -202.6% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 51197.2 | 87694.11 | 73819.45 | -92763.04 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 50.33% | 270.21% | 80.77% | -41.23% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 89200 | 93200 | 98100 | 103900 |
| 較上期變化 | -4.29 | -5.02 | -5.54 | -12.68 |
| 人均流通股(股) | 18000 | 17200 | 16400 | 15500 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 76500 | 77500 | 78200 | 74900 |















