- 資金流向
- 機構(gòu)持倉
| 機構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 開曼英利工業(yè)股份有限公司 | 125700 | 79.27 | -4166.22萬 |
| 長春市股權(quán)投資基金管理有限公司 | 562.85 | 0.35 | 不變 |
| 浙江吉晟資產(chǎn)管理有限公司-吉林省吉晟汽車產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 562.85 | 0.35 | 不變 |
| 大家人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)產(chǎn)品 | 411.8 | 0.26 | 新進 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 363.5 | 0.23 | -196.79萬 |
| 大家資管-中信銀行-大家資產(chǎn)長乾量化選股1號權(quán)益類資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 293.7 | 0.19 | 新進 |
| 南方中證1000ETF | 290.49 | 0.18 | -1.66萬 |
| 國海證券股份有限公司 | 270 | 0.17 | 新進 |
| 銀河金匯證券資管-上海慈文影視傳播有限公司-銀河金匯達匯增盈5號單一資產(chǎn)管理計劃 | 200 | 0.13 | 新進 |
【英利汽車(601279)今日主力資金流向,資金凈流入-365.05萬元,今日超大單凈流入10.91萬元,大單凈流入-375.96萬元 3日資金總流向580.71萬,5日資金總流向-415.63萬。
- 財務指標
- 資產(chǎn)負債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.034 | -0.023 | -0.0234 | 0.031 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 315456.9 | 208264.89 | 99272.99 | 469251.62 |
| 營業(yè)同比增長 | -9.33% | -11.99% | -14.49% | -11.76% |
| 凈利潤(萬元) | -5357.4 | -3593.91 | -3706.75 | 4881.99 |
| 凈利潤同比增長 | -220.54% | -197.12% | -284.89% | -51.9% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -1.26% | -0.84% | -0.87% | 1.13% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 2.6618 | 2.6637 | 2.6726 | 2.6964 |
| 銷售毛利率 | 8.13% | 8.79% | 6.45% | 10.9% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 770307.44 | 787628.9 | 790770.6 | 784341.56 |
| 總資產(chǎn)同比 | -1.47% | -0.15% | -5.04% | -6.94% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 264486.75 | 267844.28 | 265173.8 | 271489.47 |
| 貨幣資金(萬元) | 150654.2 | 157584.9 | 148585.12 | 148406.64 |
| 應收賬款(萬元) | 79348.84 | 91178.88 | 86041.82 | 102774.84 |
| 存貨(萬元) | 108276.48 | 113338.52 | 111176.06 | 104876.55 |
| 總負債(萬元) | 301380.9 | 317861.1 | 319809.47 | 309371.53 |
| 總負債同比 | -1.87% | 0.93% | -10.48% | -16.19% |
| 應付賬款(萬元) | 90240.75 | 105212.65 | 98687.96 | 107008.65 |
| 預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負債率 | 39.12% | 40.36% | 40.44% | 39.44% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 323061.3 | 212619.3 | 103789.33 | 464667.03 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 289820.1 | 189954.1 | 92866.51 | 418113.2 |
| 銷售費用(萬元) | 1380.4 | 927.98 | 367.87 | 1512.59 |
| 管理費用(萬元) | 13601.26 | 9524.94 | 4769.63 | 18690.92 |
| 財務費用(萬元) | 1533.19 | 1006.75 | 395.46 | 2562.3 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -5781.06 | -3269.37 | -4072.02 | 4464.01 |
| 利潤總額(萬元) | -5812.56 | -3321.05 | -4105.29 | 4123.99 |
| 所得稅(萬元) | 113.09 | 286.71 | -160 | -339.33 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -6274.57 | -4226.65 | -4043.57 | 3909.15 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 43400.21 | 33697.19 | 8023.92 | 76651.17 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 673.76% | 213.88% | 96.66% | 2456.19% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 134.01% | 203% | 214.11% | -94.55% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) | 365245.72 | 238162.27 | 112104.79 | 459463 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -23541.3 | -18875.49 | -10526.27 | -46487.18 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -365.47% | -119.8% | -126.81% | -1489.62% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -13424.2 | 897.25 | 10791.79 | -27050.23 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -208.4% | 5.69% | 130.01% | -866.79% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-02-28 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 35200 | 38900 | 32800 | 33800 |
| 較上期變化 | -9.4 | 18.48 | -2.76 | -2.22 |
| 人均流通股(股) | 45000 | 40800 | 48300 | 47000 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 40700 | 38400 | 35500 |















