- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 中國(guó)光大集團(tuán)股份公司 | 2614700 | 44.25 | 1397.00萬(wàn) |
| 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 523900 | 8.87 | -16.05億 |
| 中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 473900 | 8.02 | 5244.40萬(wàn) |
| 華僑城集團(tuán)有限公司 | 420000 | 7.11 | 不變 |
| 中國(guó)光大控股有限公司 | 157300 | 2.66 | 不變 |
| 中國(guó)人壽再保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 | 153000 | 2.59 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 108400 | 1.83 | -2.56億 |
| 中國(guó)證券金融股份有限公司 | 98900 | 1.67 | 不變 |
| 中國(guó)再保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 78900 | 1.34 | 不變 |
| 申能(集團(tuán))有限公司 | 76600 | 1.3 | 不變 |
【光大銀行(601818)今日主力資金流向,資金凈流入3779.29萬(wàn)元,今日超大單凈流入1445.68萬(wàn)元,大單凈流入2333.61萬(wàn)元 3日資金總流向9922.68萬(wàn),5日資金總流向23088.89萬(wàn)。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.55 | 0.38 | 0.19 | 0.62 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 9427000 | 6591800 | 3308600 | 13541500 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | -7.94% | -5.57% | -4.06% | -7.05% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 3701800.2 | 2462200 | 1246400 | 4169600.2 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | -3.63% | 0.55% | 0.31% | 2.22% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 6.62% | 4.57% | 2.28% | 7.93% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 8.4177 | 8.2868 | 8.1492 | 8.17 |
| 銷售毛利率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 721771710 | 723859070 | 722885890 | 695902080 |
| 總資產(chǎn)同比 | 4.84% | 6.5% | 4.8% | 2.75% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 661285820 | 664140930 | 663986430 | 636878980 |
| 總負(fù)債同比 | 4.93% | 6.68% | 4.9% | 2.42% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 91.62% | 91.75% | 91.85% | 91.52% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 4729200 | 3479600 | 1741500 | 8360000 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 2640300 | 1748500.1 | 825400 | 4036499.8 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 4697800 | 3112200 | 1567100 | 5181500 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 4653900 | 3068100 | 1545700 | 5147400 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 926099.94 | 594000 | 292700 | 956300 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 3732899.8 | 2497600 | 1263400 | 4188600 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 21849700 | 21228500 | 5708000 | -20480200 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 966.33% | 219.85% | 176.94% | -4929.05% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -505.06% | 393.8% | 236.82% | 132.56% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -17369900 | -7846100 | -4380500 | 12368400 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -768.21% | -81.26% | -135.79% | 2976.75% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -6728600 | -3742400 | 1903100 | 8499500 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -297.58% | -38.76% | 58.99% | 2045.61% |
| 截止日期 | 2025-10-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 180200 | 140500 | 148300 | |
| 較上期變化 | 6.78 | 28.4 | -5.28 | -2.21 |
| 人均流通股(股) | 242200 | 258600 | 332100 | 314500 |
| A股股東數(shù)(戶) | 19.16 | 17.94 | 13.97 | 14.75 |
| 行業(yè)平均(戶) | 257200 | 234300 | 253200 |




















