德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

概念題材簡介:
分享

大盤股概念

大盤股概念

總市值靠前的個股

概念股平均漲幅

大盤股

大盤股概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計

大盤股概念熱點

100
80
60
40
20
0
0
數(shù)據(jù)搜集中
漲停:0家 漲幅5%以上:0家 跌停:0家 跌幅5%以上:0家

贏家概念解析

促發(fā)事件:
最新事件:

侃股:大盤股漸成投資者新寵

摘要: 近年來,A股投資者對于大盤股的熱情持續(xù)升溫。因業(yè)績穩(wěn)定性和市場表現(xiàn)韌性更強,預計大盤股仍將受到資金的青睞,這也是價值投資市場的重要特點。投資者對大盤股喜愛程度遠超以往,

概念解析熱文:

超級電視概念延續(xù)空頭趨勢耐心等待時間窗,主要股票一覽(附名單)

摘要: 超級電視概念今日下跌86.92點,大跌4.07%,以上影中陰線收盤于2046.28點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知超級電視概念為0顆紅星,相比昨日減少1個星。超級電視板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期

七日漲停股票排行

排行 股票代碼 股票名稱 漲停次數(shù) 最后漲停 股吧
1 000596 古井貢酒 1 2026-01-29 股吧
2 603369 今世緣 1 2026-01-29 股吧
3 600893 航發(fā)動力 1 2026-01-27 股吧
4 000858 五糧液 1 2026-01-29 股吧
5 002304 洋河股份 1 2026-01-29 股吧

大盤股概念股漲跌排行榜

序號 代碼 名稱 昨收 今開 最高 最低 每股收益(元) 每股凈資產(chǎn)(元) 漲跌幅 成交量(手) 股吧
1 300316 晶盛機電 44.52 46.01 48.42 45.41 0.69 13.3248 5.41% 609393.0 股吧
2 600089 特變電工 27.2 28.43 29.45 27.99 1.0924 13.6182 4.23% 5427868.0 股吧
3 601998 中信銀行 7.19 7.26 7.46 7.19 0.89 12.9098 2.64% 1146296.0 股吧
4 600600 青島啤酒 60.08 60.5 62.85 60.5 3.867 22.9682 2.41% 79619.0 股吧
5 002027 分眾傳媒 7.2 7.18 7.45 7.17 0.2936 1.1402 2.22% 2309956.0 股吧
6 601360 三六零 12.14 12.6 13.28 12.41 -0.02 4.1935 2.22% 3547475.0 股吧
7 000858 五糧液 105.0 105.08 110.76 105.08 5.542 36.7105 2.18% 531977.0 股吧
8 600519 貴州茅臺 1401.0 1425.0 1458.58 1411.62 51.53 205.2831 1.86% 85724.0 股吧
9 601989 中國重工 5.01 5.01 5.15 4.9 0.077 3.7565 1.8% 5832456.0 股吧
10 603195 公牛集團 41.78 42.0 43.43 41.95 1.65 8.6595 1.7% 57712.0 股吧
11 601229 上海銀行 9.24 9.32 9.59 9.25 1.27 16.8813 1.62% 820987.0 股吧
12 600809 山西汾酒 171.01 171.2 180.98 171.2 9.35 31.7877 1.46% 136392.0 股吧
13 600015 華夏銀行 6.34 6.38 6.53 6.37 1.04 19.3886 1.42% 1064257.0 股吧
14 603369 今世緣 33.5 33.35 35.17 33.28 2.0445 13.2404 1.31% 161865.0 股吧
15 601698 中國衛(wèi)通 38.0 38.3 40 38.27 0.0676 3.7565 1.29% 1101914.0 股吧
16 000596 古井貢酒 132.12 132.12 139.32 132.05 7.49 48.1679 1.12% 66126.0 股吧
17 600406 國電南瑞 25.2 25.5 26.09 25.31 0.61 6.1279 1.11% 1449380.0 股吧
18 002475 立訊精密 51.69 51.99 53.6 51.99 1.59 10.9519 1.03% 1384862.0 股吧
19 300896 愛美客 139.73 141.5 145.76 140 3.63 24.4246 1.01% 47497.0 股吧
20 002304 洋河股份 55.32 55.01 57.55 55.01 2.6387 32.2369 0.99% 191758.0 股吧
21 601398 工商銀行 7.25 7.26 7.39 7.25 0.73 10.7287 0.97% 5411791.0 股吧
22 601169 北京銀行 5.3 5.31 5.42 5.3 0.96 13.1435 0.94% 2426906.0 股吧
23 601988 中國銀行 5.37 5.37 5.45 5.36 0.55 8.2981 0.93% 3385639.0 股吧
24 000568 瀘州老窖 120.9 119.18 126.36 118.96 7.31 33.751 0.91% 268499.0 股吧
25 601166 興業(yè)銀行 18.7 18.72 19.2 18.72 2.85 36.7663 0.91% 1591234.0 股吧
26 601818 光大銀行 3.32 3.33 3.4 3.32 0.55 8.4177 0.9% 4555758.0 股吧
27 002415 海康威視 31.33 31.3 31.81 31.23 1.014 8.5538 0.89% 699191.0 股吧
28 601288 農(nóng)業(yè)銀行 6.72 6.73 6.86 6.73 0.59 7.8247 0.89% 4917243.0 股吧
29 601009 南京銀行 10.53 10.54 10.78 10.51 1.54 14.7274 0.85% 844368.0 股吧
30 601658 郵儲銀行 5.06 5.07 5.14 5.05 0.66 8.4405 0.79% 2209265.0 股吧
查看更多股票

免責聲明:

贏家財富網(wǎng)搜集整理概念板塊數(shù)據(jù)僅為《贏家江恩證券分析系統(tǒng)》軟件數(shù)據(jù)處理使用,不構成任何建議,對于數(shù)據(jù)的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。

發(fā)表評論

舉報

添加群

請輸入驗證信息:

你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

资中县| 汉寿县| 大田县| 鸡西市| 漾濞| 宁南县| 台安县| 千阳县| 陈巴尔虎旗| 金秀| 武邑县| 都昌县| 攀枝花市| 富顺县| 南涧| 六盘水市| 顺昌县| 南涧| 黄浦区| 简阳市| 奉节县| 崇仁县| 手游| 盐源县| 泗洪县| 比如县| 佳木斯市| 三台县| 石景山区| 新余市| 连云港市| 逊克县| 昂仁县| 澳门| 南皮县| 阿拉尔市| 宾川县| 出国| 延安市| 师宗县| 乌什县|