- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 28800.002 | 50.72 | 不變 |
| 廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 5614.28 | 9.87 | 不變 |
| 廣東省財(cái)政廳 | 3828.85 | 6.73 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 719.34 | 1.26 | -527.73萬(wàn) |
| 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司-興銀理財(cái)富利興成阿爾法日開1號(hào)混合類理財(cái)產(chǎn)品 | 312.89 | 0.55 | 新進(jìn) |
| 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司-興銀理財(cái)富利興成阿爾法一個(gè)月持有期2號(hào)混合類理財(cái)產(chǎn)品 | 272.46 | 0.48 | 新進(jìn) |
| 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司-興銀理財(cái)安愉五年封閉1號(hào)固收類養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品 | 214.46 | 0.38 | 新進(jìn) |
【廣州酒家(603043)今日主力資金流向,資金凈流入-631.83萬(wàn)元,今日超大單凈流入-313.85萬(wàn)元,大單凈流入-317.98萬(wàn)元 3日資金總流向-403.93萬(wàn),5日資金總流向-686.67萬(wàn)。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.7921 | 0.0687 | 0.0897 | 0.8683 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 428456.72 | 199147.02 | 104611.96 | 512368.94 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 4.43% | 4.16% | 3.34% | 4.55% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 44942.52 | 3910.07 | 5101.02 | 49385.71 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 0.31% | -33.11% | -27.93% | -10.29% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 11.44% | 1.03% | 1.31% | 13.27% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 6.9716 | 6.3283 | 6.9079 | 6.8182 |
| 銷售毛利率 | 32.35% | 23.78% | 25.36% | 31.72% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 765970.7 | 633080.7 | 640874.9 | 648915.6 |
| 總資產(chǎn)同比 | 1.08% | 0.42% | 0.52% | -1.08% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 167606.19 | 168028.9 | 171321.27 | 173749.33 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 89454.18 | 84218.29 | 72859.02 | 69884.44 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 52493.11 | 16633.58 | 14879.47 | 11885.11 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 32865.63 | 34060.54 | 25102.73 | 32295.67 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 342148.6 | 248278.8 | 221642.03 | 235905.19 |
| 總負(fù)債同比 | -1.7% | -4.81% | -7.82% | -11.7% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 72173.75 | 26406.35 | 17702.03 | 28212.07 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 44.67% | 39.22% | 34.58% | 36.35% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 366541.3 | 193238.61 | 97863.98 | 455809.38 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 289861.03 | 151794.14 | 78086.24 | 349830.62 |
| 銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 39014.72 | 22474.83 | 10869.04 | 50241.78 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 30572.22 | 16644.53 | 7593.16 | 46595.34 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -2365.7 | -2140.23 | -774.35 | -3241.53 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 57436.09 | 6756.81 | 7496.74 | 63710.71 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 57587.07 | 6821.69 | 7521.02 | 63897.27 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 9890.93 | 1391.37 | 1298.63 | 11995.95 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 44174.93 | 3511.98 | 4672.19 | 45203.46 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 108863.55 | 6021.78 | -4517.63 | 89151.62 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 635.22% | 45.65% | -141.34% | 386.81% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -74.79% | 449.18% | -37.51% | -852.77% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 474230.75 | 225047.39 | 126251.29 | 573761.75 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -64386.26 | 29301.69 | 6625.48 | -41345.49 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -375.69% | 222.12% | 207.28% | -179.39% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -27339.36 | -22131.47 | 1088.49 | -70898.13 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -159.53% | -167.76% | 34.05% | -307.62% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-02-28 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 23400 | 22300 | 22400 | 24300 |
| 較上期變化 | 4.96 | -0.39 | -7.82 | -3.48 |
| 人均流通股(股) | 24300 | 25500 | 25400 | 23400 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 34100 | 34500 | 32500 |















