- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 東莞市政通計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 1267.2 | 18.77 | 不變 |
| 北京卿晗文化傳播有限公司 | 633.6 | 9.38 | 不變 |
| 開普云信息科技股份有限公司-2025年員工持股計(jì)劃 | 93.62 | 1.39 | 新進(jìn) |
| 上海姚涇河私募基金管理有限公司-姚涇河瑞麟私募證券投資基金 | 52.12 | 0.77 | 新進(jìn) |
| 南方成長先鋒混合A | 44.19 | 0.65 | 新進(jìn) |
| 永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A | 39.11 | 0.58 | 新進(jìn) |
| 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A | 37.77 | 0.56 | 新進(jìn) |
| 易方達(dá)供給改革混合 | 37.01 | 0.55 | 新進(jìn) |
【開普云(688228)今日主力資金流向,資金凈流入-2478.12萬元,今日超大單凈流入-864.14萬元,大單凈流入-1613.98萬元 3日資金總流向3037.69萬,5日資金總流向5059.36萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.31 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 23071.3 | 15977.42 | 6029.76 | 61760.26 |
| 營業(yè)同比增長 | 0.58% | 2.99% | -31.32% | -10.98% |
| 凈利潤(萬元) | -361.82 | 377.73 | 73.22 | 2058.68 |
| 凈利潤同比增長 | 77.5% | 123.05% | 156.77% | -49.98% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -0.28% | 0.29% | 0.06% | 1.62% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 19.7391 | 19.2281 | 19.2921 | 19.2783 |
| 銷售毛利率 | 38.84% | 40.95% | 46.56% | 37.51% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 192957.6 | 191020.8 | 194027.53 | 197450.02 |
| 總資產(chǎn)同比 | 2.93% | 0.7% | 1.23% | -5.59% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 12560.2 | 12159.71 | 12134.94 | 12297.14 |
| 貨幣資金(萬元) | 25461.99 | 26720.91 | 22266.79 | 24825.47 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 30071.47 | 35698.03 | 36719.55 | 42330.8 |
| 存貨(萬元) | 27573.06 | 26454.05 | 25423.01 | 19429.83 |
| 總負(fù)債(萬元) | 47857.67 | 49347.78 | 51293.88 | 54651.47 |
| 總負(fù)債同比 | -3.53% | -4.17% | 0% | -16.81% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 15014.16 | 17213.38 | 17243.55 | 20199.83 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 24.8% | 25.83% | 26.44% | 27.68% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 27359.87 | 17908.2 | 7352.19 | 59566.81 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 14109.33 | 9435.44 | 3222.33 | 38595.93 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 2806.59 | 1637.07 | 759.96 | 4438.6 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 5524.69 | 3506.82 | 1559.33 | 7614.45 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 503.26 | 321.64 | 157.51 | 277.31 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -1619.94 | -369.81 | -358.04 | 1464.78 |
| 利潤總額(萬元) | -1663.19 | -402.32 | -360.73 | 1405.38 |
| 所得稅(萬元) | -696.06 | -348.19 | -269.81 | -133.83 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -1153.36 | -122.08 | -227.64 | 883.65 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | -4321.43 | -6396.78 | -4577.15 | -4037.81 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -456% | -289.15% | -218.04% | -10.41% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 101.88% | 108.76% | 84.61% | -433.49% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 40054.05 | 23633.82 | 12991.79 | 68199.78 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 3800.14 | 9438.31 | 2561.43 | -31048.48 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 401% | 426.63% | 122.02% | -80.05% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 1468.96 | -829.25 | -83.53 | -3697.98 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 155.01% | -37.48% | -3.98% | -9.53% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-02-28 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 8215 | 6550 | 7727 | 8376 |
| 較上期變化 | 25.42 | -15.23 | -7.75 | 24.03 |
| 人均流通股(股) | 8218.9 | 10300 | 8737.96 | 8060.92 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 81500 | 75600 | 81300 |















