- 資金流向
- 機構持倉
| 機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| CTCInvestmentCompanyLimited | 2269.81 | 6.2 | -1169.98萬 |
| 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 1078.17 | 2.95 | -48.08萬 |
| 香港中央結算有限公司 | 827.99 | 2.26 | 新進 |
| 國華人壽保險股份有限公司-自有四號 | 701.36 | 1.92 | 不變 |
| 中信建投投資有限公司 | 600 | 1.64 | 不變 |
| 珠海華金領創(chuàng)基金管理有限公司-珠海華金領翊新興科技產業(yè)投資基金(有限合伙) | 503.04 | 1.37 | 不變 |
| 北京同風私募基金管理有限公司-北京同風11號私募證券投資基金 | 482.06 | 1.32 | 不變 |
| 南方中證1000ETF | 434.46 | 1.19 | 新進 |
| 青島芯屏投資管理有限公司-青島初芯海屏股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 407.46 | 1.11 | 新進 |
【頎中科技(688352)今日主力資金流向,資金凈流入2984.21萬元,今日超大單凈流入957.7萬元,大單凈流入2026.51萬元 3日資金總流向5471.75萬,5日資金總流向5942萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.16 | 0.08 | 0.02 | 0.26 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 160460.5 | 99576.09 | 47431.03 | 195937.56 |
| 營業(yè)同比增長 | 11.8% | 6.63% | 6.97% | 20.26% |
| 凈利潤(萬元) | 18454.02 | 9919.14 | 2944.84 | 31327.7 |
| 凈利潤同比增長 | -19.2% | -38.78% | -61.6% | -15.71% |
| 凈資產收益率 | 3.04% | 1.64% | 0.49% | 5.29% |
| 每股凈資產(元) | 5.0583 | 5.1083 | 5.0866 | 5.0489 |
| 銷售毛利率 | 28.6% | 27.65% | 23.67% | 31.28% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 729076.94 | 693027.75 | 692148.56 | 699101.4 |
| 總資產同比 | 2.81% | -0.42% | -2.74% | -2.27% |
| 固定資產(萬元) | 350870.28 | 341075.94 | 339337.28 | 314564.66 |
| 貨幣資金(萬元) | 99062.45 | 104650.18 | 98848.24 | 98449.06 |
| 應收賬款(萬元) | 33155.7 | 22434.6 | 19246.46 | 20096.8 |
| 存貨(萬元) | 54639.64 | 53680.79 | 50755.12 | 46847.41 |
| 總負債(萬元) | 127631.34 | 85637.52 | 87329.53 | 98772.16 |
| 總負債同比 | 13.02% | -20.63% | -27.78% | -25.35% |
| 應付賬款(萬元) | 38294.23 | 26617.14 | 33624.86 | 31467.88 |
| 預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產負債率 | 17.51% | 12.36% | 12.62% | 14.13% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 140795.08 | 88828.55 | 44122.26 | 162859.83 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 114565.11 | 72040.27 | 36202.72 | 134657.72 |
| 銷售費用(萬元) | 1113.29 | 779.09 | 315.01 | 1479.06 |
| 管理費用(萬元) | 9241.6 | 6125.48 | 3195.43 | 11849.02 |
| 財務費用(萬元) | -145.45 | -436.34 | -393.96 | -2240.66 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 21316.62 | 11251.02 | 3835.28 | 37108.13 |
| 利潤總額(萬元) | 21104.32 | 11274.01 | 3568.44 | 36902.2 |
| 所得稅(萬元) | 2650.3 | 1354.87 | 623.6 | 5574.51 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 17747.93 | 9652.45 | 2898.27 | 27667.68 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經營現(xiàn)金流量(萬元) | 38038.24 | 23419.1 | 7423.49 | 69034.67 |
| 經營凈現(xiàn)金流占比 | 4697.75% | 378.51% | 1246.6% | 59.51% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 100.82% | 109.38% | 101.88% | -177.84% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) | 172499.9 | 108105.72 | 57661.41 | 209935.31 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -40885.44 | -6302.19 | -513.5 | -144717.52 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -5049.38% | -101.86% | -86.23% | -124.75% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 4485.73 | -10922.69 | -6774.37 | -40399.78 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 553.99% | -176.54% | -1137.6% | -34.83% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 23800 | 20800 | 21800 | 20900 |
| 較上期變化 | 14.73 | -4.59 | 4.26 | -1.21 |
| 人均流通股(股) | 15400 | 17600 | 16500 | 17200 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 98500 | 92100 | 100900 | 105600 |















