- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
| 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 深圳市丹桂順資產(chǎn)管理有限公司-丹桂順之實(shí)事求是伍號(hào)私募證券投資基金 | 240 | 1.09 | 不變 |
| 浙江澳倍投資管理有限公司 | 128.86 | 0.59 | 不變 |
| 上海德岳九帆投資中心(有限合伙) | 112 | 0.51 | 不變 |
| 唐山海泰新能科技股份有限公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù) | 536 | 2.44 | 不變 |
【海泰新能(835985) 3日資金總流向0萬(wàn),5日資金總流向0萬(wàn)。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2022-06-30 |
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.14 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 290248.53 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 82.7% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 3459.56 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 60.22% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 5.47% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 2.6483 |
| 銷(xiāo)售毛利率 | 5.4% |
| 截止日期 | 2022-06-30 |
|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 320793.16 |
| 總資產(chǎn)同比 | 37.95% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 50369.16 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 42022.32 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 11796.42 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 103380.76 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 252930.8 |
| 總負(fù)債同比 | 40.39% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 58051.62 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 78.85% |
| 截止日期 | 2022-06-30 |
|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 285873.66 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 274571.75 |
| 銷(xiāo)售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 5221.33 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 4051.88 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 1067.09 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 4696.95 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 4504.38 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 1144.63 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 3493.62 |
| 截止日期 | 2022-06-30 |
|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 19089.08 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 18758.98% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 102.28% |
| 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 206678.77 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -17252.08 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -16953.74% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -1584.27 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -1556.87% |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶(hù)) | 12000 | 12800 | 12300 | 10400 |
| 較上期變化 | -5.95 | 3.87 | 18.5 | 0.31 |
| 人均流通股(股) | 18300 | 16500 | 10900 | 13000 |
| A股股東數(shù)(戶(hù)) | ||||
| 行業(yè)平均(戶(hù)) | 77900 | 79700 | 84800 | 88500 |















