光纖光纜一馬當(dāng)先 全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤?基金重倉(cāng)四股
摘要: 第1頁(yè):國(guó)泰君安:光纖光纜一馬當(dāng)先,全產(chǎn)業(yè)鏈漸次受益第2頁(yè):特發(fā)信息:光通信業(yè)務(wù)持續(xù)爆發(fā),精細(xì)化管理效果突出第3頁(yè):亨通光電:業(yè)績(jī)爆發(fā)式增長(zhǎng),外延提供新動(dòng)力第4頁(yè):光迅科技:2016年H1主營(yíng)收入增速
國(guó)泰君安:光纖光纜一馬當(dāng)先,全產(chǎn)業(yè)鏈漸次受益特發(fā)信息:光通信業(yè)務(wù)持續(xù)爆發(fā),精細(xì)化管理效果突出亨通光電:業(yè)績(jī)爆發(fā)式增長(zhǎng),外延提供新動(dòng)力光迅科技:2016年H1主營(yíng)收入增速超30%,大幅領(lǐng)先行業(yè)平均水平創(chuàng)意信息:收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng),打造流量經(jīng)營(yíng)新模式

特發(fā)信息
特發(fā)信息:光通信業(yè)務(wù)持續(xù)爆發(fā),精細(xì)化管理效果突出
特發(fā)信息 000070
研究機(jī)構(gòu):長(zhǎng)城證券 分析師:周偉佳 撰寫日期:2016-08-25
投資建議:
公司于8月22日晚間發(fā)布2016年半年度報(bào)告,報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.41億元,同比增長(zhǎng)87.55%;實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)7847萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)106.18%。公司業(yè)績(jī)符合預(yù)期,接近預(yù)告上線。受益于光接入市場(chǎng)的持續(xù)景氣和精細(xì)化的管理,公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng),毛利率水平較上年同期保持穩(wěn)定。光通信市場(chǎng)在提速降費(fèi)等政策、運(yùn)營(yíng)商固網(wǎng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)以及物聯(lián)網(wǎng)、無(wú)人駕駛、量子通信、互聯(lián)網(wǎng)+等新興市場(chǎng)需求的推動(dòng)下已進(jìn)入牛市,公司將持續(xù)受益。另預(yù)計(jì)中國(guó)移動(dòng)新一輪的光釬集采即將啟動(dòng),集采規(guī)模有望再創(chuàng)新高,將繼續(xù)推動(dòng)光通信市場(chǎng)規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng)。此外,公司作為深圳國(guó)企改革龍頭,與深圳市國(guó)資委旗下的遠(yuǎn)致投資共同設(shè)立并購(gòu)基金,資本運(yùn)作方面得到政府的進(jìn)一步支持;軍工方面,成都傅立葉作為軍工電子領(lǐng)域的稀缺標(biāo)的,有望背靠“軍民融合”戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)大發(fā)展,同時(shí)預(yù)計(jì)公司未來(lái)大概率圍繞成都傅立葉而整合上下游資源,軍工電子領(lǐng)域的外延擴(kuò)張有望進(jìn)一步推進(jìn)。考慮到光通信市場(chǎng)景氣度持續(xù)攀升,我們上調(diào)公司盈利預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)2016-2018年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為49.20億元、66.30億元和85.77億元,凈利潤(rùn)分別為2.29億元、3.18億元和4.33億元,對(duì)應(yīng)EPS分別為0.73元、1.02元和1.38元,維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。
投資要點(diǎn):
業(yè)績(jī)符合預(yù)期,精細(xì)化管理效果突出。公司業(yè)績(jī)符合預(yù)期,接近預(yù)告上線。光通信市場(chǎng)高景氣背景下,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也逐漸加劇,光纖預(yù)制棒等原材料供應(yīng)緊缺、價(jià)格推升。公司面對(duì)挑戰(zhàn),采取精細(xì)化管理模式,效果突出,報(bào)告期內(nèi),公司毛利率水平較去年同期基本持平,銷售費(fèi)用下降1.62個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí),公司在鞏固傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上,大力拓展鐵塔、廣電、集成商和海外等非傳統(tǒng)市場(chǎng),培育新的發(fā)展空間;2015年7月公司啟動(dòng)的山東特發(fā)光源的建設(shè)完成已正式投產(chǎn),規(guī)劃光纜產(chǎn)能600萬(wàn)芯公里。市場(chǎng)拓展與產(chǎn)能擴(kuò)張,將成為公司實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)的重要基石。公司預(yù)計(jì)1-9月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10,589.85-13,237.31萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%-150%,高增長(zhǎng)仍在持續(xù)!n光通信市場(chǎng)進(jìn)入牛市,中移動(dòng)集采在即望催化。中國(guó)移動(dòng)自去年開(kāi)始正式整合中國(guó)鐵通固網(wǎng)業(yè)務(wù),運(yùn)營(yíng)商固網(wǎng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步升級(jí),光纖光纜、光傳輸設(shè)備等需求持續(xù)攀升,加上提速降費(fèi)等政策以及物聯(lián)網(wǎng)、無(wú)人駕駛、量子通信、互聯(lián)網(wǎng)+等新興市場(chǎng)需求的推動(dòng),光通信市場(chǎng)已進(jìn)入“牛市”。公司作為光通信行業(yè)老牌產(chǎn)商,市場(chǎng)份額穩(wěn)定,將在“牛市”中持續(xù)受益。另預(yù)計(jì)中國(guó)移動(dòng)新一輪的光釬集采即將啟動(dòng),考慮到固網(wǎng)業(yè)務(wù)投入加大,集采規(guī)模有望再創(chuàng)新高,將繼續(xù)推動(dòng)光通信市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng),并對(duì)二級(jí)市場(chǎng)形成催化。
設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金,國(guó)企改革有望更進(jìn)一步。報(bào)告期內(nèi),公司與深圳市國(guó)資委旗下的遠(yuǎn)致投資等12個(gè)合伙人共同設(shè)立并購(gòu)基金,出資總額2億元,其中公司出資40%、遠(yuǎn)致投資出資35%、代表公司管理層的群智創(chuàng)盈出資1%,并指明“重點(diǎn)投資于光通信及軍工類通訊領(lǐng)域”。國(guó)資委旗下投資公司共同參與設(shè)立并購(gòu)基金,有望為公司在光通信、軍工等領(lǐng)域的外延拓展帶來(lái)政策和資源支持,同時(shí)管理層參與并購(gòu)基金設(shè)立,公司進(jìn)一步與管理層綁定。此外,下半年以來(lái),國(guó)企改革動(dòng)作頻頻,深圳市國(guó)資委是全國(guó)國(guó)資系統(tǒng)改革試點(diǎn)單位,備受市場(chǎng)關(guān)注。公司是深圳國(guó)企改革龍頭,預(yù)計(jì)公司將在國(guó)企改革的大浪潮下,堅(jiān)定改革的信心,步伐不會(huì)停歇!n特發(fā)信息科技大廈落成,物業(yè)業(yè)務(wù)再拓展。特發(fā)信息科技大廈項(xiàng)目已正式落成投入使用,總建筑面積3.94萬(wàn)平方米,其中計(jì)入容積率地上建筑面積2.97萬(wàn)平方米,若以中原地產(chǎn)網(wǎng)、趕集網(wǎng)等大型房產(chǎn)信息網(wǎng)站在深圳科技園北區(qū)的平均出租價(jià)格104元/平方米/月計(jì)算,出租年收益大約為3700萬(wàn)元左右。此外,光網(wǎng)科技光明產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目已完成基坑支護(hù)施工招標(biāo)并拿到《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》,據(jù)公告項(xiàng)目總建筑面積為37,000平方米,其中地上建筑面積31,000平米,地下建筑面積6,000平米,項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2017年開(kāi)始施工,施工周期約為2.5年,落成后正常年利潤(rùn)總額為2,419萬(wàn)元。
風(fēng)險(xiǎn)提示:接入網(wǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈可能使公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生波動(dòng);軍工業(yè)務(wù)的波動(dòng)性可能導(dǎo)致軍工業(yè)績(jī)的不確定性;國(guó)企改革進(jìn)程不及預(yù)期。
| 基金名稱 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持股比例 | 持倉(cāng)變化(萬(wàn)股) | 持股市值(萬(wàn)元) | 占凈值比例 | 占個(gè)股流通市值比例 |
| 新華行業(yè)周期輪換混合型證券投資基金 | 12.10 | 2.59 | 12.10 | 317.20 | 2.07 | 0.04 |
| 寶盈先進(jìn)制造靈活配置混合型證券投資基金 | 380.00 | 10.46 | 199.90 | 9963.60 | 9.48 | 1.40 |
| 寶盈國(guó)家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金... | 60.00 | 11.38 | 60.00 | 1573.20 | 8.42 | 0.23 |
| 寶盈核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金 | 385.86 | 12.02 | 153.81 | 10117.37 | 265.88 | 1.42 |
| 寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金 | 195.81 | 16.76 | 195.81 | 5134.24 | 7.92 | 0.76 |
| 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 | 32.00 | 12.20 | 0.00 | 839.04 | 6.23 | 0.12 |
| 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金 | 407.64 | 4.95 | 0.00 | 10688.28 | 3.13 | 1.50 |
| 南方盛元紅利混合型證券投資基金 | 180.00 | 3.52 | 180.00 | 4719.62 | 3.15 | 0.66 |
| 民生加銀精選混合型證券投資基金 | 42.94 | 12.52 | 42.94 | 1125.89 | 5.19 | 0.17 |
| 南方產(chǎn)業(yè)活力股票型證券投資基金 | 300.00 | 5.37 | 300.00 | 7866.00 | 3.10 | 1.11 |
| 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 37.67 | 12.25 | 37.67 | 987.63 | 5.12 | 0.15 |
| 摩根士丹利華鑫滬港深新價(jià)值靈活配置混合型... | 5.00 | 7.26 | 5.00 | 131.10 | 2.52 | 0.02 |
| 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 13.33 | 12.10 | 13.33 | 349.51 | 5.13 | 0.05 |
| 易方達(dá)國(guó)防軍工混合型證券投資基金 | 230.00 | 1.44 | -20.00 | 6030.60 | 1.11 | 0.85 |
| 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 339.98 | 3.94 | 339.98 | 8914.37 | 2.08 | 1.25 |
| 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)證券投資基金 | 10.87 | 0.25 | 10.87 | 284.97 | 0.14 | 0.04 |
| 信誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合型證券投資基金 | 7.30 | 1.19 | 7.30 | 191.41 | 0.98 | 0.03 |
| 中銀收益混合型證券投資基金 | 5.73 | 0.13 | 5.73 | 150.19 | 0.08 | 0.02 |
| 興全趨勢(shì)投資混合型證券投資基金 | 72.56 | 0.43 | 72.56 | 1902.59 | 0.28 | 0.27 |
| 新華優(yōu)選分紅混合型證券投資基金 | 47.65 | 2.03 | 47.65 | 1249.42 | 0.99 | 0.18 |
| 中海量化策略混合型證券投資基金 | 2.00 | 0.87 | 2.00 | 52.44 | 0.74 | 0.01 |
| 易方達(dá)價(jià)值精選混合型證券投資基金 | 12.89 | 0.15 | 12.89 | 337.98 | 0.10 | 0.05 |
| 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)證券投資基金 | 0.61 | 0.02 | 0.61 | 15.99 | 0.01 | 0.00 |
| 博時(shí)國(guó)企改革主題股票型證券投資基金 | 12.72 | 0.21 | 12.72 | 333.52 | 0.17 | 0.05 |
| 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100指數(shù)型證券投資基... | 50.87 | 0.86 | 50.87 | 1333.81 | 0.94 | 0.19 |
| 東吳安盈量化靈活配置混合型證券投資基金 | 0.58 | 0.49 | 0.58 | 15.21 | 0.07 | 0.00 |
| 九泰久盛量化先鋒靈活配置混合型證券投資基... | 1.50 | 0.27 | 1.50 | 39.33 | 0.22 | 0.01 |
| 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合型證券投資基金 | 28.30 | 3.21 | 28.30 | 741.98 | 1.41 | 0.10 |
| 富蘭克林國(guó)海中國(guó)收益證券投資基金 | 10.31 | 2.05 | -8.37 | 270.32 | 0.91 | 0.04 |
| 長(zhǎng)信量化多策略股票型證券投資基金 | 3.63 | 1.01 | 3.63 | 95.18 | 0.82 | 0.01 |
| 光大保德信量化核心證券投資基金 | 12.01 | 0.11 | 12.01 | 314.90 | 0.09 | 0.04 |
| 華夏軍工安全靈活配置混合型證券投資基金 | 15.00 | 3.10 | 15.00 | 393.30 | 2.50 | 0.06 |
| 華夏行業(yè)精選混合型證券投資基金 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 209.76 | 0.07 | 0.03 |
| 光大保德信風(fēng)格輪動(dòng)混合型證券投資基金 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 1.57 | 0.02 | 0.00 |
| 泰達(dá)宏利改革動(dòng)力量化策略靈活配置混合型證... | 29.87 | 0.99 | 29.87 | 783.21 | 0.78 | 0.11 |
| 華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金 | 3.86 | 0.38 | 3.86 | 101.21 | 0.35 | 0.01 |
| 華寶興業(yè)中證1000指數(shù)分級(jí)證券投資基金... | 0.38 | 0.10 | 0.38 | 9.96 | 0.08 | 0.00 |
| 鵬華改革紅利股票型證券投資基金 | 97.61 | 1.32 | 97.61 | 2559.33 | 1.24 | 0.36 |
| 泰信藍(lán)籌精選混合型證券投資基金 | 18.00 | 2.67 | 18.00 | 471.96 | 1.31 | 0.07 |
| 鵬華盛世創(chuàng)新混合型證券投資基金 | 4.57 | 1.72 | 4.57 | 119.86 | 1.33 | 0.02 |
| 浦銀安盛紅利精選混合型證券投資基金 | 6.60 | 1.77 | -6.00 | 172.98 | 1.51 | 0.02 |
國(guó)泰君安:光纖光纜一馬當(dāng)先,全產(chǎn)業(yè)鏈漸次受益特發(fā)信息:光通信業(yè)務(wù)持續(xù)爆發(fā),精細(xì)化管理效果突出亨通光電:業(yè)績(jī)爆發(fā)式增長(zhǎng),外延提供新動(dòng)力光迅科技:2016年H1主營(yíng)收入增速超30%,大幅領(lǐng)先行業(yè)平均水平創(chuàng)意信息:收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng),打造流量經(jīng)營(yíng)新模式

亨通光電
亨通光電:業(yè)績(jī)爆發(fā)式增長(zhǎng),外延提供新動(dòng)力
亨通光電 600487
研究機(jī)構(gòu):東北證券 分析師:王建偉 撰寫日期:2016-08-31
報(bào)告摘要:
業(yè)績(jī)爆發(fā)式增長(zhǎng) ,三季度預(yù)告超預(yù)期。2016年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收80.48億元,同比增長(zhǎng)48.61%,歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)3.82億元,同比增長(zhǎng)171.95%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東扣非后的凈利潤(rùn)3.57億元, 同比增長(zhǎng) 219.14%。EPS 為0.31元,同比增長(zhǎng)172.57%。主要原因是光通信、海洋電力通信、光通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)及工程業(yè)務(wù)收入快速增長(zhǎng)。同時(shí)預(yù)告2016年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.1-12.1億元,同比增長(zhǎng)150%-200%, 超市場(chǎng)預(yù)期。
光通信業(yè)務(wù)量?jī)r(jià)齊升。公司擁有光棒-光纖-光纜-ODN 的縱向一體化生產(chǎn)能力,獲得高于同行的成本優(yōu)勢(shì)和盈利能力。上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 25.15億元,同比增長(zhǎng) 28.75%,毛利率提升到40.66%,創(chuàng)公司歷史新高。公司將逐步整合現(xiàn)有光纖預(yù)制棒業(yè)務(wù),加大新一代光棒產(chǎn)能,預(yù)計(jì)全年產(chǎn)能將進(jìn)一步增長(zhǎng);
外延業(yè)務(wù)并表增厚利潤(rùn)。收購(gòu)的優(yōu)網(wǎng)科技、電信國(guó)脈、萬(wàn)山電力、印尼Voksel 公司協(xié)同性較好,業(yè)績(jī)效果顯著,極大增厚公司利潤(rùn)。如2016年2-6月份,Voksel 實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)933億印尼盾,收購(gòu)后資源整合效果顯著,同時(shí)轉(zhuǎn)讓上海亨通光電子公司股權(quán)投資收益約1.1億元。
量子通信業(yè)務(wù)發(fā)展值得期待。上半年公司與安徽問(wèn)天量子共同投資設(shè)立江蘇亨通問(wèn)天量子信息研究院有限公司,將逐步拓展江蘇省應(yīng)用示范線落地及在特定應(yīng)用領(lǐng)域的運(yùn)用,開(kāi)展量子保密通信運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。與北郵實(shí)驗(yàn)室合作開(kāi)展量子光電子學(xué)器件等方面的研究。未來(lái)公司在量子通信業(yè)務(wù)的布局值得期待。
投資建議及評(píng)級(jí):受益于行業(yè)景氣度提升,公司光線光纜業(yè)務(wù)快速發(fā)展,同時(shí)積極延伸至下游EPC、智慧社區(qū)、大數(shù)據(jù)服務(wù)等,看好公司未來(lái)發(fā)展前景,預(yù)計(jì)公司2016-2018年凈利潤(rùn)為13.85億元、18.13億元、22.91億元,EPS 為1.12元、1.46元、1.85元,當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的動(dòng)態(tài)PE 為16、12、10倍,維持對(duì)公司“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:光線光纜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度加劇;外延拓展不如預(yù)期
| 基金名稱 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持股比例 | 持倉(cāng)變化(萬(wàn)股) | 持股市值(萬(wàn)元) | 占凈值比例 | 占個(gè)股流通市值比例 |
| 信誠(chéng)中證500指數(shù)分級(jí)證券投資基金 | 29.49 | 1.38 | 0.00 | 370.97 | 1.27 | 0.03 |
| 國(guó)壽安保核心產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基... | 21.44 | 5.62 | 21.44 | 269.72 | 1.77 | 0.02 |
| 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 19.05 | 1.06 | 1.50 | 239.69 | 0.87 | 0.02 |
| 西部利得中證500等權(quán)重指數(shù)分級(jí)證券投資... | 2.67 | 0.21 | 2.67 | 33.53 | 0.20 | 0.00 |
| 中融中證一帶一路主題指數(shù)分級(jí)證券投資基金... | 41.31 | 1.21 | 41.31 | 519.74 | 1.12 | 0.04 |
| 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合型證券投資基金 | 6.07 | 2.02 | 2.54 | 76.36 | 1.51 | 0.01 |
| 易方達(dá)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資... | 0.16 | 0.31 | 0.16 | 1.99 | 0.28 | 0.00 |
| 信誠(chéng)中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)分級(jí)證券投資基... | 42.83 | 1.02 | 42.83 | 538.80 | 0.97 | 0.04 |
| 新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合型發(fā)起式證券投資... | 10.00 | 0.42 | 10.00 | 125.80 | 0.30 | 0.01 |
| 中歐數(shù)據(jù)挖掘多因子靈活配置混合型證券投資... | 1.18 | 0.07 | 1.18 | 14.84 | 0.05 | 0.00 |
| 招商量化精選股票型發(fā)起式證券投資基金 | 7.74 | 0.57 | 7.74 | 97.37 | 0.47 | 0.01 |
| 安信消費(fèi)醫(yī)藥主題股票型證券投資基金 | 18.85 | 0.94 | 18.85 | 237.13 | 0.86 | 0.02 |
| 安信中證一帶一路主題指數(shù)分級(jí)證券投資基金... | 59.00 | 1.31 | 59.00 | 742.27 | 1.13 | 0.05 |
| 安信價(jià)值精選股票型證券投資基金 | 8.51 | 1.92 | 8.51 | 107.09 | 1.76 | 0.01 |
| 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合型證券投資基... | 510.66 | 8.93 | 0.00 | 6424.10 | 2.66 | 0.44 |
| 上證綜指交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 4.24 | 0.40 | 4.24 | 53.34 | 0.39 | 0.00 |
| 博時(shí)國(guó)企改革主題股票型證券投資基金 | 1.82 | 0.01 | 1.82 | 22.90 | 0.01 | 0.00 |
| 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)證券投資基金 | 442.77 | 0.97 | 165.58 | 5570.05 | 0.86 | 0.38 |
| 國(guó)壽安保中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投... | 0.06 | 0.24 | 0.06 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
| 國(guó)壽安保中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投... | 7.47 | 0.32 | 7.47 | 93.97 | 0.29 | 0.01 |
| 九泰久盛量化先鋒靈活配置混合型證券投資基... | 3.23 | 0.27 | 3.23 | 40.63 | 0.23 | 0.00 |
| 華安策略優(yōu)選混合型證券投資基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 華安宏利混合型證券投資基金 | 332.38 | 2.28 | 332.38 | 4181.37 | 1.67 | 0.29 |
| 富蘭克林國(guó)海滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資... | 0.26 | 0.02 | 0.26 | 3.27 | 0.02 | 0.00 |
| 匯添富民營(yíng)活力混合型證券投資基金 | 1200.00 | 2.73 | 1200.00 | 15095.99 | 2.30 | 1.04 |
| 工銀瑞信睿智中證500指數(shù)分級(jí)證券投資基... | 1.12 | 0.31 | 1.12 | 14.09 | 0.28 | 0.00 |
| 農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金 | 1.98 | 0.30 | 1.98 | 24.85 | 0.28 | 0.00 |
| 廣發(fā)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基... | 0.16 | 0.58 | 0.16 | 2.01 | 7.57 | 0.00 |
| 長(zhǎng)信中證一帶一路主題指數(shù)分級(jí)證券投資基金... | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.75 | 0.04 | 0.00 |
| 長(zhǎng)信量化多策略股票型證券投資基金 | 1.35 | 0.18 | 1.35 | 16.98 | 0.15 | 0.00 |
| 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資... | 30.00 | 0.45 | 30.00 | 377.40 | 0.31 | 0.03 |
| 建信滬深300指數(shù)證券投資基金 | 1.08 | 0.03 | -1.92 | 13.59 | 0.03 | 0.00 |
| MSCI中國(guó)A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資... | 2.78 | 0.11 | 2.78 | 34.97 | 0.10 | 0.00 |
| 嘉實(shí)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基... | 0.22 | 0.31 | 0.22 | 2.77 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉實(shí)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基... | 19.88 | 0.31 | 19.88 | 250.04 | 0.28 | 0.02 |
| 光大保德信紅利混合型證券投資基金 | 30.00 | 0.28 | 30.00 | 377.40 | 0.22 | 0.03 |
| 匯添富成長(zhǎng)多因子量化策略股票型證券投資基... | 76.77 | 0.77 | 76.77 | 965.72 | 0.65 | 0.07 |
| 景順長(zhǎng)城量化精選股票型證券投資基金 | 58.49 | 0.96 | 58.49 | 735.78 | 0.89 | 0.05 |
| MSCI中國(guó)A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資... | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.63 | 0.01 | 0.00 |
| 廣發(fā)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基... | 39.25 | 0.31 | 39.25 | 493.79 | 0.29 | 0.03 |
| 嘉實(shí)量化阿爾法混合型證券投資基金 | 29.60 | 1.63 | 29.60 | 372.37 | 1.30 | 0.03 |
| 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投... | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.88 | 0.20 | 0.00 |
| 嘉實(shí)事件驅(qū)動(dòng)股票型證券投資基金 | 142.20 | 0.23 | 142.20 | 1788.88 | 0.17 | 0.12 |
| 華夏中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基... | 21.46 | 0.31 | 21.46 | 269.97 | 0.28 | 0.02 |
| 景順長(zhǎng)城中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投... | 1.91 | 0.31 | 1.91 | 24.03 | 0.28 | 0.00 |
| 嘉實(shí)新機(jī)遇靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基... | 592.86 | 0.39 | 592.86 | 7458.13 | 0.19 | 0.52 |
| 匯添富價(jià)值精選混合型證券投資基金 | 250.00 | 1.03 | 250.00 | 3145.00 | 0.81 | 0.22 |
| 光大保德信均衡精選混合型證券投資基金 | 13.50 | 1.19 | 13.50 | 169.83 | 0.94 | 0.01 |
| 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)分級(jí)證券投資... | 0.92 | 0.29 | 0.92 | 11.58 | 0.26 | 0.00 |
| 泰達(dá)宏利絕對(duì)收益策略定期開(kāi)放混合型發(fā)起式... | 6.07 | 1.13 | 6.07 | 76.36 | 0.21 | 0.01 |
| 鵬華中證500指數(shù)證券投資基金 | 15.91 | 0.72 | 15.91 | 200.11 | 0.66 | 0.01 |
| 上證中小盤交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 0.52 | 0.26 | 0.52 | 6.54 | 0.25 | 0.00 |
| 上證380交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 9.83 | 0.50 | 9.83 | 123.71 | 0.47 | 0.01 |
| 平安大華深證300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金... | 1.09 | 0.29 | 1.09 | 13.71 | 0.25 | 0.00 |
| 華泰柏瑞量化優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基... | 1.22 | 0.08 | 1.22 | 15.35 | 0.07 | 0.00 |
| 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)證券投資基金 | 14.73 | 0.93 | 14.73 | 185.30 | 0.84 | 0.01 |
| 上投摩根科技前沿靈活配置混合型證券投資基... | 8.22 | 1.49 | 8.22 | 103.41 | 0.92 | 0.01 |
| 南方上證380交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基... | 0.16 | 0.84 | 0.16 | 2.01 | 0.01 | 0.00 |
| 浦銀安盛中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)證券投資... | 1.27 | 0.30 | 1.27 | 15.92 | 0.27 | 0.00 |
| 摩根士丹利華鑫量化配置混合型證券投資基金... | 29.87 | 0.20 | 29.87 | 375.79 | 0.17 | 0.03 |
| 南方策略優(yōu)化混合型證券投資基金 | 3.91 | 0.11 | 3.91 | 49.19 | 0.09 | 0.00 |
| 華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金 | 13.66 | 0.65 | 13.66 | 171.79 | 0.59 | 0.01 |
| 華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基... | 9.93 | 0.11 | 9.93 | 124.88 | 0.09 | 0.01 |
| 建信精工制造指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 0.70 | 0.13 | 0.70 | 8.81 | 0.10 | 0.00 |
| 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基... | 1.77 | 1.00 | 1.77 | 22.27 | 1.11 | 0.00 |
| 景順長(zhǎng)城中證TMT150交易型開(kāi)放式指數(shù)... | 27.62 | 0.64 | 27.62 | 347.46 | 0.60 | 0.02 |
| 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)分級(jí)證券投資基金... | 51.26 | 1.28 | 51.26 | 644.85 | 1.13 | 0.04 |
| 華泰柏瑞量化智慧靈活配置混合型證券投資基... | 22.89 | 0.66 | 22.89 | 287.99 | 0.54 | 0.02 |
| 天弘中證500指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 16.13 | 0.31 | 16.13 | 202.97 | 0.28 | 0.01 |
| 銀華中證800等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)證券投資... | 0.45 | 0.14 | 0.45 | 5.67 | 0.12 | 0.00 |
| 泰達(dá)宏利中證財(cái)富大盤指數(shù)證券投資基金 | 12.09 | 1.36 | 12.09 | 152.09 | 0.17 | 0.01 |
| 天弘中證800指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.88 | 0.16 | 0.00 |
