今日股市各行業(yè)表現(xiàn)一覽(2019年9月1日)
摘要: 截至下午收盤,今日滬指漲幅-0.81%,A股成交量324.75億股,成交金額3446.73億元,比上一個(gè)交易日增3.56%。個(gè)股方面,1110只個(gè)股上漲,其中非ST股漲停28只,2333只個(gè)股下跌,其
截至下午收盤,今日滬指漲幅-0.81%,A股成交量324.75億股,成交金額3446.73億元,比上一個(gè)交易日增3.56%。個(gè)股方面,1110只個(gè)股上漲,其中非ST股漲停28只,2333只個(gè)股下跌,其中非ST股跌停3只。從申萬(wàn)行業(yè)來(lái)看,農(nóng)林牧漁、公用事業(yè)、化工等漲幅最大,漲幅分別為1.53%、0.05%、0.03%;家用電器、房地產(chǎn)、國(guó)防軍工等跌幅最大,跌幅分別為1.55%、1.54%、1.44%。
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
| 申萬(wàn)行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 ?。▋|元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 ?。?) |
|---|---|---|---|---|---|
| 農(nóng)林牧漁 | 1.53 | 167.77 | 34.11 | 【瑞普生物(300119)、股吧】 | 9.97 |
| 公用事業(yè) | 0.05 | 64.89 | -0.24 | 【華能國(guó)際(600011)、股吧】 | 3.83 |
| 化工 | 0.03 | 232.12 | 8.65 | 宏和科技 | 10.02 |
| 機(jī)械設(shè)備 | 0.00 | 199.61 | 7.90 | 南華儀器 | -8.46 |
| 傳媒 | -0.12 | 138.41 | 0.32 | 暴風(fēng)集團(tuán) | -7.02 |
| 電子 | -0.15 | 495.08 | 1.40 | 可立克 | -5.97 |
| 計(jì)算機(jī) | -0.30 | 237.03 | 7.74 | 安居寶 | -4.30 |
| 通信 | -0.38 | 139.95 | -8.68 | *ST信威 | -5.05 |
| 綜合 | -0.41 | 12.17 | -1.34 | *ST地礦 | -2.52 |
| 電氣設(shè)備 | -0.50 | 104.49 | 10.83 | 協(xié)鑫集成 | -3.95 |
| 紡織服裝 | -0.62 | 19.62 | 1.21 | 起步股份 | -8.54 |
| 汽車 | -0.68 | 75.41 | 0.15 | 科華控股 | -8.46 |
| 休閑服務(wù) | -0.72 | 18.75 | 21.19 | ST云網(wǎng) | -3.02 |
| 建筑裝飾 | -0.76 | 47.73 | -24.43 | 全筑股份 | -7.55 |
| 銀行 | -0.77 | 95.26 | -2.42 | 常熟銀行 | -4.75 |
| 建筑材料 | -0.79 | 44.87 | -17.29 | 萬(wàn)里石 | -3.37 |
| 醫(yī)藥生物 | -0.82 | 224.81 | 2.28 | 花園生物 | -9.97 |
| 采掘 | -0.84 | 59.14 | -2.93 | 中曼石油 | -7.71 |
| 非銀金融 | -0.98 | 234.35 | 1.72 | 國(guó)信證券 | -4.18 |
| 有色金屬 | -1.03 | 197.28 | 18.31 | 恒邦股份 | -7.40 |
| 輕工制造 | -1.03 | 52.20 | 5.97 | 好太太 | -10.00 |
| 交通運(yùn)輸 | -1.11 | 76.78 | 6.01 | 申通快遞 | -9.99 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | -1.12 | 32.09 | -1.07 | 南極電商 | -2.82 |
| 鋼鐵 | -1.20 | 15.46 | -9.85 | ST撫鋼 | -3.16 |
| 食品飲料 | -1.37 | 189.21 | 7.36 | 涪陵榨菜 | -6.35 |
| 國(guó)防軍工 | -1.44 | 95.90 | -2.91 | 中國(guó)應(yīng)急 | -4.70 |
| 房地產(chǎn) | -1.54 | 110.46 | -16.33 | 中南建設(shè) | -4.06 |
| 家用電器 | -1.55 | 65.91 | 24.14 | 奇精機(jī)械 | -4.28 |
ST,漲幅,個(gè)股,行業(yè),生物






