今日突破五日均線個股乖離率排名一覽(2019年10月14日)
摘要: 截至今日下午收盤,上證綜指3007.88點,收于五日均線之上,漲跌幅1.15%,A股總成交額為5282.58億元。到目前為止今日有489只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有新雷能、圣邦股份
截至今日下午收盤,上證綜指3007.88點,收于五日均線之上,漲跌幅1.15%,A股總成交額為5282.58億元。到目前為止今日有489只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有新雷能、圣邦股份、云南白藥等,乖離率分別為8.52%、8.01%、7.75%;粵華包B、涪陵榨菜、翔鷺鎢業(yè)等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
10月14日突破五日均線個股乖離率排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 ?。?) | 今日換手率 ?。?) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300593 | 新 雷 能 | 9.99 | 7.83 | 19.89 | 21.58 | 8.52 |
| 300661 | 圣邦股份 | 10.00 | 3.79 | 172.71 | 186.54 | 8.01 |
| 000538 | 云南白藥 | 10.00 | 3.80 | 77.66 | 83.68 | 7.75 |
| 600810 | 神馬股份 | 10.06 | 5.51 | 8.12 | 8.75 | 7.73 |
| 002325 | 洪濤股份 | 10.06 | 4.97 | 3.15 | 3.39 | 7.69 |
| 000066 | 中國長城 | 10.01 | 8.65 | 13.01 | 13.96 | 7.27 |
| 000049 | 德賽電池 | 10.01 | 7.25 | 40.80 | 43.75 | 7.24 |
| 300561 | 匯金科技 | 9.97 | 9.52 | 15.93 | 16.98 | 6.59 |
| 002886 | 沃特股份 | 9.99 | 23.99 | 26.79 | 28.51 | 6.40 |
| 600242 | 中昌數(shù)據(jù) | 10.05 | 3.95 | 8.96 | 9.53 | 6.34 |
| 300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 7.95 | 7.89 | 5.77 | 6.11 | 5.97 |
| 002803 | 吉宏股份 | 8.58 | 5.73 | 22.70 | 24.05 | 5.95 |
| 601928 | 鳳凰傳媒 | 7.37 | 0.98 | 8.40 | 8.89 | 5.86 |
| 300423 | 魯 億 通 | 7.55 | 2.36 | 13.99 | 14.81 | 5.83 |
| 601811 | 新華文軒 | 10.01 | 0.69 | 14.02 | 14.83 | 5.78 |
| 002090 | 金智科技 | 7.37 | 3.51 | 11.17 | 11.80 | 5.68 |
| 603133 | 碳元科技 | 8.05 | 12.54 | 18.17 | 19.20 | 5.67 |
| 002761 | 多 喜 愛 | 6.45 | 4.46 | 8.28 | 8.75 | 5.63 |
| 300752 | 隆利科技 | 9.99 | 8.93 | 30.50 | 32.16 | 5.44 |
| 002048 | 寧波華翔 | 10.00 | 7.16 | 15.02 | 15.84 | 5.43 |
| 300058 | 藍色光標(biāo) | 8.63 | 5.85 | 5.86 | 6.17 | 5.29 |
| 300703 | 創(chuàng)源文化 | 8.11 | 13.56 | 11.40 | 12.00 | 5.23 |
| 300223 | 北京君正 | 6.84 | 9.74 | 50.57 | 53.11 | 5.02 |
| 300499 | 高瀾股份 | 6.71 | 3.45 | 12.57 | 13.20 | 5.00 |
| 300790 | 宇瞳光學(xué) | 6.16 | 48.46 | 43.22 | 45.33 | 4.89 |
| 300389 | 艾 比 森 | 6.07 | 5.19 | 11.16 | 11.70 | 4.86 |
| 002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 9.99 | 23.86 | 19.12 | 20.03 | 4.75 |
| 601698 | 中國衛(wèi)通 | 6.29 | 15.09 | 11.95 | 12.51 | 4.72 |
| 600640 | 號百控股 | 5.80 | 1.71 | 14.81 | 15.50 | 4.67 |
| 600584 | 長電科技 | 7.98 | 6.82 | 17.22 | 18.00 | 4.53 |
| 002027 | 分眾傳媒 | 5.62 | 0.99 | 5.22 | 5.45 | 4.49 |
| 000564 | 供銷大集 | 4.70 | 2.52 | 2.35 | 2.45 | 4.43 |
| 600212 | 江泉實業(yè) | 5.99 | 4.62 | 5.09 | 5.31 | 4.32 |
| 002690 | 美亞光電 | 5.63 | 2.08 | 33.27 | 34.70 | 4.31 |
| 601519 | 大 智 慧 | 6.12 | 6.30 | 7.81 | 8.15 | 4.30 |
| 300360 | 炬華科技 | 6.87 | 1.94 | 8.80 | 9.18 | 4.29 |
| 601137 | 博威合金 | 6.36 | 1.87 | 11.22 | 11.70 | 4.28 |
| 300492 | 山鼎設(shè)計 | 8.68 | 6.33 | 48.10 | 50.08 | 4.11 |
| 002512 | 達華智能 | 6.86 | 6.96 | 5.53 | 5.76 | 4.08 |
| 600152 | 維科技術(shù) | 5.51 | 4.83 | 6.08 | 6.32 | 4.02 |
| 603305 | 旭升股份 | 7.67 | 12.81 | 29.71 | 30.90 | 4.01 |
| 000617 | 中油資本 | 5.10 | 2.30 | 12.49 | 12.98 | 3.92 |
| 603810 | ST 豐 山 | 3.79 | 3.37 | 34.01 | 35.33 | 3.89 |
| 002962 | 五方光電 | 2.89 | 37.26 | 40.77 | 42.35 | 3.88 |
| 300682 | 朗新科技 | 6.27 | 8.34 | 24.98 | 25.93 | 3.79 |
| 002191 | 勁嘉股份 | 4.98 | 2.38 | 9.74 | 10.11 | 3.76 |
| 601689 | 拓普集團 | 4.90 | 0.99 | 11.35 | 11.77 | 3.74 |
| 600525 | 長園集團 | 5.05 | 3.34 | 6.22 | 6.45 | 3.73 |
| 603040 | 新 坐 標(biāo) | 5.46 | 2.38 | 29.78 | 30.89 | 3.73 |
| 600070 | 浙江富潤 | 4.61 | 2.72 | 8.76 | 9.08 | 3.63 |
| 603577 | 匯 金 通 | 5.34 | 4.78 | 11.24 | 11.64 | 3.60 |
| 000909 | 數(shù)源科技 | 4.61 | 7.52 | 8.11 | 8.40 | 3.58 |
| 603501 | 韋爾股份 | 4.72 | 3.32 | 100.11 | 103.67 | 3.55 |
| 002815 | 崇達技術(shù) | 4.58 | 3.91 | 18.32 | 18.95 | 3.45 |
| 300550 | 和仁科技 | 4.24 | 8.51 | 28.53 | 29.50 | 3.39 |
| 002711 | *ST 歐浦 | 5.00 | 1.59 | 1.02 | 1.05 | 3.35 |
| 300461 | 田中精機 | 6.09 | 2.16 | 17.86 | 18.46 | 3.34 |
| 603650 | 彤程新材 | 4.95 | 7.23 | 19.51 | 20.16 | 3.31 |
| 300681 | 英 搏 爾 | 4.26 | 5.81 | 29.14 | 30.10 | 3.31 |
| 300240 | 飛 力 達 | 4.77 | 2.82 | 6.59 | 6.81 | 3.28 |
| 600353 | 旭光股份 | 3.33 | 3.04 | 5.41 | 5.58 | 3.22 |
| 300709 | 精研科技 | 5.21 | 5.49 | 59.09 | 60.96 | 3.17 |
| 000931 | 中 關(guān) 村 | 5.72 | 4.68 | 9.15 | 9.43 | 3.02 |
| 002254 | 泰和新材 | 4.34 | 2.46 | 10.52 | 10.83 | 2.97 |
| 002343 | 慈文傳媒 | 4.68 | 2.28 | 7.83 | 8.06 | 2.96 |
| 000070 | 特發(fā)信息 | 3.97 | 3.31 | 11.96 | 12.31 | 2.94 |
| 002156 | 通富微電 | 4.15 | 2.48 | 10.98 | 11.30 | 2.91 |
| 000665 | 湖北廣電 | 4.29 | 1.00 | 5.43 | 5.59 | 2.91 |
| 000555 | 神州信息 | 7.04 | 3.83 | 12.57 | 12.93 | 2.90 |
| 300069 | 金利華電 | 4.77 | 1.21 | 13.03 | 13.41 | 2.88 |
| 600150 | 中國船舶 | 3.76 | 1.01 | 21.74 | 22.36 | 2.87 |
| 002749 | 國光股份 | 3.78 | 0.72 | 12.01 | 12.35 | 2.85 |
| 300438 | 鵬輝能源 | 3.39 | 2.23 | 16.92 | 17.40 | 2.82 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 4.45 | 2.75 | 25.32 | 26.03 | 2.81 |
| 300447 | 全信股份 | 3.60 | 1.52 | 11.75 | 12.08 | 2.81 |
| 300496 | 中科創(chuàng)達 | 4.67 | 4.00 | 37.06 | 38.09 | 2.77 |
| 300339 | 潤和軟件 | 3.59 | 4.16 | 15.16 | 15.57 | 2.69 |
| 002656 | 摩登大道 | 3.43 | 4.13 | 3.82 | 3.92 | 2.67 |
| 002284 | 亞太股份 | 3.51 | 0.58 | 4.89 | 5.02 | 2.66 |
| 603157 | 拉夏貝爾 | 3.03 | 3.44 | 4.97 | 5.10 | 2.66 |
| 002655 | 共達電聲 | 2.54 | 4.32 | 9.84 | 10.10 | 2.62 |
| 002643 | 萬潤股份 | 3.14 | 1.05 | 12.47 | 12.80 | 2.61 |
| 300477 | 合縱科技 | 4.52 | 2.71 | 6.99 | 7.17 | 2.58 |
| 300456 | 耐威科技 | 4.30 | 2.85 | 14.18 | 14.54 | 2.57 |
| 601890 | 亞星錨鏈 | 3.24 | 1.73 | 5.91 | 6.06 | 2.54 |
| 603587 | 地素時尚 | 3.75 | 1.47 | 22.39 | 22.96 | 2.54 |
| 300586 | 美聯(lián)新材 | 4.45 | 9.81 | 14.20 | 14.55 | 2.49 |
| 300270 | 中威電子 | 3.53 | 5.90 | 9.46 | 9.69 | 2.41 |
| 002717 | 嶺南股份 | 3.19 | 1.36 | 4.74 | 4.85 | 2.41 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展 | 2.79 | 1.18 | 24.42 | 25.01 | 2.40 |
| 600636 | 三 愛 富 | 2.99 | 1.04 | 10.10 | 10.34 | 2.38 |
| 603515 | 歐普照明 | 3.24 | 0.58 | 26.43 | 27.06 | 2.38 |
| 600776 | 東方通信 | 3.42 | 2.56 | 20.68 | 21.17 | 2.36 |
| 002614 | 奧 佳 華 | 2.90 | 1.94 | 11.43 | 11.70 | 2.34 |
| 002312 | 三泰控股 | 2.81 | 0.82 | 3.93 | 4.02 | 2.34 |
| 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 3.97 | 2.93 | 143.50 | 146.80 | 2.30 |
| 002140 | 東華科技 | 5.12 | 2.02 | 7.63 | 7.80 | 2.28 |
| 002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 3.79 | 14.54 | 10.43 | 10.67 | 2.28 |
| 000021 | 深 科 技 | 3.52 | 4.39 | 11.22 | 11.48 | 2.28 |
| 600685 | 中船防務(wù) | 3.34 | 1.18 | 16.96 | 17.34 | 2.26 |
| 603385 | 惠達衛(wèi)浴 | 2.91 | 1.44 | 9.35 | 9.56 | 2.20 |
| 300420 | 五洋停車 | 2.91 | 4.13 | 6.57 | 6.71 | 2.16 |
| 601990 | 南京證券 | 2.65 | 3.81 | 8.34 | 8.52 | 2.16 |
| 000018 | *ST 神城 | 3.26 | 2.89 | 0.93 | 0.95 | 2.15 |
| 000927 | 一汽夏利 | 3.14 | 0.92 | 3.53 | 3.61 | 2.15 |
| 300307 | 慈星股份 | 3.84 | 1.72 | 5.03 | 5.14 | 2.15 |
| 600754 | 錦江酒店 | 2.53 | 0.72 | 22.99 | 23.48 | 2.14 |
| 002902 | 銘普光磁 | 5.16 | 16.92 | 32.73 | 33.43 | 2.14 |
| 601222 | 林洋能源 | 2.35 | 0.78 | 4.69 | 4.79 | 2.13 |
| 600703 | 三安光電 | 4.34 | 3.73 | 14.13 | 14.43 | 2.11 |
| 300789 | 唐源電氣 | 2.60 | 9.35 | 78.33 | 79.98 | 2.10 |
| 603657 | 春光科技 | 3.66 | 10.93 | 27.72 | 28.30 | 2.08 |
| 603297 | 永新光學(xué) | 3.13 | 2.92 | 34.84 | 35.56 | 2.08 |
| 603108 | 潤達醫(yī)療 | 2.86 | 0.90 | 10.21 | 10.42 | 2.08 |
| 002957 | 科瑞技術(shù) | 2.82 | 17.92 | 38.29 | 39.08 | 2.06 |
| 603429 | 集友股份 | 2.75 | 1.25 | 34.05 | 34.75 | 2.05 |
| 600850 | 華東電腦 | 2.97 | 1.94 | 25.15 | 25.66 | 2.04 |
| 600138 | 中 青 旅 | 2.53 | 1.54 | 11.91 | 12.15 | 2.03 |
| 002664 | 長鷹信質(zhì) | 3.98 | 2.63 | 15.10 | 15.41 | 2.03 |
| 603121 | 華培動力 | 2.56 | 26.00 | 23.99 | 24.47 | 2.02 |
| 300212 | 易 華 錄 | 2.62 | 2.70 | 30.39 | 31.00 | 2.01 |
| 300513 | 恒實科技 | 2.93 | 2.50 | 13.10 | 13.36 | 2.00 |
| 002486 | 嘉 麟 杰 | 3.29 | 3.14 | 4.92 | 5.02 | 1.99 |
| 002055 | 得潤電子 | 2.77 | 0.96 | 10.20 | 10.40 | 1.98 |
| 002210 | *ST 飛馬 | 5.08 | 2.14 | 1.22 | 1.24 | 1.97 |
| 002434 | 萬 里 揚 | 3.68 | 0.52 | 7.19 | 7.33 | 1.95 |
| 300232 | 洲明科技 | 2.65 | 3.11 | 9.10 | 9.28 | 1.93 |
| 603421 | 鼎信通訊 | 2.14 | 0.69 | 17.30 | 17.63 | 1.93 |
| 603023 | 威帝股份 | 2.61 | 1.83 | 4.62 | 4.71 | 1.90 |
| 300725 | 藥石科技 | 1.23 | 1.75 | 72.64 | 74.02 | 1.90 |
| 300791 | 仙樂健康 | 4.31 | 18.87 | 70.12 | 71.45 | 1.90 |
| 600760 | 中航沈飛 | 2.64 | 4.27 | 30.18 | 30.75 | 1.90 |
| 601877 | 正泰電器 | 2.52 | 0.55 | 21.94 | 22.35 | 1.89 |
| 002952 | 亞世光電 | 2.76 | 7.40 | 37.24 | 37.94 | 1.89 |
| 603013 | 亞普股份 | 2.33 | 2.66 | 13.82 | 14.08 | 1.88 |
| 603680 | 今創(chuàng)集團 | 2.16 | 0.62 | 11.15 | 11.36 | 1.85 |
| 000720 | 新能泰山 | 2.64 | 0.94 | 4.58 | 4.66 | 1.84 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 4.03 | 1.02 | 8.62 | 8.78 | 1.83 |
| 603601 | 再升科技 | 3.33 | 0.51 | 7.32 | 7.45 | 1.83 |
| 002584 | 西隴科學(xué) | 4.88 | 10.74 | 5.91 | 6.02 | 1.83 |
| 300579 | 數(shù)字認證 | 1.66 | 15.17 | 39.01 | 39.72 | 1.83 |
| 000519 | 中兵紅箭 | 2.26 | 4.15 | 8.01 | 8.16 | 1.82 |
| 603081 | 大豐實業(yè) | 3.65 | 17.90 | 15.35 | 15.63 | 1.81 |
| 300766 | 每日互動 | 2.72 | 6.93 | 38.16 | 38.85 | 1.80 |
| 002002 | 鴻達興業(yè) | 2.59 | 0.97 | 4.27 | 4.35 | 1.78 |
| 002917 | 金 奧 博 | 3.49 | 20.74 | 18.04 | 18.36 | 1.77 |
| 300166 | 東方國信 | 2.63 | 1.36 | 12.64 | 12.86 | 1.77 |
| 000998 | 隆平高科 | 2.63 | 1.97 | 12.65 | 12.87 | 1.77 |
| 002545 | 東方鐵塔 | 3.48 | 1.49 | 6.71 | 6.83 | 1.76 |
| 300331 | 蘇大維格 | 2.95 | 4.94 | 22.32 | 22.71 | 1.76 |
| 000861 | 海印股份 | 2.46 | 0.92 | 2.86 | 2.91 | 1.75 |
| 600667 | 太極實業(yè) | 2.71 | 2.97 | 7.44 | 7.57 | 1.75 |
| 002959 | 小熊電器 | 1.47 | 12.11 | 72.79 | 74.05 | 1.74 |
| 300719 | 安達維爾 | 2.98 | 6.54 | 12.24 | 12.45 | 1.73 |
| 002149 | 西部材料 | 1.88 | 1.28 | 7.98 | 8.12 | 1.73 |
| 002426 | 勝利精密 | 2.65 | 1.95 | 2.66 | 2.71 | 1.73 |
| 300775 | 三角防務(wù) | 2.94 | 14.40 | 39.30 | 39.98 | 1.73 |
| 600085 | 同 仁 堂 | 2.16 | 0.44 | 26.93 | 27.39 | 1.72 |
| 000949 | 新鄉(xiāng)化纖 | 1.61 | 0.34 | 3.72 | 3.78 | 1.72 |
| 600373 | 中文傳媒 | 2.54 | 0.62 | 12.68 | 12.90 | 1.70 |
| 002590 | 萬安科技 | 2.02 | 0.53 | 6.95 | 7.07 | 1.70 |
| 603912 | 佳 力 圖 | 2.46 | 2.91 | 13.94 | 14.18 | 1.69 |
| 300350 | 華 鵬 飛 | 2.53 | 2.82 | 5.97 | 6.07 | 1.68 |
| 002111 | 威海廣泰 | 3.33 | 3.61 | 15.58 | 15.84 | 1.67 |
| 200054 | 建 車 B | 2.34 | - | 5.16 | 5.25 | 1.67 |
| 300777 | 中簡科技 | 2.74 | 6.41 | 33.57 | 34.13 | 1.66 |
| 000818 | 航錦科技 | 3.07 | 1.67 | 9.26 | 9.41 | 1.64 |
| 603697 | 有友食品 | 1.87 | 5.83 | 15.00 | 15.25 | 1.64 |
| 000910 | 大亞圣象 | 2.81 | 0.84 | 10.79 | 10.97 | 1.63 |
| 300721 | 怡達股份 | 2.20 | 7.19 | 18.77 | 19.08 | 1.63 |
| 002017 | 東信和平 | 3.05 | 5.66 | 15.65 | 15.90 | 1.62 |
| 600537 | 億晶光電 | 2.19 | 0.32 | 3.21 | 3.26 | 1.62 |
| 300560 | 中 富 通 | 3.02 | 5.23 | 17.78 | 18.07 | 1.61 |
| 300466 | 賽摩電氣 | 2.14 | 2.48 | 6.10 | 6.20 | 1.61 |
| 002707 | 眾信旅游 | 1.75 | 0.86 | 5.15 | 5.23 | 1.59 |
| 000803 | 金宇車城 | 2.59 | 0.41 | 14.84 | 15.07 | 1.58 |
| 600977 | 中國電影 | 2.14 | 0.41 | 14.11 | 14.33 | 1.57 |
| 603629 | 利通電子 | 1.96 | 3.34 | 30.25 | 30.72 | 1.57 |
| 300493 | 潤欣科技 | 2.34 | 1.84 | 7.33 | 7.44 | 1.56 |
| 300745 | 欣銳科技 | 2.00 | 2.38 | 24.16 | 24.54 | 1.56 |
| 002892 | 科 力 爾 | 2.30 | 6.30 | 50.27 | 51.05 | 1.56 |
| 300052 | 中 青 寶 | 1.90 | 8.82 | 12.15 | 12.34 | 1.53 |
| 601965 | 中國汽研 | 1.92 | 0.26 | 7.34 | 7.45 | 1.53 |
| 600238 | ST 椰 島 | 1.71 | 0.11 | 7.61 | 7.73 | 1.52 |
| 002222 | 福晶科技 | 2.35 | 1.71 | 11.14 | 11.31 | 1.51 |
| 603348 | 文燦股份 | 4.32 | 5.97 | 18.57 | 18.85 | 1.50 |
| 300316 | 晶盛機電 | 2.51 | 1.71 | 15.26 | 15.49 | 1.49 |
| 603992 | 松霖科技 | 1.62 | 9.64 | 23.46 | 23.81 | 1.49 |
| 300687 | 賽意信息 | 2.01 | 3.38 | 15.47 | 15.70 | 1.49 |
| 600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 2.87 | 2.72 | 9.18 | 9.32 | 1.48 |
| 002873 | 新天藥業(yè) | 3.91 | 7.47 | 16.75 | 17.00 | 1.48 |
| 300292 | 吳通控股 | 2.93 | 3.37 | 5.55 | 5.63 | 1.48 |
| 600071 | 鳳凰光學(xué) | 1.94 | 0.69 | 10.86 | 11.02 | 1.47 |
| 300346 | 南大光電 | 4.19 | 4.96 | 13.23 | 13.42 | 1.45 |
| 300323 | 華燦光電 | 2.17 | 1.63 | 5.11 | 5.18 | 1.45 |
| 601567 | 三星醫(yī)療 | 2.72 | 0.89 | 7.07 | 7.17 | 1.44 |
| 603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 3.03 | 7.16 | 12.40 | 12.58 | 1.44 |
| 300472 | 新元科技 | 1.47 | 0.66 | 12.96 | 13.15 | 1.43 |
| 300765 | 新 諾 威 | 1.51 | 3.57 | 35.21 | 35.71 | 1.43 |
| 002368 | 太極股份 | 3.01 | 2.73 | 29.68 | 30.10 | 1.43 |
| 002897 | 意華股份 | 3.20 | 7.83 | 24.52 | 24.87 | 1.43 |
| 002106 | 萊寶高科 | 2.10 | 1.82 | 8.14 | 8.26 | 1.42 |
| 000503 | 國新健康 | 3.25 | 1.68 | 17.24 | 17.48 | 1.42 |
| 002217 | 合 力 泰 | 2.08 | 1.62 | 5.82 | 5.90 | 1.41 |
| 600066 | 宇通客車 | 1.97 | 0.45 | 13.80 | 13.99 | 1.41 |
| 002756 | 永興材料 | 2.70 | 3.47 | 15.39 | 15.61 | 1.40 |
| 002193 | 如意集團 | 1.72 | 0.78 | 8.73 | 8.85 | 1.40 |
| 300616 | 尚品宅配 | 2.75 | 0.49 | 78.08 | 79.17 | 1.40 |
| 000610 | 西安旅游 | 1.88 | 2.98 | 9.61 | 9.74 | 1.39 |
| 300351 | 永貴電器 | 2.13 | 3.53 | 9.91 | 10.05 | 1.39 |
| 002023 | 海特高新 | 1.93 | 2.55 | 11.96 | 12.13 | 1.39 |
| 603085 | 天成自控 | 2.09 | 1.05 | 8.66 | 8.78 | 1.39 |
| 603100 | 川儀股份 | 2.71 | 0.70 | 8.59 | 8.71 | 1.37 |
| 300613 | 富 瀚 微 | 2.17 | 6.32 | 124.17 | 125.87 | 1.37 |
| 002786 | 銀寶山新 | 2.72 | 8.27 | 10.79 | 10.94 | 1.37 |
| 002168 | 惠程科技 | 1.66 | 0.81 | 8.46 | 8.58 | 1.37 |
| 002575 | 群興玩具 | 1.49 | 0.85 | 7.37 | 7.47 | 1.36 |
| 603005 | 晶方科技 | 2.42 | 3.88 | 21.26 | 21.55 | 1.35 |
| 200152 | 山 航 B | 2.24 | - | 8.10 | 8.21 | 1.35 |
| 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 2.65 | 2.27 | 22.58 | 22.88 | 1.34 |
| 000547 | 航天發(fā)展 | 2.29 | 2.09 | 10.56 | 10.70 | 1.33 |
| 603083 | 劍橋科技 | 2.09 | 5.35 | 25.55 | 25.89 | 1.32 |
| 300623 | 捷捷微電 | 2.04 | 3.75 | 21.20 | 21.48 | 1.32 |
| 300103 | 達剛控股 | 2.11 | 0.94 | 9.57 | 9.70 | 1.32 |
| 600677 | 航天通信 | 1.89 | 1.94 | 12.77 | 12.94 | 1.32 |
| 002480 | 新筑股份 | 1.71 | 0.80 | 4.12 | 4.17 | 1.31 |
| 300189 | 神農(nóng)科技 | 2.10 | 0.87 | 3.36 | 3.40 | 1.31 |
| 300444 | 雙杰電氣 | 1.97 | 1.63 | 6.12 | 6.20 | 1.31 |
| 300056 | 三 維 絲 | 2.20 | 0.78 | 5.97 | 6.05 | 1.31 |
| 300554 | 三超新材 | 1.78 | 4.65 | 17.54 | 17.77 | 1.30 |
| 300123 | 亞光科技 | 1.92 | 2.34 | 7.33 | 7.42 | 1.28 |
| 603111 | 康尼機電 | 1.75 | 0.52 | 5.17 | 5.24 | 1.28 |
| 002319 | 樂通股份 | 2.07 | 0.56 | 9.75 | 9.87 | 1.25 |
| 603602 | 縱橫通信 | 2.24 | 9.66 | 22.57 | 22.85 | 1.25 |
| 600151 | 航天機電 | 1.81 | 1.19 | 5.01 | 5.07 | 1.24 |
| 300374 | 恒通科技 | 0.64 | 1.02 | 9.38 | 9.50 | 1.24 |
| 002147 | ST 新 光 | 1.55 | 0.62 | 1.95 | 1.97 | 1.23 |
| 300219 | 鴻利智匯 | 1.89 | 0.30 | 5.87 | 5.94 | 1.23 |
| 300481 | 濮陽惠成 | 3.00 | 1.93 | 14.27 | 14.44 | 1.22 |
| 002300 | 太陽電纜 | 1.60 | 0.66 | 6.90 | 6.98 | 1.22 |
| 600221 | 海航控股 | 1.67 | 0.81 | 1.81 | 1.83 | 1.22 |
| 002242 | 九陽股份 | 3.13 | 0.69 | 21.18 | 21.44 | 1.21 |
| 300732 | 設(shè) 研 院 | 1.77 | 0.87 | 17.62 | 17.83 | 1.20 |
| 300328 | 宜安科技 | 2.91 | 2.62 | 13.30 | 13.46 | 1.20 |
| 603015 | 弘訊科技 | 3.21 | 1.06 | 6.67 | 6.75 | 1.20 |
| 600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 3.01 | 1.16 | 13.55 | 13.71 | 1.20 |
| 002885 | 京 泉 華 | 2.12 | 6.89 | 19.08 | 19.31 | 1.18 |
| 300637 | 揚帆新材 | 1.66 | 1.88 | 12.69 | 12.84 | 1.18 |
| 000550 | 江鈴汽車 | 3.04 | 0.80 | 15.76 | 15.95 | 1.18 |
| 300296 | 利 亞 德 | 2.23 | 1.52 | 6.81 | 6.89 | 1.17 |
| 002553 | 南方軸承 | 2.09 | 2.00 | 5.79 | 5.86 | 1.17 |
| 300171 | 東 富 龍 | 2.04 | 0.75 | 7.41 | 7.50 | 1.16 |
| 002309 | 中利集團 | 1.72 | 0.67 | 6.44 | 6.51 | 1.15 |
| 603322 | 超訊通信 | 2.49 | 2.81 | 22.00 | 22.25 | 1.15 |
| 002404 | 嘉欣絲綢 | 1.74 | 1.50 | 5.78 | 5.85 | 1.14 |
| 002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 5.12 | 4.02 | 2.64 | 2.67 | 1.14 |
| 603232 | 格爾軟件 | 1.88 | 4.49 | 31.53 | 31.89 | 1.14 |
| 002468 | 申通快遞 | 2.09 | 2.40 | 23.19 | 23.45 | 1.13 |
| 603559 | 中通國脈 | 2.39 | 3.76 | 20.73 | 20.96 | 1.13 |
| 300367 | 東方網(wǎng)力 | 1.68 | 2.68 | 5.38 | 5.44 | 1.12 |
| 603505 | 金石資源 | 1.70 | 4.70 | 20.10 | 20.32 | 1.11 |
| 300609 | 匯納科技 | 1.40 | 2.08 | 39.38 | 39.82 | 1.11 |
| 002747 | 埃 斯 頓 | 2.23 | 0.97 | 9.07 | 9.17 | 1.10 |
| 000560 | 我愛我家 | 1.61 | 0.48 | 4.37 | 4.42 | 1.10 |
| 002751 | 易尚展示 | 2.29 | 5.51 | 26.12 | 26.40 | 1.09 |
| 002313 | 日海智能 | 2.65 | 1.27 | 19.58 | 19.79 | 1.08 |
| 000930 | 中糧科技 | 1.17 | 0.70 | 6.84 | 6.91 | 1.08 |
| 300743 | 天地數(shù)碼 | 2.09 | 3.10 | 22.25 | 22.49 | 1.07 |
| 600722 | 金牛化工 | 1.34 | 1.07 | 5.24 | 5.30 | 1.07 |
| 600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 1.84 | 1.65 | 12.62 | 12.75 | 1.06 |
| 002009 | 天奇股份 | 1.78 | 1.29 | 7.93 | 8.01 | 1.06 |
| 600736 | 蘇州高新 | 1.66 | 1.04 | 6.05 | 6.11 | 1.06 |
| 300648 | 星云股份 | 1.67 | 3.09 | 16.88 | 17.06 | 1.05 |
| 002703 | 浙江世寶 | 1.76 | 0.78 | 5.14 | 5.19 | 1.05 |
| 603486 | 科 沃 斯 | 1.76 | 1.59 | 22.27 | 22.50 | 1.05 |
| 603988 | 中電電機 | 1.25 | 0.89 | 9.59 | 9.69 | 1.04 |
| 600345 | 長江通信 | 1.76 | 1.50 | 23.42 | 23.66 | 1.04 |
| 600122 | 宏圖高科 | 2.83 | 4.09 | 2.88 | 2.91 | 1.04 |
| 002285 | 世 聯(lián) 行 | 1.57 | 0.49 | 3.84 | 3.88 | 1.04 |
| 002833 | 弘亞數(shù)控 | 1.52 | 1.85 | 34.44 | 34.80 | 1.04 |
| 600738 | 蘭州民百 | 1.74 | 0.91 | 5.78 | 5.84 | 1.04 |
| 300005 | 探 路 者 | 1.04 | 1.67 | 3.86 | 3.90 | 1.04 |
| 600365 | 通葡股份 | 1.58 | 2.04 | 4.46 | 4.51 | 1.03 |
| 002586 | ST 圍 海 | 2.29 | 0.47 | 3.53 | 3.57 | 1.02 |
| 002333 | *ST 羅普 | 1.33 | 0.81 | 4.53 | 4.58 | 1.01 |
| 002933 | 新興裝備 | 1.50 | 2.07 | 42.09 | 42.52 | 1.01 |
| 000768 | 中航飛機 | 1.50 | 0.73 | 15.44 | 15.60 | 1.01 |
| 603256 | 宏和科技 | 1.99 | 14.85 | 18.27 | 18.45 | 1.01 |
| 300530 | 達志科技 | 1.47 | 1.86 | 30.12 | 30.42 | 1.00 |
| 300516 | 久 之 洋 | 1.44 | 1.17 | 32.13 | 32.45 | 1.00 |
| 002951 | 金時科技 | 1.41 | 4.00 | 19.88 | 20.08 | 1.00 |
| 600682 | 南京新百 | 1.93 | 1.12 | 10.97 | 11.08 | 0.98 |
| 002175 | *ST 東網(wǎng) | 1.09 | 1.20 | 1.83 | 1.85 | 0.98 |
| 000525 | 紅 太 陽 | 1.64 | 0.92 | 10.41 | 10.51 | 0.98 |
