今日突破年線個股乖離率排名一覽(2020年11月26日)
摘要: 證券時報?數(shù)據寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3369.73點,收于年線之上,漲跌幅0.220%,A股總成交額為7329.66億元。
證券時報?數(shù)據寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3369.73點,收于年線之上,漲跌幅0.220%,A股總成交額為7329.66億元。到目前為止今日有45只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有長源電力、供銷大集、【如意集團(002193)、股吧】等,乖離率分別為4.81%、4.41%、3.42%;名家匯、福鞍股份、北方國際等個股乖離率小,剛剛站上年線。
11月26日突破年線個股乖離率排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 ?。?) | 今日換手率 (%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000966 | 長源電力 | 10.00 | 4.23 | 3.99 | 4.18 | 4.81 |
| 000564 | 【供銷大集(000564)、股吧】 | 5.56 | 6.12 | 3.09 | 3.23 | 4.41 |
| 002193 | 如意集團 | 10.00 | 3.01 | 7.23 | 7.48 | 3.42 |
| 300586 | 美聯(lián)新材 | 8.51 | 6.93 | 10.03 | 10.33 | 2.97 |
| 002816 | 和 科 達 | 7.26 | 1.96 | 28.14 | 28.97 | 2.95 |
| 002433 | 太 安 堂 | 3.02 | 2.35 | 4.64 | 4.77 | 2.72 |
| 002670 | 國盛金控 | 10.05 | 2.61 | 10.28 | 10.51 | 2.25 |
| 000993 | 閩東電力 | 4.70 | 6.95 | 6.53 | 6.68 | 2.22 |
| 002079 | 蘇州固锝 | 2.74 | 5.32 | 11.03 | 11.24 | 1.88 |
| 600879 | 航天電子 | 1.93 | 1.47 | 6.76 | 6.88 | 1.81 |
| 600815 | *ST 廈工 | 2.45 | 0.39 | 2.47 | 2.51 | 1.72 |
| 000034 | 神州數(shù)碼 | 6.89 | 9.35 | 24.29 | 24.68 | 1.60 |
| 601997 | 【貴陽銀行(601997)、股吧】 | 1.50 | 0.90 | 8.01 | 8.13 | 1.45 |
| 002872 | ST 天 圣 | 1.81 | 1.36 | 5.53 | 5.61 | 1.42 |
| 300306 | 【遠方信息(300306)、股吧】 | 2.44 | 3.28 | 11.18 | 11.33 | 1.34 |
| 600856 | *ST 中天 | 4.61 | 0.80 | 1.57 | 1.59 | 1.29 |
| 002496 | *ST 輝豐 | 2.46 | 1.12 | 2.87 | 2.91 | 1.27 |
| 600021 | 上海電力 | 2.73 | 0.55 | 7.43 | 7.52 | 1.15 |
| 601890 | 亞星錨鏈 | 4.21 | 2.93 | 5.87 | 5.94 | 1.14 |
| 600183 | 生益科技 | 1.25 | 0.71 | 26.56 | 26.83 | 1.00 |
| 000949 | 新鄉(xiāng)化纖 | 1.67 | 2.09 | 3.62 | 3.65 | 0.92 |
| 002660 | 茂碩電源 | 3.77 | 6.35 | 9.28 | 9.36 | 0.92 |
| 300094 | 國聯(lián)水產 | 6.05 | 4.61 | 4.34 | 4.38 | 0.90 |
| 603790 | 雅運股份 | 9.98 | 16.23 | 13.87 | 13.99 | 0.89 |
| 603009 | 北特科技 | 2.77 | 5.29 | 6.62 | 6.67 | 0.80 |
| 601006 | 大秦鐵路 | 1.20 | 0.32 | 6.72 | 6.76 | 0.66 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 2.82 | 2.82 | 3.26 | 3.28 | 0.65 |
| 603297 | 永新光學 | 0.59 | 1.55 | 37.51 | 37.70 | 0.50 |
| 601606 | 長城軍工 | 1.99 | 3.70 | 12.26 | 12.32 | 0.49 |
| 000050 | 深天馬A | 3.62 | 1.31 | 15.38 | 15.45 | 0.45 |
| 002774 | 快意電梯 | 1.27 | 0.52 | 7.13 | 7.16 | 0.41 |
| 600460 | 士 蘭 微 | 1.25 | 1.29 | 16.12 | 16.18 | 0.38 |
| 002098 | 潯興股份 | 1.20 | 8.02 | 5.88 | 5.90 | 0.35 |
| 002114 | 羅平鋅電 | 0.89 | 2.43 | 6.80 | 6.82 | 0.34 |
| 601019 | 山東出版 | 0.95 | 0.15 | 6.36 | 6.38 | 0.34 |
| 002658 | 雪 迪 龍 | 2.72 | 1.62 | 6.39 | 6.41 | 0.32 |
| 600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 0.87 | 0.42 | 6.97 | 6.99 | 0.31 |
| 002121 | *ST 科陸 | 0.81 | 0.56 | 3.72 | 3.73 | 0.25 |
| 000016 | 深康佳A | 2.66 | 3.25 | 6.93 | 6.94 | 0.19 |
| 603045 | 福達合金 | 0.59 | 2.12 | 13.69 | 13.71 | 0.18 |
| 601998 | 中信銀行 | 1.35 | 0.07 | 5.25 | 5.26 | 0.14 |
| 603115 | 海星股份 | 9.98 | 19.61 | 18.17 | 18.19 | 0.10 |
| 000065 | 北方國際 | 0.13 | 0.30 | 7.79 | 7.80 | 0.08 |
| 603315 | 福鞍股份 | 0.17 | 0.62 | 11.77 | 11.77 | 0.01 |
| 300506 | 名 家 匯 | 1.94 | 4.71 | 6.32 | 6.32 | 0.01 |
乖離






