今日股市各行業(yè)表現(xiàn)一覽(2021年1月7日)
摘要: 證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至下午收盤,今日滬指漲幅0.71%,A股成交量873.86億股,成交金額12161.75億元,比上一個(gè)交易日增4.24%。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至下午收盤,今日滬指漲幅0.71%,A股成交量873.86億股,成交金額12161.75億元,比上一個(gè)交易日增4.24%。個(gè)股方面,784只個(gè)股上漲,其中漲停55只,3296只個(gè)股下跌,其中跌停70只。從申萬行業(yè)來看,休閑服務(wù)、有色金屬、鋼鐵等漲幅最大,漲幅分別為5.15%、3.29%、3.01%;計(jì)算機(jī)、紡織服裝、通信等跌幅最大,跌幅分別為3.19%、3.07%、2.75%。(數(shù)據(jù)寶)

今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 ?。?) | 成交額 ?。▋|元) | 比上日 ?。?) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 ?。?) |
|---|---|---|---|---|---|
| 休閑服務(wù) | 5.15 | 71.95 | 17.79 | 中國(guó)中免 | 7.99 |
| 有色金屬 | 3.29 | 859.04 | 29.81 | 寒銳鈷業(yè) | 10.85 |
| 鋼鐵 | 3.01 | 97.85 | 39.59 | 【中信特鋼(000708)、股吧】 | 8.31 |
| 農(nóng)林牧漁 | 2.92 | 497.84 | -1.87 | 大湖股份 | 10.06 |
| 電氣設(shè)備 | 2.46 | 1005.52 | 19.64 | 特銳德 | 18.12 |
| 國(guó)防軍工 | 1.69 | 586.78 | -6.60 | 【愛樂達(dá)(300696)、股吧】 | 10.29 |
| 家用電器 | 1.62 | 202.90 | 1.18 | 老板電器 | 10.00 |
| 汽車 | 1.59 | 552.30 | 14.46 | N博俊 | 189.50 |
| 食品飲料 | 1.19 | 752.75 | -17.07 | 【華文食品(003000)、股吧】 | 10.03 |
| 化工 | 1.08 | 841.95 | 7.11 | N江天 | 207.92 |
| 采掘 | 0.94 | 175.47 | 18.26 | 中煤能源 | 9.98 |
| 銀行 | 0.79 | 261.85 | -1.29 | 招商銀行 | 3.96 |
| 機(jī)械設(shè)備 | 0.68 | 608.09 | 8.60 | 【奧普特(688686)、股吧】 | 18.66 |
| 非銀金融 | 0.66 | 817.77 | 4.38 | 西部證券 | 10.02 |
| 電子 | -0.22 | 1361.58 | -0.05 | 科力遠(yuǎn) | -10.06 |
| 醫(yī)藥生物 | -0.37 | 1044.12 | -8.52 | 東方生物 | -12.00 |
| 建筑材料 | -0.46 | 188.30 | -15.24 | 中鐵裝配 | -9.58 |
| 交通運(yùn)輸 | -0.97 | 238.31 | 11.22 | 德新交運(yùn) | -9.99 |
| 輕工制造 | -0.99 | 178.98 | 3.60 | 濱海能源 | -9.83 |
| 綜合 | -1.28 | 41.11 | 10.31 | 三木集團(tuán) | -9.93 |
| 房地產(chǎn) | -1.42 | 164.83 | 15.95 | 粵泰股份 | -9.00 |
| 公用事業(yè) | -1.51 | 293.53 | 1.13 | 迪森股份 | -9.52 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | -1.93 | 137.91 | 0.13 | 全新好 | -10.04 |
| 建筑裝飾 | -1.99 | 120.29 | -7.55 | 祥龍電業(yè) | -10.02 |
| 傳媒 | -2.61 | 255.58 | 11.06 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | -14.63 |
| 通信 | -2.75 | 173.46 | 1.23 | 映翰通 | -10.37 |
| 紡織服裝 | -3.07 | 81.66 | 2.18 | 嘉欣絲綢 | -9.78 |
| 計(jì)算機(jī) | -3.19 | 536.36 | 14.46 | 道通科技 | -11.96 |
有色金屬,鋼鐵






