今日(6月23日)新股上市提示:聯(lián)科科技發(fā)行價(jià)格14.27元/股
摘要: 今日(6月23日)新股上市提示:聯(lián)科科技發(fā)行價(jià)格14.27元/股N聯(lián)科(001207)信息一覽發(fā)行狀況股票代碼001207股票簡(jiǎn)稱N聯(lián)科申購(gòu)代碼001207上市地點(diǎn)深圳證券交易所發(fā)行價(jià)格(元/股)14
今日(6月23日)新股上市提示:聯(lián)科科技發(fā)行價(jià)格14.27元/股
N聯(lián)科(001207) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 001207 | 股票簡(jiǎn)稱 | N聯(lián)科 |
| 申購(gòu)代碼 | 001207 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 14.27 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 35.01 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 6.49 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-06-09 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-06-09 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 40,950,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 4,550,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 45,500,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 18,000 | 中簽繳款日期 | 2021-06-11 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 18.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-06-01 (周二) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 采用向網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-06-11 (周五) | 上市日期 | 2021-06-23 (周三) |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.02409 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0086 | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-06-11 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | 11686.88 | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 5462970.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 2001.09 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 17398207 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 13330 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 17002237.40 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 5317530.00 |
| 中簽號(hào) | 末"四"位數(shù) | 0360,5360 |
| 末"五"位數(shù) | 98238,23238,48238,73238 | |
| 末"七"位數(shù) | 9727388,0977388,2227388,3477388,4727388,5977388,7227388,8477388 | |
| 末"八"位數(shù) | 05666765,25666765,45666765,65666765,85666765 | |
| 末"九"位數(shù) | 212322729 |
| 承銷商 | 主承銷商 | 【中泰證券(600918)、股吧】股份有限公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
| 發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 4.06 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) | 6.32 | |
| 股利分配政策 | 股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)由發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。 | |||
| 首日表現(xiàn) | 首日開盤價(jià)(元) | - | 首日收盤價(jià)(元) | - |
| 首日開盤溢價(jià)(%) | - | 首日收盤漲幅(%) | - | |
| 首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - | |
| 開板日期 | - | 漲幅(%) | - | |
| 連續(xù)一字板數(shù) | - | 開板日均價(jià) | - | |
| 每中一簽獲利(元) | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 沉淀水合二氧化硅,工業(yè)硅酸鈉,飼料添加劑:二氧化硅生產(chǎn)銷售;橡膠材料銷售(不含危險(xiǎn)品);熱力生產(chǎn)供應(yīng);電力銷售;二氧化硅功能材料研發(fā);貨物進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | |||||||||||||
| 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 專業(yè)從事二氧化硅和炭黑的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售 | |||||||||||||
| 募集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 投資金額總計(jì) | 62897.49 | |||||||||||||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 2031.01 | |||||||||||||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 96.87% | |||||||||||||
二氧化硅






