今日(8月5日)新股上市提示:廈鎢新能發(fā)行價24.50元/股
摘要: 今日(8月5日)新股上市提示:廈鎢新能發(fā)行價24.50元/股N廈鎢(688778)信息一覽發(fā)行狀況股票代碼688778股票簡稱N廈鎢申購代碼787778上市地點上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行價格(元/股)2
今日(8月5日)新股上市提示:【廈鎢新能(688778)、股吧】發(fā)行價24.50元/股
N廈鎢(688778)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688778 | 股票簡稱 | N廈鎢 |
| 申購代碼 | 787778 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 24.50 | 發(fā)行市盈率 | 25.27 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 47.01 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 15.41 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-07-27 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-07-27 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 21,453,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 32,701,782 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 62,893,067 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 16,000 | 中簽繳款日期 | 2021-07-29 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 16.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-07-20 (周二) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購,高管員工參與配售,保薦機構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-07-29 (周四) | 上市日期 | 2021-08-05 (周四) |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.027576 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0221 | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-07-29 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | 4534.72 | |
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 17279560.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 4617.54 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 5885931 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 9967 | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 7779680.45 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 14829340.00 |
| 中簽號 | 末"四"位數(shù) | 7384,2384 |
| 末"五"位數(shù) | 95612,75612,55612,35612,15612,30954,80954 | |
| 末"六"位數(shù) | 469396,669396,869396,269396,069396 | |
| 末"七"位數(shù) | 4880958,6880958,8880958,2880958,0880958,0299143,5299143 | |
| 末"八"位數(shù) | 79675079,99675079,59675079,39675079,19675079 | |
| 末"九"位數(shù) | 082601380 |
| 承銷商 | 主承銷商 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
| 發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 9.26 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) | 12.70 | |
| 股利分配政策 | 股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤由發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。 | |||
| 首日表現(xiàn) | 首日開盤價(元) | - | 首日收盤價(元) | - |
| 首日開盤溢價(%) | - | 首日收盤漲幅(%) | - | |
| 首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - | |
| 首日成交均價(元) | - | 首日成交均價漲幅(%) | - | |
| 每中一簽獲利(元) | - | |||
| 經(jīng)營范圍 | 電子元件及組件制造(鋰電池材料及其配件的研發(fā)、制造、銷售);新材料技術(shù)推廣服務(wù);工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進出口(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料的進口業(yè)務(wù)(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外;其他未列明制造業(yè)(不含須經(jīng)許可審批的項目);其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)。 | |||||||
| 主營業(yè)務(wù) | 鋰離子電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 | |||||||
| 募集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) | |||||
| ||||||||
| 投資金額總計 | 244793.4 | |||||||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -90705.39 | |||||||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 158.87% | |||||||
募集資金






