可控核聚變【聊吧互動】
可控核聚變概念逆勢走高,雪人集團(tuán)今日主力資金凈流入7.32億元
摘要: 今日(9月7日)新股上市提示:N森赫發(fā)行價3.93元/股N森赫(301056)信息一覽發(fā)行狀況股票代碼301056股票簡稱N森赫申購代碼301056上市地點(diǎn)深圳證券交易所發(fā)行價格(元/股)3.93發(fā)行
今日(9月7日)新股上市提示:N森赫發(fā)行價3.93元/股
N森赫(301056)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301056 | 股票簡稱 | N森赫 |
| 申購代碼 | 301056 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 3.93 | 發(fā)行市盈率 | 17.64 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 33.29 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.62 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-08-25 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-08-25 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 32,348,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 34,348,667 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 66,696,667 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 19,000 | 中簽繳款日期 | 2021-08-27 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 19.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-08-18 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,市值申購,戰(zhàn)略配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行將采取網(wǎng)下向詢價對象申購配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的發(fā)行方式,或證券監(jiān)管部門認(rèn)可的其他發(fā)行方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-08-27 (周五) | 上市日期 | 2021-09-07 (周二) |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.019652 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0187 | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-08-27 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | 5338.58 | |
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 22066050.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 4975.06 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 14671556 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 8361 | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 16460630.70 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 18337300.00 |
| 中簽號 | 末"四"位數(shù) | 9015 |
| 末"五"位數(shù) | 71073,91073,11073,31073,51073,39366,64366,89366,14366 | |
| 末"六"位數(shù) | 615406,815406,015406,215406,415406,444080 | |
| 末"七"位數(shù) | 7960598,9960598,1960598,3960598,5960598 | |
| 末"八"位數(shù) | 60869812,10869812 |
| 承銷商 | 主承銷商 | 東吳證券股份有限公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
| 發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 2.28 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) | 2.52 | |
| 股利分配政策 | 股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤由發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。 | |||
| 首日表現(xiàn) | 首日開盤價(元) | 15.50 | 首日收盤價(元) | - |
| 首日開盤溢價(%) | 294.40 | 首日收盤漲幅(%) | - | |
| 首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - | |
| 首日成交均價(元) | - | 首日成交均價漲幅(%) | 277.86 | |
| 每中一簽獲利(元) | 5460 | |||
| 經(jīng)營范圍 | 電梯、立體車庫的研發(fā)、制造、安裝、維修、改造保養(yǎng)服務(wù)(憑有效許可證件經(jīng)營);電梯、立體停車庫及其他用于人員和貨物垂直和水平運(yùn)輸?shù)脑O(shè)備及零部件的銷售;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口;建筑機(jī)電安裝工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、幕墻工程、地基與基礎(chǔ)工程的設(shè)計、施工;鋼結(jié)構(gòu)架、鋼結(jié)構(gòu)組件的設(shè)計、制造、加工、安裝、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||||||||||
| 主營業(yè)務(wù) | 從事電梯、自動扶梯和自動人行道的研發(fā)、制造和銷售,并提供相關(guān)安裝和調(diào)試服務(wù),以及電梯維修保養(yǎng)、配件銷售、更新改造等后市場服務(wù)。 | ||||||||||
| 募集資金將
用于的項(xiàng)目 | 序號 | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) | ||||||||
| |||||||||||
| 投資金額總計 | 33997.38 | ||||||||||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計) | -7785.59 | ||||||||||
| 投資金額總計與實(shí)際募集資金總額比 | 129.7% | ||||||||||
電梯
ST板塊概念今日下跌17.85點(diǎn),下跌1.22%,以穿頭破腳中陰線收盤于1440.86點(diǎn)。ST板塊板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào),,...
倉儲物流行業(yè)今日下跌42.83點(diǎn),跌幅達(dá)1.88%,以穿頭破腳中陰線收盤于2231.72點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知倉儲物流行業(yè)為0顆紅星,相比昨日減少3個星。倉儲物流板塊目前...
今天是12月11號,大盤出現(xiàn)了一個什么?放量下跌的一個情況。和訊投顧黃瓊珂表示,那我們先不看當(dāng)下,我們看看這一波行情的高點(diǎn),出現(xiàn)在4034。從見高點(diǎn)以后,我們再講指數(shù)...
12月11日,和訊投顧李雪華分析稱,昨天的盤面是很亂,今天盤面是很煩,其實(shí)今天成交是放量的,而且資金也在試盤,但是因?yàn)樵嚤P力量很小,場內(nèi)資金不跟,尤其是尾盤的分時...
上證指數(shù)目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出頂分型信號,依據(jù)贏家江恩價格工具得出:當(dāng)前支撐位:3868.77點(diǎn),當(dāng)前阻力位:3922.208點(diǎn)、4005.84點(diǎn),由贏家江恩時間工...
上證指數(shù)目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài),依據(jù)贏家江恩價格工具得出:當(dāng)前支撐位:3868.77點(diǎn),當(dāng)前阻力位:3920.7436點(diǎn)、4005.84...
近年來,投資熱度一直居高不下。以前我們以為只有金融圈的專業(yè)人士才會進(jìn)入投資領(lǐng)域,現(xiàn)在看來,財富管理在全民中還是蠻受歡迎的?,F(xiàn)在剛畢業(yè)的年輕人已經(jīng)開始有理財意識...
證券信用交易,又稱融資融券交易或證金交易,是指投資者向具有融資融券業(yè)務(wù)資格的證券公司提供擔(dān)保品。借資金買入證券(融資交易)或借證券賣出(融券交易)的行為。包括證券...