今日突破年線個(gè)股乖離率排名一覽(2021年9月17日)
摘要: 據(jù)統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤,上證綜指3613.97點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅0.191%,A股總成交額為13428.00億元。到目前為止今日有45只A股價(jià)格突破了年線,
據(jù)統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤,上證綜指3613.97點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅0.191%,A股總成交額為13428.00億元。到目前為止今日有45只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有歐普康視、【松霖科技(603992)、股吧】、銳新科技等,乖離率分別為12.80%、9.35%、7.03%;上海洗霸、潔美科技、海興電力等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
9月17日突破年線個(gè)股乖離率排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率 ?。?) | 年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300595 | 歐普康視 | 16.12 | 3.87 | 71.54 | 80.70 | 12.80 |
| 603992 | 松霖科技 | 10.01 | 7.11 | 17.80 | 19.46 | 9.35 |
| 300828 | 【銳新科技(300828)、股吧】 | 12.55 | 25.04 | 26.81 | 28.70 | 7.03 |
| 300151 | 【昌紅科技(300151)、股吧】 | 7.12 | 1.38 | 26.52 | 27.98 | 5.50 |
| 000691 | 【亞太實(shí)業(yè)(000691)、股吧】 | 7.03 | 6.92 | 5.06 | 5.33 | 5.38 |
| 002259 | *ST 升達(dá) | 5.06 | 1.94 | 3.56 | 3.74 | 4.94 |
| 000587 | *ST 金洲 | 5.30 | 2.50 | 1.52 | 1.59 | 4.38 |
| 603605 | 珀 萊 雅 | 4.94 | 0.65 | 171.99 | 178.39 | 3.72 |
| 002085 | 萬豐奧威 | 4.22 | 2.68 | 5.95 | 6.17 | 3.62 |
| 603922 | 金 鴻 順 | 5.90 | 1.76 | 16.47 | 17.06 | 3.60 |
| 300870 | 歐 陸 通 | 6.14 | 3.57 | 64.93 | 67.10 | 3.34 |
| 600179 | 安通控股 | 3.40 | 1.21 | 4.42 | 4.56 | 3.22 |
| 603707 | 健友股份 | 3.15 | 0.23 | 29.92 | 30.74 | 2.75 |
| 300793 | 佳禾智能 | 5.84 | 4.98 | 17.53 | 17.95 | 2.42 |
| 002728 | 特一藥業(yè) | 3.37 | 5.46 | 12.30 | 12.58 | 2.25 |
| 600139 | ST 西 源 | 2.44 | 3.64 | 2.88 | 2.94 | 2.23 |
| 002380 | 科遠(yuǎn)智慧 | 7.13 | 9.22 | 13.84 | 14.12 | 2.00 |
| 300755 | 華致酒行 | 6.74 | 10.49 | 31.10 | 31.67 | 1.82 |
| 603496 | 恒為科技 | 2.89 | 1.42 | 16.77 | 17.07 | 1.81 |
| 300630 | 普利制藥 | 7.23 | 2.12 | 44.92 | 45.70 | 1.73 |
| 000338 | 濰柴動(dòng)力 | 1.96 | 1.42 | 17.96 | 18.25 | 1.60 |
| 300509 | 新 美 星 | 1.72 | 6.87 | 7.00 | 7.11 | 1.51 |
| 002317 | 眾生藥業(yè) | 4.05 | 3.90 | 9.89 | 10.03 | 1.38 |
| 600837 | 海通證券 | 1.40 | 0.91 | 12.13 | 12.29 | 1.35 |
| 002275 | 桂林三金 | 1.41 | 0.43 | 13.50 | 13.66 | 1.21 |
| 603308 | 應(yīng)流股份 | 2.10 | 0.85 | 20.71 | 20.95 | 1.16 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 1.34 | 2.42 | 3.00 | 3.03 | 1.08 |
| 603669 | 靈康藥業(yè) | 2.85 | 0.48 | 8.56 | 8.65 | 1.03 |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.92 | 1.22 | 29.20 | 29.47 | 0.93 |
| 600185 | 格力地產(chǎn) | 1.65 | 1.49 | 7.93 | 8.00 | 0.90 |
| 300519 | 新光藥業(yè) | 1.43 | 1.77 | 16.86 | 17.00 | 0.82 |
| 002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 1.29 | 1.30 | 7.82 | 7.88 | 0.74 |
| 300516 | 久 之 洋 | 2.27 | 0.77 | 31.73 | 31.95 | 0.68 |
| 600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 0.96 | 0.57 | 6.30 | 6.33 | 0.54 |
| 600668 | 尖峰集團(tuán) | 1.00 | 1.91 | 13.02 | 13.08 | 0.50 |
| 000404 | 長虹華意 | 0.49 | 0.93 | 4.09 | 4.11 | 0.39 |
| 002365 | 永安藥業(yè) | 0.82 | 2.03 | 9.77 | 9.80 | 0.35 |
| 300440 | 運(yùn)達(dá)科技 | 1.99 | 1.14 | 8.18 | 8.20 | 0.24 |
| 300231 | 銀信科技 | 1.05 | 2.16 | 8.64 | 8.66 | 0.21 |
| 603859 | 能科股份 | 0.28 | 0.90 | 35.38 | 35.45 | 0.19 |
| 601198 | 東興證券 | 0.52 | 0.84 | 11.51 | 11.52 | 0.13 |
| 300531 | 優(yōu) 博 訊 | 1.23 | 2.81 | 16.43 | 16.45 | 0.10 |
| 603556 | 海興電力 | 1.42 | 0.36 | 12.89 | 12.90 | 0.05 |
| 002859 | 潔美科技 | 0.28 | 0.76 | 28.90 | 28.91 | 0.04 |
| 603200 | 上海洗霸 | 1.69 | 1.30 | 19.88 | 19.89 | 0.04
|
乖離






