今日(9月28日)新股上市提示:N大地發(fā)行價(jià)13.98元/股
摘要: 今日(9月28日)新股上市提示:N大地發(fā)行價(jià)13.98元/股N大地(301068)信息一覽發(fā)行狀況股票代碼301068股票簡(jiǎn)稱N大地申購(gòu)代碼301068上市地點(diǎn)深圳證券交易所發(fā)行價(jià)格(元/股)13.9
今日(9月28日)新股上市提示:N大地發(fā)行價(jià)13.98元/股
N大地(301068)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301068 | 股票簡(jiǎn)稱 | N大地 |
| 申購(gòu)代碼 | 301068 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 13.98 | 發(fā)行市盈率 | 18.46 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 58.35 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.94 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-09-14 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-09-14 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 9,135,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 9,765,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 21,000,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 5,000 | 中簽繳款日期 | 2021-09-16 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 5.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-09-06 (周一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購(gòu),高管員工參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-09-16 (周四) | 上市日期 | 2021-09-28 (周二) |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.013817 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0173 | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-09-16 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | 5782.18 | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 6513320.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 5212.74 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 15249405 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 9433 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 6611530.75 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 5646300.00 |
| 中簽號(hào) | 末"四"位數(shù) | 8454 |
| 末"五"位數(shù) | 58935,08935,46642 | |
| 末"六"位數(shù) | 291616,416616,541616,666616,791616,916616,041616,166616 | |
| 末"七"位數(shù) | 3116218 | |
| 末"八"位數(shù) | 35442550,55442550,75442550,95442550,15442550,61498942,11498942 |
| 承銷商 | 主承銷商 | 國(guó)金證券股份有限公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
| 發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 7.15 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) | 8.21 | |
| 股利分配政策 | 股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)由發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。 | |||
| 首日表現(xiàn) | 首日開(kāi)盤價(jià)(元) | - | 首日收盤價(jià)(元) | - |
| 首日開(kāi)盤溢價(jià)(%) | - | 首日收盤漲幅(%) | - | |
| 首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - | |
| 首日成交均價(jià)(元) | - | 首日成交均價(jià)漲幅(%) | - | |
| 每中一簽獲利(元) | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 收集、貯存、利用:廢礦物油,廢乳化液、廢油桶、廢濾芯;生產(chǎn)加工:潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油(上述經(jīng)營(yíng)范圍中涉及前置審批項(xiàng)目的,在批準(zhǔn)的有效期內(nèi)方可經(jīng)營(yíng)),廠房及場(chǎng)地租賃,環(huán)保技術(shù)服務(wù)及咨詢;貨運(yùn):危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸(需前置審批的項(xiàng)目除外),普通貨運(yùn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | |||||||||||||||||||
| 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 【大地海洋(301068)、股吧】主要從事廢礦物油、廢乳化液等危險(xiǎn)廢物的收集、資源化利用與無(wú)害化處置業(yè)務(wù) | |||||||||||||||||||
| 募集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 投資金額總計(jì) | 67157.94 | |||||||||||||||||||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -37799.94 | |||||||||||||||||||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 228.76% | |||||||||||||||||||






