美股市場三大股指全線上漲 大型科技股多數(shù)收漲
摘要: 美東時間周二盤中,美股三大股指全線上漲。道瓊斯指數(shù)漲0.78%,報35405.24點。納斯達克指數(shù)大漲0.75%,報14346點。標普500指數(shù)漲0.69%,報4546.54點。
美東時間周二盤中,美股三大股指全線上漲。道瓊斯指數(shù)漲0.78%,報35405.24點。納斯達克指數(shù)大漲0.75%,報14346點。標普500指數(shù)漲0.69%,報4546.54點。
盤面上,大型科技股多數(shù)收漲,奈飛漲超7%,Meta Platforms、谷歌、IBM、亞馬遜漲超1%,蘋果、微軟股價微跌。
美股科技股漲幅排行榜前十排行一覽表:
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌額
| 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opendoor Technologies Inc | 10.71 | 0.78 | 7.85% | 10.17 | 10.88 | 10.06 | 9.93 |
| 2 | SentinelOne Inc-A | 46.89 | 2.14 | 4.78% | 44.96 | 46.94 | 43.27 | 44.75 |
| 3 | 陶氏 | 61.81 | 2.08 | 3.48% | 59.80 | 61.99 | 59.70 | 59.73 |
| 4 | Silvergate Capital Corp-A | 110.88 | 3.14 | 2.91% | 116.21 | 117.32 | 107.50 | 107.74 |
| 5 | 阿勒格尼技術(shù) | 18.81 | 0.52 | 2.84% | 18.60 | 18.91 | 18.32 | 18.29 |
| 6 | 超威半導體 | 116.78 | 2.53 | 2.21% | 116.75 | 117.26 | 112.73 | 114.25 |
| 7 | 惠普 | 37.46 | 0.73 | 1.99% | 36.86 | 37.48 | 36.73 | 36.73 |
| 8 | 思愛普 | 127.68 | 2.47 | 1.97% | 126.55 | 127.84 | 125.33 | 125.21 |
| 9 | Meta Platforms Inc-A | 319.00 | 5.74 | 1.83% | 314.56 | 319.66 | 312.12 | 313.26 |
| 10 | 推特 | 38.12 | 0.61 | 1.63% | 37.84 | 38.17 | 36.87 | 37.51 |
Alphabet第四季度總營收為753.25億美元,較上年同期的568.98億美元增長32%;凈利潤為206.42億美元,較上年同期的152.27億美元增長36%。同時,該公司在第四季度YouTube廣告營收86.3億美元,谷歌云營收55.4億美元。
另外,亞馬遜、Meta也將在本周公布財報。
谷歌,Meta,亞馬遜






