滬指、深成指先后翻紅 創(chuàng)業(yè)板指跌幅收窄
摘要: 2月11日開盤,A股三大指數(shù)集體低開,順勢走低后震蕩回升,其中滬指、深成指先后翻紅,創(chuàng)業(yè)板指跌幅收窄。對于創(chuàng)業(yè)板指的下跌,主要還是題材股連續(xù)走低,而近期的加速探底,也和寧德時代有著很大的聯(lián)系。
2月11日開盤,A股三大指數(shù)集體低開,順勢走低后震蕩回升,其中滬指、深成指先后翻紅,創(chuàng)業(yè)板指跌幅收窄。
對于創(chuàng)業(yè)板指的下跌,主要還是題材股連續(xù)走低,而近期的加速探底,也和寧德時代有著很大的聯(lián)系。
從盤面上看,數(shù)字貨幣、白酒、房地產(chǎn)板塊漲幅居前,新冠特效藥、中藥、預制菜板塊跌幅居前。

滬深A股主力資金流入(五日排行)
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 5日 漲跌幅 | 5日主力凈流入 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 凈額 | 凈占比 | ||||
| 1 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 15.37% | 20.65億 | 12.32% |
| 2 | 601318 | 中國平安 | 9.63% | 18.84億 | 8.74% |
| 3 | 600941 | 中國移動 | 13.51% | 15.17億 | 13.93% |
| 4 | 600111 | 北方稀土 | 17.54% | 12.03億 | 5.37% |
| 5 | 301206 | C三元 | 14.09% | 10.89億 | 31.88% |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 5日 漲跌幅 | 5日主力凈流入 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 凈額 | 凈占比 | ||||
| 1 | 300750 | 寧德時代 | -14.43% | -17.89億 | -3.91% |
| 2 | 603259 | 藥明康德 | -20.24% | -17.32億 | -8.62% |
| 3 | 002466 | 天齊鋰業(yè) | -4.68% | -15.99億 | -7.21% |
| 4 | 002432 | 九安醫(yī)療 | -1.51% | -13.22億 | -5.25% |
| 5 | 000858 | 五 糧 液 | -1.32% | -13.00億 | -6.23% |
走低,寧德時代






