2月21日滬深A股板塊資金流向
摘要: 2月21日滬深A股板塊凈買入資金流向(前20名):其中,煤炭行業(yè)以7.09億元凈買入額高居榜首,板塊主力資金凈流入最大股的代表是山西焦煤。據(jù)統(tǒng)計,山西焦煤今日開盤報10.40元,最高觸及11.13元,
2月21日滬深A股板塊凈買入資金流向(前20名):其中,煤炭行業(yè)以7.09億元凈買入額高居榜首,板塊主力資金凈流入最大股的代表是山西焦煤。
據(jù)統(tǒng)計,山西焦煤今日開盤報10.40元,最高觸及11.13元,最低下探至10.29元,截止收盤報10.99元,漲幅8.28%。
| 序號 | 名稱 | 漲跌幅 | 主力資金凈流入 | 今日主力凈 流入最大股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 凈額 | 凈占比 | ||||
| 1 | 煤炭行業(yè) | 2.45% | 7.09億 | 3.66% | 山西焦煤 |
| 2 | 計算機設備 | 3.78% | 5.68億 | 3.01% | 證通電子 |
| 3 | 軟件開發(fā) | 3.06% | 5.10億 | 1.41% | 四維圖新 |
| 4 | 化學制藥 | 2.35% | 3.94億 | 1.56% | 康芝藥業(yè) |
| 5 | 通信設備 | 3.07% | 3.41億 | 1.36% | 恒寶股份 |
| 6 | 非金屬材料 | 2.68% | 2.46億 | 4.42% | 合盛硅業(yè) |
| 7 | 化纖行業(yè) | 1.73% | 2.33億 | 4.24% | 【恒力石化(600346)、股吧】 |
| 8 | 生物制品 | 1.91% | 1.78億 | 1.62% | 智飛生物 |
| 9 | 電機 | 1.38% | 1.43億 | 4.25% | 【江特電機(002176)、股吧】 |
| 10 | 農(nóng)牧飼漁 | 1.36% | 1.31億 | 0.90% | 荃銀高科 |
| 11 | 教育 | 4.30% | 1.20億 | 2.80% | 中公教育 |
| 12 | 航空機場 | -0.28% | 1.14億 | 4.75% | 中國國航 |
| 13 | 中藥 | 2.93% | 1.13億 | 0.63% | 精華制藥 |
| 14 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 1.30% | 9644.91萬 | 0.55% | 金地集團 |
| 15 | 光伏設備 | 0.59% | 9078.07萬 | 0.48% | 中來股份 |
| 16 | 電網(wǎng)設備 | 1.93% | 8586.41萬 | 0.63% | 【順鈉股份(000533)、股吧】 |
| 17 | 化學制品 | 0.69% | 7447.05萬 | 0.35% | 雅化集團 |
| 18 | 通信服務 | 4.44% | 5791.67萬 | 0.52% | 二六三 |
| 19 | 專用設備 | 1.50% | 5597.54萬 | 0.27% | 科達制造 |
| 20 | 貿(mào)易行業(yè) | 1.30% | 4719.61萬 | 1.39% | 【鵬都農(nóng)牧(002505)、股吧】 |

主力資金,農(nóng)牧






