4月22日滬市A股主力資金凈流入一覽表
摘要: 4月22日,滬市A股主力資金凈流入:中國海油以15.04億元凈額高居榜首。中國海油A股市場(chǎng)行情今開:14.51最高:15.17漲停:15.17成交量:357.7萬手昨收:13.79最低:14.05跌停
4月22日,滬市A股主力資金凈流入:【中國海油(600938)、股吧】以15.04億元凈額高居榜首。
中國海油A股市場(chǎng)行情
| 今開: | 14.51 | 最高: | 15.17 | 漲停: | 15.17 | 成交量: | 357.7萬手 |
| 昨收: | 13.79 | 最低: | 14.05 | 跌停: | 12.41 | 成交額: | 52.41億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 主力資金凈流入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凈額 | 凈占比 | |||||
| 1 | 600938 | 中國海油 | 15.17 | 10.01% | 15.04億 | 28.70% |
| 2 | 688052 | N【納芯微(688052)、股吧】 | 259.58 | 12.86% | 8.43億 | 26.16% |
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 42.50 | 2.96% | 4.64億 | 9.20% |
| 4 | 603259 | 藥明康德 | 101.60 | 5.15% | 3.06億 | 13.38% |
| 5 | 601398 | 工商銀行 | 4.84 | 1.26% | 2.63億 | 13.92% |
| 6 | 600863 | 【內(nèi)蒙華電(600863)、股吧】 | 3.39 | 10.06% | 2.47億 | 30.34% |
| 7 | 600011 | 華能國際 | 6.97 | 7.23% | 1.81億 | 18.85% |
| 8 | 600919 | 江蘇銀行 | 7.49 | 4.03% | 1.31億 | 12.78% |
| 9 | 600982 | 【寧波能源(600982)、股吧】 | 5.72 | 10.00% | 1.08億 | 22.91% |
| 10 | 600021 | 上海電力 | 9.23 | 7.20% | 1.07億 | 12.20% |
| 11 | 603906 | 龍?bào)纯萍?/td> | 31.80 | 10.00% | 9863.95萬 | 11.93% |
| 12 | 600887 | 伊利股份 | 38.35 | -0.21% | 9405.40萬 | 6.67% |
| 13 | 603176 | 匯通集團(tuán) | 10.22 | 10.01% | 9381.12萬 | 27.89% |
| 14 | 600702 | 舍得酒業(yè) | 150.70 | 1.48% | 8867.74萬 | 7.76% |
| 15 | 600795 | 國電電力 | 2.74 | 5.79% | 8669.99萬 | 27.04% |
| 16 | 601009 | 南京銀行 | 12.20 | 3.39% | 8530.19萬 | 10.05% |
| 17 | 600383 | 金地集團(tuán) | 13.77 | 2.68% | 8197.51萬 | 11.52% |
| 18 | 603299 | 蘇鹽井神 | 10.76 | 10.02% | 8029.64萬 | 9.73% |
| 19 | 600508 | 上海能源 | 17.19 | 9.98% | 7835.78萬 | 5.21% |
| 20 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1773.00 | -0.39% | 7827.62萬 | 1.58% |

主力資金,中國海油,向上突破






