6月24日A股科創(chuàng)板主力資金流向
摘要: 6月24日收盤,A股科創(chuàng)板市場(chǎng)上,主力資金大幅流入N龍芯、天合光能、康希諾等個(gè)股,另外華熙生物、金迪克等股今日大幅下行,資金也大幅流出。A股科創(chuàng)板主力資金凈流入前三名:N龍芯、天合光能、康希諾,
6月24日收盤,A股科創(chuàng)板市場(chǎng)上,主力資金大幅流入N龍芯、天合光能、【康希諾(688185)、股吧】等個(gè)股,另外華熙生物、金迪克等股今日大幅下行,資金也大幅流出。

A股科創(chuàng)板主力資金凈流入前三名:N龍芯、天合光能、康希諾,分別流入資金2.69億、1.08億、8780.64萬。
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 主力資金 凈流入額
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688047 | N龍芯 | 89.07 | 48.30% | 2.69億 |
| 2 | 688599 | 天合光能 | 67.92 | 4.41% | 1.08億 |
| 3 | 688185 | 康希諾 | 199.00 | 5.07% | 8780.64萬 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 主力資金 凈流入額
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688363 | 華熙生物 | 136.24 | -8.21% | -1.88億 |
| 2 | 688120 | 【華海清科(688120)、股吧】 | 251.00 | -3.46% | -7102.45萬 |
| 3 | 688223 | 晶科能源 | 15.35 | -0.84% | -6988.35萬 |
主力資金,華熙生物,希諾






