今日(6月29日)新股上市提示:N無人機(jī)發(fā)行價32.35元/股
摘要: 今日(6月29日)新股上市提示:N無人機(jī)發(fā)行價32.35元/股。N無人機(jī)(688297)信息一覽發(fā)行狀況股票代碼688297股票簡稱N無人機(jī)申購代碼787297上市地點(diǎn)上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行價格(元
今日(6月29日)新股上市提示:N無人機(jī)發(fā)行價32.35元/股。
N無人機(jī)(688297)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688297 | 股票簡稱 | N無人機(jī) |
| 申購代碼 | 787297 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 32.35 | 發(fā)行市盈率 | 75.62 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 39.42 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 43.67 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-06-15 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-06-15 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 37,182,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 91,635,620 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 135,000,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 24,000 | 中簽繳款日期 | 2022-06-17 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 24.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2022-06-08 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 行業(yè)可對比情況 ?。ń刂股曩徣掌冢?/td> | 市盈率參考行業(yè) | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 39.42 |
| 參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
| N無人機(jī)市值 | 218.36億 | N無人機(jī)動態(tài)市盈率 | 40.58 | |
| N無人機(jī)流通市值 | 39.40億 | N無人機(jī)發(fā)行市盈率 | 75.62 |
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-06-17 (周五) | 上市日期 | 2022-06-29 (周三) |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.046126 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0737 | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2022-06-17 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | 1357.61 | |
| 初步詢價累計(jì)報(bào)價股數(shù)(萬股) | 19389110.00 | 初步詢價累計(jì)報(bào)價倍數(shù) | 1994.76 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 4721083 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 5978 | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 8060945.25 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 12440510.00 |
| 中簽號 | 末"四"位數(shù) | 4198,6698,9198,1698 |
| 末"五"位數(shù) | 97906,77906,57906,37906,17906,80566 | |
| 末"六"位數(shù) | 052724 | |
| 末"七"位數(shù) | 8058840,3058840 | |
| 末"八"位數(shù) | 77956706,97956706,57956706,37956706,17956706,97859005 | |
| 末"九"位數(shù) | 083230160 |
| 承銷商 | 主承銷商 | 中信建投證券股份有限公司,中航證券有限公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
| 發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 2.15 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤由發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。 | |||
| 首日表現(xiàn) | 首日開盤價(元) | - | 首日收盤價(元) | - |
| 首日開盤溢價(%) | - | 首日收盤漲幅(%) | - | |
| 首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - | |
| 首日成交均價(元) | - | 首日成交均價漲幅(%) | - | |
| 每中一簽獲利(元) | - | |||
| 經(jīng)營范圍 | 無人機(jī)系統(tǒng)、空天飛行器及其配套產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、修理、銷售、租賃、售后服務(wù)和技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開經(jīng)營活動)。 | ||||||||||
| 主營業(yè)務(wù) | 從事無人機(jī)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售和服務(wù)。 | ||||||||||
| 募集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號 | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) | ||||||||
| |||||||||||
| 投資金額總計(jì) | 229713 | ||||||||||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 207012 | ||||||||||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 52.6% | ||||||||||
無人機(jī)






