今日新股申購一覽表(2022年8月26日)
來源: 金投股票整理
作者:佚名
摘要: 今日新股申購一覽表(2022年8月26日):維峰電子、信德新材可申購。維峰電子(301328)信息一覽發(fā)行狀況股票代碼301328股票簡稱維峰電子申購代碼301328上市地點深圳證券交易所發(fā)行價格(元
今日新股申購一覽表(2022年8月26日):維峰電子、【信德新材(301349)、股吧】可申購。
【維峰電子(301328)、股吧】(301328) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301328 | 股票簡稱 | 維峰電子 |
| 申購代碼 | 301328 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 78.80 | 發(fā)行市盈率 | 60.38 |
| 市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 29.16 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 14.44 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-08-26 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-08-26 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 4,671,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 12,769,059 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 18,320,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 4,500 | 中簽繳款日期 | 2022-08-30 (周二) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 4.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2022-08-18 (周四) |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購,高管員工參與配售 |
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式進行 |
| 行業(yè)可對比情況 ?。ń刂股曩徣掌冢?/td> | 市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 29.16 |
| 參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - |
| 維峰電子市值 | 57.73億 | 維峰電子動態(tài)市盈率 | 57.94 |
| 維峰電子流通市值 | - | 維峰電子發(fā)行市盈率 | 60.38 |
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-08-30 (周二) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結果公告日期 | 2022-08-30 (周二) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | - |
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 4083190.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 3745.87 |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
| 承銷商 | 主承銷商 | 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
| 發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 7.19 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) | - |
| 股利分配政策 | 股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤由發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。 |
| 首日表現(xiàn) | 首日開盤價(元) | - | 首日收盤價(元) | - |
| 首日開盤溢價(%) | - | 首日收盤漲幅(%) | - |
| 首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - |
| 首日成交均價(元) | - | 首日成交均價漲幅(%) | - |
| 每中一簽獲利(元) | - |
| 經(jīng)營范圍 | 研發(fā)、產(chǎn)銷:電子連接器、電子連接器線纜組合、智能電子產(chǎn)品、五金沖壓及金屬壓鑄模具、五金沖壓件及金屬壓鑄件制品、塑膠模具、塑膠制品、自動化設備;軟件開發(fā);貨物進出口、技術進出口。 |
| 主營業(yè)務 | 提供高端精密連接器產(chǎn)品及解決方案,專業(yè)從事工業(yè)控制連接器、汽車連接器及新能源連接器的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售 |
| 募集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 華南總部智能制造中心建設項目 | 44098.51 | | 2 | 華南總部研發(fā)中心建設項目 | 6270.73 | | 3 | 補充流動資金 | 10000 | |
| 投資金額總計 | 60369.24 |
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 83992.36 |
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 41.82% |
信德新材(301349) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301349 | 股票簡稱 | 信德新材 |
| 申購代碼 | 301349 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 138.88 | 發(fā)行市盈率 | 78.39 |
| 市盈率參考行業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 19.34 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 23.61 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-08-26 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-08-26 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 4,845,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 12,155,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 17,000,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 4,500 | 中簽繳款日期 | 2022-08-30 (周二) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 4.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2022-08-18 (周四) |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購 |
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(如有)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售、網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式進行 |
| 行業(yè)可對比情況 ?。ń刂股曩徣掌冢?/td> | 市盈率參考行業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 19.34 |
| 參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - |
| 信德新材市值 | 94.44億 | 信德新材動態(tài)市盈率 | 60.15 |
| 信德新材流通市值 | - | 信德新材發(fā)行市盈率 | 78.39 |
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-08-30 (周二) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結果公告日期 | 2022-08-30 (周二) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | - |
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 3345440.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 2959.26 |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
| 承銷商 | 主承銷商 | 中信證券股份有限公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
| 發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 9.55 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) | - |
| 股利分配政策 | 股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤由發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。 |
| 首日表現(xiàn) | 首日開盤價(元) | - | 首日收盤價(元) | - |
| 首日開盤溢價(%) | - | 首日收盤漲幅(%) | - |
| 首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - |
| 首日成交均價(元) | - | 首日成交均價漲幅(%) | - |
| 每中一簽獲利(元) | - |
| 經(jīng)營范圍 | 一般項目:高性能纖維及復合材料銷售,石墨及碳素制品銷售,化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品),高性能纖維及復合材料制造,石墨及碳素制品制造,化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品),機械零件、零部件加工(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) |
| 主營業(yè)務 | 從事負極包覆材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售 |
| 募集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 年產(chǎn)3萬噸碳材料產(chǎn)業(yè)化升級項目 | 47645 | | 2 | 研發(fā)中心項目 | 7988.5 | | 3 | 補充流動資金 | 10000 | |
| 投資金額總計 | 65633.5 |
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 170462.5 |
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 27.8% |
審核:yj127
編輯:yj127