5月8日國內(nèi)A股行業(yè)主力資金流向數(shù)據(jù)報告
摘要: 5月8日收盤,國內(nèi)A股行業(yè)資金流向上看,主力資金凈流入金額前三名:銀行、證券、船舶制造;分別流入41.97億元、24.39億元、14.30億元。具體盤面上看,截至收盤,銀行板塊收漲4.00%,
5月8日收盤,國內(nèi)A股行業(yè)資金流向上看,主力資金凈流入金額前三名:銀行、證券、船舶制造;分別流入41.97億元、24.39億元、14.30億元。

具體盤面上看,截至收盤,銀行板塊收漲4.00%,其主力資金凈流入最大股的代表是江蘇銀行。
| 序號 | 名稱 | 今日 漲跌幅 | 今日主力凈流入 | 今日主力凈 流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀行 | 4.00% | 41.97億 | 江蘇銀行 |
| 2 | 證券 | 1.90% | 24.39億 | 中信證券 |
| 3 | 船舶制造 | 7.39% | 14.30億 | 中國船舶 |
| 4 | 軟件開發(fā) | 2.02% | 13.58億 | 科大訊飛 |
| 5 | 通信服務 | 0.66% | 9.28億 | 中國聯(lián)通 |
| 6 | 保險 | 2.77% | 7.64億 | 中國平安 |
| 7 | 航天航空 | 2.69% | 5.51億 | 中航沈飛 |
| 8 | 通信設備 | 1.37% | 4.06億 | 中興通訊 |
| 9 | 風電設備 | 2.74% | 3.94億 | 大金重工 |
| 10 | 石油行業(yè) | 1.15% | 3.50億 | 中國海油 |
| 序號 | 名稱 | 今日 漲跌幅 | 今日主力凈流出 |
|---|---|---|---|
| 1 | 文化傳媒 | 0.58% | -29.64億 |
| 2 | 游戲 | -0.25% | -15.85億 |
| 3 | 釀酒行業(yè) | -1.08% | -13.07億 |
主力資金






