5月17日滬市A股主力資金流向個股排名
摘要: 5月17日收盤,滬市A股市場上,主力資金大幅流入貴州茅臺、中國重工、中船防務(wù)等個股,另外中國平安、中國移動等股大幅下行,資金也大幅流出。滬市A股主力資金凈流入前三名:貴州茅臺、中國重工、中船防務(wù),
5月17日收盤,滬市a股市場上,主力資金大幅流入貴州茅臺、中國重工、中船防務(wù)等個股,另外中國平安、中國移動等股大幅下行,資金也大幅流出。

滬市A股主力資金凈流入前三名:貴州茅臺、中國重工、中船防務(wù),分別流入資金3.68億元、3.31億元、2.96億元。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 今日 漲跌幅 | 今日主力凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 1701.00 | -0.13% | 3.68億 |
| 2 | 601989 | 中國重工 | 4.94 | 4.88% | 3.31億 |
| 3 | 600685 | 中船防務(wù) | 30.81 | 10.00% | 2.96億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 今日 漲跌幅 | 今日主力凈流出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 51.91 | -2.42% | -4.75億 |
| 2 | 600941 | 中國移動 | 91.09 | -3.33% | -2.82億 |
| 3 | 600050 | 中國聯(lián)通 | 4.99 | -2.16% | -2.76億 |
中國平安,主力資金,中國移動






