6月9日股市漲停個股一覽表
摘要: 6月9日收盤,據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,今日共有64只個股收漲停板,以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有汽車零部件、文化傳媒等,上榜個股各有10只、5只。連續(xù)漲停天數(shù)看,上海物貿(mào)已連收5個漲停板,
6月9日收盤,據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,今日共有64只個股收漲停板,以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有汽車零部件、文化傳媒等,上榜個股各有10只、5只。

連續(xù)漲停天數(shù)看,上海物貿(mào)已連收5個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。
以封單金額上看,拓維信息封單資金最多,共有4.6億。
今日(6月9日)兩市漲停股一覽
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅 | 收盤價 | 封板資金 | 連板數(shù) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001339 | 【智微智能(001339)、股吧】 | 9.99% | 32.25 | 2.3億 | 首板 | 計算機(jī)設(shè) |
| 2 | 002146 | 榮盛發(fā)展 | 10.26% | 1.29 | 2.61億 | 首板 | 房地產(chǎn)服 |
| 3 | 603779 | 威龍股份 | 10.05% | 10.84 | 5319萬 | 3連板 | 釀酒行業(yè) |
| 4 | 301192 | 泰祥股份 | 20.01% | 21.77 | 7252萬 | 首板 | 汽車零部 |
| 5 | 600213 | 亞星客車 | 10.01% | 10.22 | 2777萬 | 首板 | 汽車整車 |
| 6 | 603097 | 江蘇華辰 | 10.02% | 27.78 | 1023萬 | 2連板 | 電網(wǎng)設(shè)備 |
| 7 | 600854 | 春蘭股份 | 10.09% | 6.11 | 2595萬 | 首板 | 家電行業(yè) |
| 8 | 603335 | 迪生力 | 9.93% | 6.42 | 6454萬 | 2連板 | 汽車零部 |
| 9 | 600822 | 上海物貿(mào) | 9.99% | 14.76 | 8386萬 | 5連板 | 貿(mào)易行業(yè) |
| 10 | 002703 | 浙江世寶 | 10.04% | 8.22 | 4060萬 | 首板 | 汽車零部 |
| 11 | 605151 | 西上海 | 9.98% | 19.40 | 1899萬 | 首板 | 汽車服務(wù) |
| 12 | 603829 | 洛凱股份 | 10.01% | 17.04 | 3267萬 | 2連板 | 電網(wǎng)設(shè)備 |
| 13 | 301186 | 超達(dá)裝備 | 19.99% | 37.22 | 4923萬 | 首板 | 汽車零部 |
| 14 | 002261 | 拓維信息 | 9.98% | 17.63 | 4.6億 | 2連板 | 軟件開發(fā) |
| 15 | 000957 | 中通客車 | 10.05% | 10.18 | 6128萬 | 首板 | 汽車整車 |
| 16 | 601279 | 英利汽車 | 10.11% | 5.12 | 1096萬 | 首板 | 汽車零部 |
| 17 | 603999 | 讀者傳媒 | 10.04% | 8.66 | 1700萬 | 首板 | 文化傳媒 |
| 18 | 001311 | 多利科技 | 10.00% | 61.62 | 454.7萬 | 首板 | 汽車零部 |
| 19 | 603006 | 聯(lián)明股份 | 9.99% | 10.57 | 3844萬 | 首板 | 汽車零部 |
| 20 | 603000 | 人民網(wǎng) | 9.99% | 27.31 | 1.26億 | 首板 | 文化傳媒 |
| 21 | 300175 | 朗源股份 | 20.11% | 4.18 | 3784萬 | 首板 | 食品飲料 |
| 22 | 600825 | 新華傳媒 | 9.96% | 5.74 | 1601萬 | 首板 | 文化傳媒 |
| 23 | 600410 | 華勝天成 | 10.05% | 8.10 | 2908萬 | 首板 | 互聯(lián)網(wǎng)服 |
| 24 | 002130 | 沃爾核材 | 9.97% | 7.50 | 2736萬 | 首板 | 非金屬材 |
| 25 | 002366 | 融發(fā)核電 | 10.03% | 7.13 | 5868萬 | 首板 | 電源設(shè)備 |
| 26 | 002638 | 勤上股份 | 9.97% | 3.86 | 2655萬 | 2連板 | 光學(xué)光電 |
| 27 | 000099 | 中信海直 | 9.99% | 10.68 | 7027萬 | 首板 | 航空機(jī)場 |
| 28 | 002536 | 飛龍股份 | 9.98% | 11.57 | 6007萬 | 首板 | 汽車零部 |
| 29 | 301252 | 同星科技 | 20.00% | 51.71 | 5054萬 | 首板 | 通用設(shè)備 |
| 30 | 002766 | 索菱股份 | 10.04% | 5.59 | 1.55億 | 首板 | 互聯(lián)網(wǎng)服 |
| 31 | 600676 | 交運(yùn)股份 | 9.95% | 4.86 | 4068萬 | 2連板 | 汽車零部 |
| 32 | 002868 | 綠康生化 | 10.00% | 34.11 | 1.07億 | 首板 | 農(nóng)藥獸藥 |
| 33 | 603311 | 金海高科 | 9.97% | 12.69 | 4218萬 | 首板 | 家電行業(yè) |
| 34 | 000911 | 南寧糖業(yè) | 9.97% | 10.26 | 341.6萬 | 首板 | 食品飲料 |
| 35 | 603680 | 今創(chuàng)集團(tuán) | 10.02% | 11.86 | 3421萬 | 首板 | 交運(yùn)設(shè)備 |
| 36 | 600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 9.95% | 8.07 | 1088萬 | 首板 | 貿(mào)易行業(yè) |
| 37 | 000037 | 深南電A | 10.02% | 9.33 | 4444萬 | 首板 | 電力行業(yè) |
| 38 | 600469 | 風(fēng)神股份 | 10.09% | 6.33 | 3935萬 | 首板 | 橡膠制品 |
| 39 | 002803 | 吉宏股份 | 10.02% | 23.16 | 2575萬 | 首板 | 文化傳媒 |
| 40 | 300570 | 太辰光 | 20.01% | 38.09 | 7268萬 | 首板 | 通信設(shè)備 |
| 41 | 603392 | 萬泰生物 | 10.00% | 66.45 | 2706萬 | 首板 | 醫(yī)療器械 |
| 42 | 002602 | 世紀(jì)華通 | 10.03% | 7.57 | 8092萬 | 首板 | 游戲 |
| 43 | 002849 | 威星智能 | 10.00% | 16.94 | 7622萬 | 首板 | 儀器儀表 |
| 44 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 10.03% | 19.64 | 2.27億 | 首板 | 消費(fèi)電子 |
| 45 | 002905 | 金逸影視 | 9.98% | 11.13 | 5386萬 | 首板 | 文化傳媒 |
| 46 | 002272 | 川潤股份 | 9.94% | 6.86 | 3793萬 | 首板 | 工程機(jī)械 |
| 47 | 601599 | 浙文影業(yè) | 10.03% | 4.39 | 729.1萬 | 首板 | 紡織服裝 |
| 48 | 605277 | 新亞電子 | 10.01% | 22.09 | 2435萬 | 首板 | 消費(fèi)電子 |
| 49 | 000663 | 永安林業(yè) | 10.00% | 10.56 | 2843萬 | 首板 | 裝修建材 |
| 50 | 605289 | 羅曼股份 | 10.00% | 33.10 | 2892萬 | 首板 | 裝修裝飾 |
| 51 | 603105 | 芯能科技 | 10.01% | 16.26 | 2087萬 | 首板 | 光伏設(shè)備 |
| 52 | 002571 | 德力股份 | 10.05% | 6.68 | 6112萬 | 首板 | 家用輕工 |
| 53 | 002725 | 躍嶺股份 | 10.06% | 9.96 | 2992萬 | 首板 | 汽車零部 |
| 54 | 603685 | 晨豐科技 | 10.03% | 15.91 | 7440萬 | 首板 | 光學(xué)光電 |
| 55 | 300315 | 掌趣科技 | 19.92% | 6.32 | 1.77億 | 首板 | 游戲 |
| 56 | 605369 | 拱東醫(yī)療 | 10.00% | 56.10 | 7543萬 | 首板 | 醫(yī)療器械 |
| 57 | 002555 | 三七互娛 | 10.00% | 34.21 | 1881萬 | 首板 | 游戲 |
| 58 | 002599 | 盛通股份 | 10.00% | 9.24 | 2151萬 | 首板 | 包裝材料 |
| 59 | 688118 | 普元信息 | 20.00% | 31.32 | 3267萬 | 首板 | 軟件開發(fā) |
| 60 | 600769 | 祥龍電業(yè) | 10.06% | 8.53 | 3234萬 | 首板 | 工程建設(shè) |
| 61 | 002463 | 滬電股份 | 9.98% | 21.81 | 1.28億 | 首板 | 電子元件 |
| 62 | 603258 | 電魂網(wǎng)絡(luò) | 9.99% | 49.42 | 2518萬 | 首板 | 游戲 |
| 63 | 600866 | 星湖科技 | 10.02% | 5.82 | 124.2萬 | 首板 | 食品飲料 |
| 64 | 002897 | 意華股份 | 9.99% | 47.34 | 8023萬 | 首板 | 通信設(shè)備 |
汽車,連板,文化傳媒






