8月4日貴金屬龍頭股排名前十:赤峰黃金、湖南黃金漲超1%
摘要: 8月4日午盤,貴金屬板塊出現(xiàn)異動拉升,截至目前上漲0.32%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內的赤峰黃金、湖南黃金漲超1%,恒邦股份上漲0.93%,紫金礦業(yè)上漲0.86%,中金黃金上漲0.57%,
8月4日午盤,貴金屬板塊出現(xiàn)異動拉升,截至目前上漲0.32%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內的赤峰黃金、湖南黃金漲超1%,恒邦股份上漲0.93%,紫金礦業(yè)上漲0.86%,中金黃金上漲0.57%,銀泰黃金上漲0.53%,山東黃金上漲0.45%。

貴金屬龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 最高 | 最低 | 今開 | 昨收 | 總市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫金礦業(yè) | 12.85 | 0.86% | 78.11萬 | 10.07億 | 12.99 | 12.78 | 12.86 | 12.74 | 3382.96億 |
| 2 | 山東黃金 | 24.41 | 0.45% | 18.69萬 | 4.56億 | 24.60 | 24.11 | 24.25 | 24.30 | 1091.96億 |
| 3 | 中金黃金 | 10.62 | 0.57% | 29.81萬 | 3.17億 | 10.69 | 10.55 | 10.59 | 10.56 | 514.78億 |
| 4 | 銀泰黃金 | 13.21 | 0.53% | 22.77萬 | 3.02億 | 13.42 | 13.10 | 13.13 | 13.14 | 366.81億 |
| 5 | 赤峰黃金 | 15.03 | 1.01% | 18.01萬 | 2.70億 | 15.10 | 14.84 | 14.87 | 14.88 | 250.09億 |
| 6 | 湖南黃金 | 12.50 | 1.13% | 27.37萬 | 3.42億 | 12.60 | 12.35 | 12.39 | 12.36 | 150.25億 |
| 7 | 四川黃金 | 33.65 | 0.39% | 7.77萬 | 2.61億 | 33.86 | 33.30 | 33.43 | 33.52 | 141.33億 |
| 8 | 西部黃金 | 14.84 | 0.13% | 5.99萬 | 8847.44萬 | 14.91 | 14.65 | 14.77 | 14.82 | 136.95億 |
| 9 | 恒邦股份 | 11.88 | 0.93% | 6.56萬 | 7775.61萬 | 11.91 | 11.77 | 11.81 | 11.77 | 136.38億 |
| 10 | 金貴銀業(yè) | 3.11 | 0.00% | 27.04萬 | 8411.46萬 | 3.14 | 3.09 | 3.12 | 3.11 | 68.75億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 紫金礦業(yè) | 5389.44萬 |
| 2 | 湖南黃金 | 2867.09萬 |
| 3 | 赤峰黃金 | 1826.84萬 |
紫金礦業(yè),湖南黃金,赤峰黃金






