今日(8月15日)新股上市提示:N廣鋼發(fā)行價(jià)9.87元/股
摘要: 今日(8月15日)新股上市提示:N廣鋼發(fā)行價(jià)9.87元/股。N廣鋼(688548)信息一覽發(fā)行狀況股票代碼688548股票簡稱N廣鋼申購代碼787548上市地點(diǎn)上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行價(jià)格(元/股)9
今日(8月15日)新股上市提示:N廣鋼發(fā)行價(jià)9.87元/股。
N廣鋼(688548)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688548 | 股票簡稱 | N廣鋼 |
| 申購代碼 | 787548 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 9.87 | 發(fā)行市盈率 | 58.63 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 35.78 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 32.56 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2023-08-04 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2023-08-04 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 72,399,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 189,804,384 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 329,849,630 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 46,000 | 中簽繳款日期 | 2023-08-08 (周二) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 46.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2023-07-28 (周五) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 行業(yè)可對比情況 ?。ń刂股曩徣掌冢?/td> | 市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 35.78 |
| 參考個(gè)股平均市值 | - | 參考個(gè)股平均市盈率 | - | |
| N廣鋼市值 | 130.22億 | N廣鋼動(dòng)態(tài)市盈率 | 43.55 | |
| N廣鋼流通市值 | 24.01億 | N廣鋼發(fā)行市盈率 | 58.63 |
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2023-08-08 (周二) | 上市日期 | 2023-08-15 (周二) |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.073427% | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0447 | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2023-08-08 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | 2235.43 | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 46177580.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 2499.92 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 3872859 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 7557 | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 9859984.25 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 42429430.00 |
| 中簽號 | 末"四"位數(shù) | 9192,7192,5192,3192,1192,1906,6906 |
| 末"五"位數(shù) | 82247,32247,54235 | |
| 末"六"位數(shù) | 510291,760291,260291,010291 | |
| 末"七"位數(shù) | 7963016,2963016 | |
| 末"八"位數(shù) | 72372561,92372561,52372561,32372561,12372561,44515645,94515645 |
| 承銷商 | 主承銷商 | 承銷方式 | ||
| 發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 2.36 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) | 4.09 | |
| 股利分配政策 | 股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤由發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。 | |||
| 首日表現(xiàn) | 首日開盤價(jià)(元) | 16.88 | 首日收盤價(jià)(元) | - |
| 首日開盤溢價(jià)(%) | 71.02 | 首日收盤漲幅(%) | - | |
| 首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - | |
| 首日成交均價(jià)(元) | - | 首日成交均價(jià)漲幅(%) | 38.80% | |
| 每中一簽獲利(元) | 1915 | |||
| 經(jīng)營范圍 | 環(huán)保技術(shù)推廣服務(wù);企業(yè)總部管理;企業(yè)自有資金投資;能源技術(shù)咨詢服務(wù);化工產(chǎn)品批發(fā)(危險(xiǎn)化學(xué)品除外);貨物進(jìn)出口(專營專控商品除外);技術(shù)進(jìn)出口;投資咨詢服務(wù);企業(yè)管理咨詢服務(wù);市場調(diào)研服務(wù);環(huán)保設(shè)備批發(fā);企業(yè)管理服務(wù)(涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目的除外);工程技術(shù)咨詢服務(wù);新材料技術(shù)推廣服務(wù);節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù)。 | |||||||||||||
| 主營業(yè)務(wù) | 研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以電子大宗氣體為核心的工業(yè)氣體 | |||||||||||||
| 募集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號 | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 投資金額總計(jì) | 189767.67 | |||||||||||||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 135793.91 | |||||||||||||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 58.29% | |||||||||||||
廣鋼






