8月31日光伏龍頭股排名前十:天合光能跌超3%
摘要: 8月31日早盤(pán),光伏概念出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.60%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的天合光能跌超3%,晶澳科技跌超2%,隆基綠能、陽(yáng)光電源、TCL中環(huán)、大全能源、晶盛機(jī)電跌超1%,晶科能源下跌0.92%,
8月31日早盤(pán),光伏概念出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.60%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的天合光能跌超3%,晶澳科技跌超2%,隆基綠能、陽(yáng)光電源、TCL中環(huán)、大全能源、晶盛機(jī)電跌超1%,晶科能源下跌0.92%,通威股份下跌0.80%,福斯特下跌0.26%。

光伏龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 成交額 | 最高 | 最低 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 隆基綠能 | 26.52 | -1.23% | 46.98萬(wàn) | 12.53億 | 26.96 | 26.42 | 26.81 | 26.85 | 2010.59億 |
| 2 | 陽(yáng)光電源 | 100.00 | -1.47% | 6.57萬(wàn) | 6.60億 | 101.50 | 99.71 | 100.90 | 101.49 | 1485.15億 |
| 3 | 通威股份 | 32.22 | -0.80% | 12.26萬(wàn) | 3.97億 | 32.74 | 32.13 | 32.45 | 32.48 | 1450.53億 |
| 4 | 晶科能源 | 10.81 | -0.92% | 29.71萬(wàn) | 3.20億 | 11.00 | 10.61 | 10.88 | 10.91 | 1081.00億 |
| 5 | TCL中環(huán) | 25.66 | -1.57% | 19.57萬(wàn) | 5.07億 | 26.16 | 25.65 | 25.98 | 26.07 | 1037.35億 |
| 6 | 晶澳科技 | 27.86 | -2.42% | 25.67萬(wàn) | 7.18億 | 28.54 | 27.75 | 28.50 | 28.55 | 922.65億 |
| 7 | 大全能源 | 41.46 | -1.12% | 2.44萬(wàn) | 1.02億 | 42.23 | 41.42 | 41.70 | 41.93 | 886.16億 |
| 8 | 天合光能 | 33.98 | -3.88% | 11.46萬(wàn) | 3.91億 | 35.39 | 33.49 | 35.37 | 35.35 | 738.58億 |
| 9 | 晶盛機(jī)電 | 56.15 | -1.92% | 2.75萬(wàn) | 1.56億 | 57.19 | 56.14 | 57.18 | 57.25 | 734.84億 |
| 10 | 福斯特 | 31.21 | -0.26% | 4.09萬(wàn) | 1.28億 | 31.48 | 31.01 | 31.29 | 31.29 | 581.81億 |
| 排名 | 名稱(chēng) | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 晶科能源 | 3661.87萬(wàn) |
| 2 | 帝科股份 | 2537.61萬(wàn) |
| 3 | 金博股份 | 811.47萬(wàn) |
光伏,總市值






