9月28日銀行龍頭股排名前十:建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行跌超1%
摘要: 9月28日,銀行板塊異動(dòng)拉升,截至目前上漲0.14%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行漲超1%,招商銀行上漲0.82%,工商銀行上漲0.65%,中國(guó)銀行、興業(yè)銀行、平安銀行漲超0.5%,
9月28日,銀行板塊異動(dòng)拉升,截至目前上漲0.14%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行漲超1%,招商銀行上漲0.82%,工商銀行上漲0.65%,中國(guó)銀行、興業(yè)銀行、平安銀行漲超0.5%,郵儲(chǔ)銀行上漲0.2%,交通銀行上漲0.17%;中信銀行下跌0.17%。

銀行龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商銀行 | 4.68 | 0.65% | 4.67 | 4.65 | 16679.81億 |
| 2 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 6.28 | 1.45% | 6.21 | 6.19 | 15700.69億 |
| 3 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 3.60 | 1.12% | 3.58 | 3.56 | 12599.39億 |
| 4 | 601988 | 中國(guó)銀行 | 3.76 | 0.53% | 3.74 | 3.74 | 11068.98億 |
| 5 | 600036 | 招商銀行 | 33.09 | 0.82% | 33.02 | 32.82 | 8345.25億 |
| 6 | 601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 4.98 | 0.20% | 4.99 | 4.97 | 4938.22億 |
| 7 | 601328 | 交通銀行 | 5.76 | 0.17% | 5.77 | 5.75 | 4277.53億 |
| 8 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 16.34 | 0.55% | 16.31 | 16.25 | 3394.52億 |
| 9 | 601998 | 中信銀行 | 5.73 | -0.17% | 5.75 | 5.74 | 2805.80億 |
| 10 | 000001 | 平安銀行 | 11.23 | 0.54% | 11.19 | 11.17 | 2179.28億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 寧波銀行 | 4154.56萬(wàn) |
| 2 | 中國(guó)銀行 | 1879.37萬(wàn) |
| 3 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 1621.47萬(wàn) |
中國(guó)銀行,農(nóng)業(yè)銀行,總市值






