上證50板塊出現小幅下跌 藥明康德、中國電信漲超1%
摘要: 5月27日午盤,上證50板塊出現小幅下跌,截至目前下跌0.40%。據上證50指數成分股數據顯示,板塊內的中國移動、藥明康德、中國電信漲超1%,郵儲銀行上漲0.94%,中國銀行上漲0.91%,
5月27日午盤,上證50板塊出現小幅下跌,截至目前下跌0.40%。據上證50指數成分股數據顯示,板塊內的中國移動、藥明康德、中國電信漲超1%,郵儲銀行上漲0.94%,中國銀行上漲0.91%,興業(yè)銀行上漲0.71%,中國中車上漲0.69%,保利發(fā)展上漲0.62%,中國聯(lián)通上漲0.56%,農業(yè)銀行上漲0.55%。

上證50指數成分股漲幅前十股票一覽表:
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600941 | 中國移動 | 115.91 | 1.14% | 114.55 | 114.60 | 2.502萬億 |
| 2 | 603259 | 藥明康德 | 62.34 | 1.09% | 61.99 | 61.67 | 1800億 |
| 3 | 601728 | 中國電信 | 7.93 | 1.02% | 7.84 | 7.85 | 7257億 |
| 4 | 601658 | 郵儲銀行 | 5.36 | 0.94% | 5.32 | 5.31 | 5315億 |
| 5 | 601988 | 中國銀行 | 5.56 | 0.91% | 5.52 | 5.51 | 1.637萬億 |
| 6 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 22.78 | 0.71% | 22.79 | 22.62 | 4732億 |
| 7 | 601766 | 中國中車 | 7.28 | 0.69% | 7.23 | 7.23 | 2089億 |
| 8 | 600048 | 保利發(fā)展 | 8.12 | 0.62% | 8.07 | 8.07 | 972.0億 |
| 9 | 600050 | 中國聯(lián)通 | 5.43 | 0.56% | 5.39 | 5.40 | 1698億 |
| 10 | 601288 | 農業(yè)銀行 | 5.53 | 0.55% | 5.50 | 5.50 | 1.935萬億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 601288 | 農業(yè)銀行 | 1.07億 |
| 2 | 603259 | 藥明康德 | 9275.89萬 |
| 3 | 601988 | 中國銀行 | 6637.07萬 |
藥明康德,中國銀行,農業(yè)銀行






