9月28日貴金屬龍頭股排名前十:四川黃金上漲0.99%
摘要: 9月28日,貴金屬板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.51%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的四川黃金上漲0.99%,金貴銀業(yè)上漲0.37%,銀泰黃金上漲0.28%;紫金礦業(yè)下跌2.66%,山東黃金、赤峰黃金跌超1%,
9月28日,貴金屬板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.51%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的四川黃金上漲0.99%,金貴銀業(yè)上漲0.37%,銀泰黃金上漲0.28%;紫金礦業(yè)下跌2.66%,山東黃金、赤峰黃金跌超1%,中金黃金下跌0.99%,西部黃金下跌0.81%,恒邦股份下跌0.74%,湖南黃金下跌0.16%。

貴金屬龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 12.08 | -2.66% | 12.41 | 12.41 | 3180.25億 |
| 2 | 600547 | 山東黃金 | 25.08 | -1.18% | 24.97 | 25.38 | 1121.94億 |
| 3 | 600489 | 中金黃金 | 10.96 | -0.99% | 10.84 | 11.07 | 531.27億 |
| 4 | 000975 | 銀泰黃金 | 14.27 | 0.28% | 14.06 | 14.23 | 396.24億 |
| 5 | 600988 | 赤峰黃金 | 14.52 | -1.02% | 14.50 | 14.67 | 241.60億 |
| 6 | 002155 | 湖南黃金 | 12.17 | -0.16% | 12.06 | 12.19 | 146.29億 |
| 7 | 002237 | 恒邦股份 | 12.12 | -0.74% | 12.12 | 12.21 | 139.14億 |
| 8 | 601069 | 西部黃金 | 13.39 | -0.81% | 13.40 | 13.50 | 123.57億 |
| 9 | 001337 | 四川黃金 | 28.59 | 0.99% | 28.03 | 28.31 | 120.08億 |
| 10 | 002716 | 金貴銀業(yè) | 2.72 | 0.37% | 2.69 | 2.71 | 60.13億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 湖南黃金 | 954.03萬 |
| 2 | 西部黃金 | 647.51萬 |
| 3 | 赤峰黃金 | 368.60萬 |
赤峰黃金,貴金屬,西部黃金






