10月26日中藥龍頭股排名前十:華潤(rùn)三九上漲2.83%
摘要: 10月26日,中藥板塊異動(dòng)拉升,截至目前上漲0.08%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的華潤(rùn)三九上漲2.83%,濟(jì)川藥業(yè)上漲1.54%,東阿阿膠上漲0.89%,片仔癀、云南白藥漲超0.6%,白云山上漲0.56%,
10月26日,中藥板塊異動(dòng)拉升,截至目前上漲0.08%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的華潤(rùn)三九上漲2.83%,濟(jì)川藥業(yè)上漲1.54%,東阿阿膠上漲0.89%,片仔癀、云南白藥漲超0.6%,白云山上漲0.56%,同仁堂上漲0.16%;達(dá)仁堂下跌0.37%,以嶺藥業(yè)下跌0.05%。

中藥龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600436 | 片仔癀 | 246.80 | 0.62% | 243.00 | 245.28 | 1488.99億 |
| 2 | 000538 | 云南白藥 | 49.65 | 0.67% | 49.20 | 49.32 | 892.14億 |
| 3 | 600085 | 同仁堂 | 49.88 | 0.16% | 49.60 | 49.80 | 684.09億 |
| 4 | 600332 | 白云山 | 28.74 | 0.56% | 28.45 | 28.58 | 467.25億 |
| 5 | 000999 | 華潤(rùn)三九 | 42.85 | 2.83% | 41.21 | 41.67 | 423.44億 |
| 6 | 002603 | 以嶺藥業(yè) | 21.65 | -0.05% | 21.50 | 21.66 | 361.71億 |
| 7 | 000423 | 東阿阿膠 | 45.47 | 0.89% | 45.00 | 45.07 | 292.82億 |
| 8 | 600518 | ST康美 | 1.87 | 0.00% | 1.86 | 1.87 | 259.25億 |
| 9 | 600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 25.71 | 1.54% | 25.23 | 25.32 | 237.05億 |
| 10 | 600329 | 達(dá)仁堂 | 29.90 | -0.37% | 29.66 | 30.01 | 230.30億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 特一藥業(yè) | 3226.78萬(wàn) |
| 2 | 葵花藥業(yè) | 1359.69萬(wàn) |
| 3 | 太極集團(tuán) | 1081.18萬(wàn) |
中藥,總市值,葵花藥業(yè)






