11月14日風(fēng)電龍頭股排名前十:恒潤(rùn)股份上漲6.22%
摘要: 11月14日,風(fēng)電概念異動(dòng)拉升,截至目前上漲0.19%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的恒潤(rùn)股份上漲6.22%,三一重能上漲0.40%,金風(fēng)科技上漲0.22%,禾望電氣上漲0.16%;海力風(fēng)電下跌0.81%,
11月14日,風(fēng)電概念異動(dòng)拉升,截至目前上漲0.19%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的恒潤(rùn)股份上漲6.22%,三一重能上漲0.40%,金風(fēng)科技上漲0.22%,禾望電氣上漲0.16%;海力風(fēng)電下跌0.81%,大金重工下跌0.63%,新強(qiáng)聯(lián)下跌0.42%,明陽(yáng)智能、天順風(fēng)能跌超0.2%,日月股份下跌0.07%。

風(fēng)電龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002202 | 金風(fēng)科技 | 9.08 | 0.22% | 9.06 | 9.06 | 383.64億 |
| 2 | 688349 | 三一重能 | 29.78 | 0.40% | 29.57 | 29.66 | 359.00億 |
| 3 | 601615 | 明陽(yáng)智能 | 14.52 | -0.27% | 14.56 | 14.56 | 329.89億 |
| 4 | 002531 | 天順風(fēng)能 | 13.74 | -0.22% | 13.70 | 13.77 | 246.89億 |
| 5 | 603985 | 恒潤(rùn)股份 | 45.93 | 6.22% | 42.74 | 43.24 | 202.49億 |
| 6 | 002487 | 大金重工 | 26.96 | -0.63% | 27.12 | 27.13 | 171.94億 |
| 7 | 603218 | 日月股份 | 14.16 | -0.07% | 14.12 | 14.17 | 145.99億 |
| 8 | 301155 | 海力風(fēng)電 | 63.53 | -0.81% | 63.98 | 64.05 | 138.11億 |
| 9 | 300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 35.18 | -0.42% | 35.32 | 35.33 | 126.21億 |
| 10 | 603063 | 禾望電氣 | 24.79 | 0.16% | 24.51 | 24.75 | 109.88億 |
| 排名 | 名稱(chēng) | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 恒潤(rùn)股份 | 1.75億 |
| 2 | 禾望電氣 | 405.11萬(wàn) |
| 3 | 振江股份 | 239.85萬(wàn) |
恒潤(rùn)股份,風(fēng)電,禾望電氣






